所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 性别 | 身份证号 | 保障人口 | 享受金额 | 银行名称 | 银行账号 | 起始发放日期 | 管理类别 | 申请原因 | 备注 | 联系电话 |
太平镇 | 太平社区居委会 | 祝*兵 | 男 | 422224********3216 | 3 | 816 | 邮政银行 | 605354********1180 | 2009-07-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 | 66***** | |
太平镇 | 太平社区居委会 | 高*明 | 男 | 422224********3210 | 2 | 394 | 邮政银行 | 605354********0364 | 2010-06-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 | 66***** | |
太平镇 | 太平社区居委会 | 左* | 男 | 422224********3214 | 4 | 702 | 邮政银行 | 621799********09262 | 2021-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 15*****3326 | |
太平镇 | 太平社区居委会 | 左*平 | 男 | 422224********3233 | 1 | 262 | 邮政银行 | 605354********0601 | 2023-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 15*****4982 | |
太平镇 | 太平社区居委会 | 祝*利 | 男 | 422204********3235 | 2 | 535 | 邮政银行 | 605354********0372 | 2010-06-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 | 66***** | |
太平镇 | 太平社区居委会 | 左* | 男 | 420983********3216 | 2 | 452 | 邮政银行 | 621799********86694 | 2015-01-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 18*****9058 | |
太平镇 | 太平社区居委会 | 刘*超 | 男 | 422224********3252 | 3 | 573 | 邮政银行 | 621799********30414 | 2013-06-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 13*****6264 | |
太平镇 | 太平社区居委会 | 高*雄 | 男 | 422224********321X | 1 | 300 | 邮政银行 | 605354********3583 | 2008-12-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 | 66***** | |
太平镇 | 太平社区居委会 | 高*桥 | 男 | 420983********3212 | 3 | 879 | 邮政银行 | 605354********3534 | 2008-12-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 | 13*****4534 | |
太平镇 | 太平社区居委会 | 祝*约 | 男 | 422224********3212 | 1 | 305 | 邮政银行 | 622188********55835 | 2013-06-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 18*****2480 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?