耕地地理保护补贴公示表 | |||||||
公示日期:2023年02月10日至2023年02月20日 | |||||||
乡(镇):吴店镇 村:东湾村 | 单位:元 | ||||||
序号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 耕地地力保护补贴 | 备注 | ||
补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | |||||
1 | 42138101200901001 | 杨*林 | 东湾村1组 | 6.05 | 69.79 | 422.23 | |
2 | 42138101200901002 | 杨*林 | 东湾村1组 | 4.26 | 69.79 | 297.31 | |
3 | 42138101200901003 | 杨*富 | 东湾村1组 | 9.22 | 69.79 | 643.46 | |
4 | 42138101200901004 | 杨*兵 | 东湾村1组 | 9.82 | 69.79 | 685.34 | |
5 | 42138101200901005 | 杨*招 | 东湾村1组 | 14.47 | 69.79 | 1,009.86 | |
6 | 42138101200901007 | 程*秀 | 东湾村1组 | 4.50 | 69.79 | 314.06 | |
7 | 42138101200901008 | 杨*中 | 东湾村1组 | 10.21 | 69.79 | 712.56 | |
8 | 42138101200901009 | 杨*国 | 东湾村1组 | 7.87 | 69.79 | 549.25 | |
9 | 42138101200901010 | 彭*中 | 东湾村1组 | 4.11 | 69.79 | 286.84 | |
10 | 42138101200901011 | 冯*国 | 东湾村1组 | 11.13 | 69.79 | 776.76 | |
11 | 42138101200901012 | 冯*志 | 东湾村1组 | 10.49 | 69.79 | 732.10 | |
12 | 42138101200901013 | 冯*国 | 东湾村1组 | 8.97 | 69.79 | 626.02 | |
13 | 42138101200901016 | 杨*和 | 东湾村1组 | 8.46 | 69.79 | 590.42 | |
14 | 42138101200901017 | 杨*坤 | 东湾村1组 | 3.74 | 69.79 | 261.01 | |
15 | 42138101200901018 | 杨*相 | 东湾村1组 | 11.43 | 69.79 | 797.70 | |
16 | 42138101200901019 | 杨*连 | 东湾村1组 | 7.31 | 69.79 | 510.16 | |
17 | 42138101200901020 | 杨*成 | 东湾村1组 | 2.11 | 69.79 | 147.26 | |
18 | 42138101200901021 | 杨*山 | 东湾村1组 | 6.63 | 69.79 | 462.71 | |
19 | 42138101200901022 | 吴*菊 | 东湾村1组 | 9.90 | 69.79 | 690.92 | |
20 | 42138101200901023 | 杨*广 | 东湾村1组 | 7.49 | 69.79 | 522.73 | |
21 | 42138101200901024 | 杨*汉 | 东湾村1组 | 7.84 | 69.79 | 547.15 | |
22 | 42138101200901025 | 李*勇 | 东湾村1组 | 8.23 | 69.79 | 574.37 | |
23 | 42138101200901026 | 张*敏 | 东湾村1组 | 3.53 | 69.79 | 246.36 | |
24 | 42138101200901027 | 杨*想 | 东湾村1组 | 9.46 | 69.79 | 660.21 | |
25 | 42138101200901028 | 杨* | 东湾村1组 | 5.57 | 69.79 | 388.73 | |
26 | 42138101200901029 | 杨*胜 | 东湾村1组 | 9.44 | 69.79 | 658.82 | |
27 | 42138101200901030 | 沈*红 | 东湾村1组 | 6.18 | 69.79 | 431.30 | |
28 | 42138101200901032 | 冯*东 | 东湾村1组 | 6.50 | 69.79 | 453.64 | |
29 | 42138101200901033 | 冯*强 | 东湾村1组 | 12.90 | 69.79 | 900.29 | |
30 | 42138101200901034 | 冯*国 | 东湾村1组 | 12.69 | 69.79 | 885.64 | |
31 | 42138101200901035 | 张*凡 | 东湾村1组 | 8.16 | 69.79 | 569.49 | |
32 | 42138101200901036 | 冯*华 | 东湾村1组 | 9.40 | 69.79 | 656.03 | |
33 | 42138101200901037 | 冯*国 | 东湾村1组 | 7.27 | 69.79 | 507.37 | |
34 | 42138101200901038 | 杜*兰 | 东湾村1组 | 8.75 | 69.79 | 610.66 | |
35 | 42138101200901039 | 杨*义 | 东湾村1组 | 20.03 | 69.79 | 1,397.89 | |
36 | 42138101200901040 | 余*丹 | 东湾村1组 | 4.97 | 69.79 | 346.86 | |
37 | 42138101200902001 | 吴*章 | 东湾村2组 | 5.20 | 69.79 | 362.91 | |
38 | 42138101200902002 | 吴*章 | 东湾村2组 | 6.73 | 69.79 | 469.69 | |
39 | 42138101200902003 | 吴*章 | 东湾村2组 | 4.60 | 69.79 | 321.03 | |
40 | 42138101200902004 | 吴*合 | 东湾村2组 | 3.10 | 69.79 | 216.35 | |
41 | 42138101200902005 | 吴*章 | 东湾村2组 | 2.69 | 69.79 | 187.74 | |
42 | 42138101200902006 | 陈*才 | 东湾村2组 | 6.99 | 69.79 | 487.83 | |
43 | 42138101200902007 | 陈*成 | 东湾村2组 | 3.18 | 69.79 | 221.93 | |
44 | 42138101200902008 | 陈*权 | 东湾村2组 | 4.19 | 69.79 | 292.42 | |
45 | 42138101200902009 | 陈*香 | 东湾村2组 | 4.25 | 69.79 | 296.61 | |
46 | 42138101200902010 | 陈*香 | 东湾村2组 | 3.63 | 69.79 | 253.34 | |
47 | 42138101200902011 | 吴*权 | 东湾村2组 | 3.58 | 69.79 | 249.85 | |
48 | 42138101200902012 | 吴*章 | 东湾村2组 | 2.79 | 69.79 | 194.71 | |
49 | 42138101200902013 | 陈*主 | 东湾村2组 | 4.61 | 69.79 | 321.73 | |
50 | 42138101200902014 | 陈*亮 | 东湾村2组 | 2.97 | 69.79 | 207.28 | |
51 | 42138101200902015 | 陈*锋 | 东湾村2组 | 5.99 | 69.79 | 418.04 | |
52 | 42138101200902016 | 陈*田 | 东湾村2组 | 1.72 | 69.79 | 120.04 | |
53 | 42138101200902017 | 陈*国 | 东湾村2组 | 7.39 | 69.79 | 515.75 | |
54 | 42138101200902018 | 陈*亮 | 东湾村2组 | 7.81 | 69.79 | 545.06 | |
55 | 42138101200902019 | 谌*荣 | 东湾村2组 | 6.68 | 69.79 | 466.20 | |
56 | 42138101200902020 | 谌*友 | 东湾村2组 | 2.15 | 69.79 | 150.05 | |
57 | 42138101200902021 | 谌*宏 | 东湾村2组 | 3.31 | 69.79 | 231.00 | |
58 | 42138101200902022 | 谌*友 | 东湾村2组 | 4.54 | 69.79 | 316.85 | |
59 | 42138101200902023 | 谌*勇 | 东湾村2组 | 3.56 | 69.79 | 248.45 | |
60 | 42138101200902024 | 谌*东 | 东湾村2组 | 7.66 | 69.79 | 534.59 | |
61 | 42138101200902026 | 陈*壹 | 东湾村2组 | 5.88 | 69.79 | 410.37 | |
62 | 42138101200902027 | 陈*炎 | 东湾村2组 | 9.25 | 69.79 | 645.56 | |
63 | 42138101200902029 | 饶*兰 | 东湾村2组 | 7.07 | 69.79 | 493.42 | |
64 | 42138101200902030 | 谌*宏 | 东湾村2组 | 7.88 | 69.79 | 549.95 | |
65 | 42138101200902031 | 沈*敏 | 东湾村2组 | 4.94 | 69.79 | 344.76 | |
66 | 42138101200902032 | 李*付 | 东湾村2组 | 8.85 | 69.79 | 617.64 | |
67 | 42138101200902034 | 吴*宏 | 东湾村2组 | 6.42 | 69.79 | 448.05 | |
68 | 42138101200902035 | 陈*生 | 东湾村2组 | 6.47 | 69.79 | 451.54 | |
69 | 42138101200902036 | 刘以芝 | 东湾村2组 | 4.94 | 69.79 | 344.76 | |
70 | 42138101200902037 | 陈*林 | 东湾村2组 | 5.78 | 69.79 | 403.39 | |
71 | 42138101200902038 | 陈*海 | 东湾村2组 | 6.92 | 69.79 | 482.95 | |
72 | 42138101200902039 | 陈*东 | 东湾村2组 | 5.07 | 69.79 | 353.84 | |
73 | 42138101200902040 | 吴*芳 | 东湾村2组 | 1.98 | 69.79 | 138.18 | |
74 | 42138101200902041 | 陈*华 | 东湾村2组 | 6.20 | 69.79 | 432.70 | |
75 | 42138101200902042 | 陈*华 | 东湾村2组 | 1.91 | 69.79 | 133.30 | |
76 | 42138101200902043 | 陈*兵 | 东湾村2组 | 5.78 | 69.79 | 403.39 | |
77 | 42138101200902044 | 李*国 | 东湾村2组 | 4.55 | 69.79 | 317.54 | |
78 | 42138101200902045 | 陈*国 | 东湾村2组 | 2.11 | 69.79 | 147.26 | |
79 | 42138101200902046 | 陈* | 东湾村2组 | 3.93 | 69.79 | 274.27 | |
80 | 42138101200902047 | 陈*云 | 东湾村2组 | 2.81 | 69.79 | 196.11 | |
81 | 42138101200902048 | 陈*兴 | 东湾村2组 | 3.71 | 69.79 | 258.92 | |
82 | 42138101200902049 | 陈*志 | 东湾村2组 | 1.71 | 69.79 | 119.34 | |
83 | 42138101200902050 | 陈*国 | 东湾村2组 | 3.05 | 69.79 | 212.86 | |
84 | 42138101200902051 | 陈*云 | 东湾村2组 | 10.70 | 69.79 | 746.75 | |
85 | 42138101200902052 | 陈*生 | 东湾村2组 | 6.65 | 69.79 | 464.10 | |
86 | 42138101200902053 | 陈*荣 | 东湾村2组 | 5.78 | 69.79 | 403.39 | |
87 | 42138101200902054 | 何*清 | 东湾村2组 | 4.99 | 69.79 | 348.25 | |
88 | 42138101200902055 | 陈*取 | 东湾村2组 | 5.29 | 69.79 | 369.19 | |
89 | 42138101200902056 | 陈*明 | 东湾村2组 | 2.60 | 69.79 | 181.45 | |
90 | 42138101200902057 | 吴*玉 | 东湾村2组 | 4.06 | 69.79 | 283.35 | |
91 | 42138101200902058 | 陈*意 | 东湾村2组 | 2.48 | 69.79 | 173.08 | |
92 | 42138101200902059 | 陈*意 | 东湾村2组 | 3.20 | 69.79 | 223.33 | |
93 | 42138101200902060 | 刘*山 | 东湾村2组 | 3.82 | 69.79 | 266.60 | |
94 | 42138101200902061 | 刘*兵 | 东湾村2组 | 1.75 | 69.79 | 122.13 | |
95 | 42138101200902062 | 陈*荣 | 东湾村2组 | 7.66 | 69.79 | 534.59 | |
96 | 42138101200902063 | 冯*英 | 东湾村2组 | 3.93 | 69.79 | 274.27 | |
97 | 42138101200902064 | 陈*涛 | 东湾村2组 | 3.53 | 69.79 | 246.36 | |
98 | 42138101200902065 | 陈*山 | 东湾村2组 | 4.72 | 69.79 | 329.41 | |
99 | 42138101200902067 | 陈*香 | 东湾村2组 | 5.90 | 69.79 | 411.76 | |
100 | 42138101200902068 | 陈*远 | 东湾村2组 | 1.54 | 69.79 | 107.48 | |
101 | 42138101200902069 | 陈*成 | 东湾村2组 | 4.49 | 69.79 | 313.36 | |
102 | 42138101200902070 | 陈*成 | 东湾村2组 | 1.71 | 69.79 | 119.34 | |
103 | 42138101200902072 | 陈*竹 | 东湾村2组 | 3.58 | 69.79 | 249.85 | |
104 | 42138101200902073 | 陈*红 | 东湾村2组 | 6.01 | 69.79 | 419.44 | |
105 | 42138101200902074 | 陈*竹 | 东湾村2组 | 4.59 | 69.79 | 320.34 | |
106 | 42138101200902075 | 冯*秀 | 东湾村2组 | 2.37 | 69.79 | 165.40 | |
107 | 42138101200902076 | 陈*国 | 东湾村2组 | 4.99 | 69.79 | 348.25 | |
108 | 42138101200902077 | 陈*云 | 东湾村2组 | 4.11 | 69.79 | 286.84 | |
109 | 42138101200902078 | 陈*生 | 东湾村2组 | 5.25 | 69.79 | 366.40 | |
110 | 42138101200902079 | 王*凤 | 东湾村2组 | 7.68 | 69.79 | 535.99 | |
111 | 42138101200902080 | 陈*棒 | 东湾村2组 | 6.81 | 69.79 | 475.27 | |
112 | 42138101200902081 | 陈*生 | 东湾村2组 | 3.85 | 69.79 | 268.69 | |
113 | 42138101200902082 | 陈*勇 | 东湾村2组 | 4.33 | 69.79 | 302.19 | |
114 | 42138101200903001 | 王*义 | 东湾村3组 | 2.47 | 69.79 | 172.38 | |
115 | 42138101200903002 | 何*德 | 东湾村3组 | 7.08 | 69.79 | 494.11 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?