浆溪店村耕地力补贴公示
| 补贴公示表 | ||||||||
| 乡(镇):吴店镇 村:浆溪店 | XXXXXXXX | 单位:元 | ||||||
| 序号 | XXXXXXXX | 姓名 | XXXXXXXX | 组别 | 耕地地力保护补贴 | 备注 | ||
| XXXXXXXX | XXXXXXXX | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | ||||
| 1 | 421381012XXXXXXXX | 宫建国 | 4222241966XXXXXXXX | 浆溪店1组 | 7.13 | 70.26 | 500.95 | |
| 2 | 421381012XXXXXXXX | 陈根生 | 4222241972XXXXXXXX | 浆溪店1组 | 4.24 | 70.26 | 297.90 | |
| 3 | 421381012XXXXXXXX | 陈家海 | 4222241970XXXXXXXX | 浆溪店1组 | 2.35 | 70.26 | 165.11 | |
| 4 | 421381012XXXXXXXX | 陈家坤 | 4209831973XXXXXXXX | 浆溪店1组 | 2.00 | 70.26 | 140.52 | |
| 5 | 421381012XXXXXXXX | 吴继春 | 4222241959XXXXXXXX | 浆溪店1组 | 6.34 | 70.26 | 445.45 | |
| 6 | 421381012XXXXXXXX | 吴继友 | 4222241965XXXXXXXX | 浆溪店1组 | 3.90 | 70.26 | 274.01 | |
| 7 | 421381012XXXXXXXX | 吴继军 | 4209831967XXXXXXXX | 浆溪店1组 | 2.80 | 70.26 | 196.73 | |
| 8 | 421381012XXXXXXXX | 吴小全 | 4222241975XXXXXXXX | 浆溪店1组 | 0.76 | 70.26 | 53.40 | |
| 9 | 421381012XXXXXXXX | 李学刚 | 4222241961XXXXXXXX | 浆溪店1组 | 7.68 | 70.26 | 539.60 | |
| 10 | 421381012XXXXXXXX | 李小建 | 4222241970XXXXXXXX | 浆溪店1组 | 6.73 | 70.26 | 472.85 | |
| 11 | 421381012XXXXXXXX | 宫世贵 | 4222241948XXXXXXXX | 浆溪店1组 | 4.32 | 70.26 | 303.52 | |
| 12 | 421381012XXXXXXXX | 宫金涛 | 4222241970XXXXXXXX | 浆溪店1组 | 3.68 | 70.26 | 258.56 | |
| 13 | 421381012XXXXXXXX | 万升强 | 4222241961XXXXXXXX | 浆溪店1组 | 4.85 | 70.26 | 340.76 | |
| 14 | 421381012XXXXXXXX | 万升有 | 4222241965XXXXXXXX | 浆溪店1组 | 3.90 | 70.26 | 274.01 | |
| 15 | 421381012XXXXXXXX | 何云华 | 4222241946XXXXXXXX | 浆溪店1组 | 2.66 | 70.26 | 186.89 | |
| 16 | 421381012XXXXXXXX | 李书春 | 4222241941XXXXXXXX | 浆溪店1组 | 2.71 | 70.26 | 190.40 | |
| 17 | 421381012XXXXXXXX | 李双义 | 4222241968XXXXXXXX | 浆溪店1组 | 3.74 | 70.26 | 262.77 | |
| 18 | 421381012XXXXXXXX | 李之德 | 4222241971XXXXXXXX | 浆溪店1组 | 3.37 | 70.26 | 236.78 | |
| 19 | 421381012XXXXXXXX | 李之华 | 4222241964XXXXXXXX | 浆溪店1组 | 3.88 | 70.26 | 272.61 | |
| 20 | 421381012XXXXXXXX | 陈传艮 | 4222241945XXXXXXXX | 浆溪店1组 | 4.51 | 70.26 | 316.87 | |
| 21 | 421381012XXXXXXXX | 李传金 | 4222241946XXXXXXXX | 浆溪店1组 | 1.97 | 70.26 | 138.41 | |
| 22 | 421381012XXXXXXXX | 李新生 | 4222241963XXXXXXXX | 浆溪店1组 | 2.84 | 70.26 | 199.54 | |
| 23 | 421381012XXXXXXXX | 何诗军 | 4222241959XXXXXXXX | 浆溪店1组 | 5.23 | 70.26 | 367.46 | |
| 24 | 421381012XXXXXXXX | 何诗恒 | 4222241964XXXXXXXX | 浆溪店1组 | 2.58 | 70.26 | 181.27 | |
| 25 | 421381012XXXXXXXX | 何诗彬 | 4222241969XXXXXXXX | 浆溪店1组 | 5.66 | 70.26 | 397.67 | |
| 26 | 421381012XXXXXXXX | 冯祥猛 | 4222241966XXXXXXXX | 浆溪店1组 | 8.43 | 70.26 | 592.29 | |
| 27 | 421381012XXXXXXXX | 王先军 | 4222241961XXXXXXXX | 浆溪店1组 | 6.19 | 70.26 | 434.91 | |
| 28 | 421381012XXXXXXXX | 李顺申 | 4222241961XXXXXXXX | 浆溪店1组 | 5.06 | 70.26 | 355.52 | |
| 29 | 421381012XXXXXXXX | 陈纯友 | 4222241959XXXXXXXX | 浆溪店1组 | 1.54 | 70.26 | 108.20 | |
| 30 | 421381012XXXXXXXX | 何诗太 | 4222241970XXXXXXXX | 浆溪店1组 | 3.65 | 70.26 | 256.45 | |
| 31 | 421381012XXXXXXXX | 万小能 | 4222241969XXXXXXXX | 浆溪店1组 | 5.33 | 70.26 | 374.49 | |
| 32 | 421381012XXXXXXXX | 蔡家智 | 4222241953XXXXXXXX | 浆溪店1组 | 5.73 | 70.26 | 402.59 | |
| 33 | 421381012XXXXXXXX | 陈传国 | 4209831949XXXXXXXX | 浆溪店1组 | 2.67 | 70.26 | 187.59 | |
| 34 | 421381012XXXXXXXX | 李孔江 | 4222241972XXXXXXXX | 浆溪店1组 | 3.47 | 70.26 | 243.80 | |
| 35 | 421381012XXXXXXXX | 周小四 | 4222241969XXXXXXXX | 浆溪店2组 | 3.04 | 70.26 | 213.59 | |
| 36 | 421381012XXXXXXXX | 兰凤仙 | 4222241966XXXXXXXX | 浆溪店2组 | 2.67 | 70.26 | 187.59 | |
| 37 | 421381012XXXXXXXX | 李道宏 | 4222241952XXXXXXXX | 浆溪店2组 | 2.52 | 70.26 | 177.06 | |
| 38 | 421381012XXXXXXXX | 周江明 | 4222241967XXXXXXXX | 浆溪店2组 | 3.51 | 70.26 | 246.61 | |
| 39 | 421381012XXXXXXXX | 刘乐双 | 4209831966XXXXXXXX | 浆溪店2组 | 5.50 | 70.26 | 386.43 | |
| 40 | 421381012XXXXXXXX | 金忠华 | 4209831951XXXXXXXX | 浆溪店2组 | 1.05 | 70.26 | 73.77 | |
| 41 | 421381012XXXXXXXX | 程天珍 | 4213811950XXXXXXXX | 浆溪店2组 | 1.83 | 70.26 | 128.58 | |
| 42 | 421381012XXXXXXXX | 张顺红 | 4222241956XXXXXXXX | 浆溪店2组 | 1.13 | 70.26 | 79.39 | |
| 43 | 421381012XXXXXXXX | 陈自连 | 4222241956XXXXXXXX | 浆溪店2组 | 3.12 | 70.26 | 219.21 | |
| 44 | 421381012XXXXXXXX | 陈开珍 | 4209831961XXXXXXXX | 浆溪店2组 | 4.53 | 70.26 | 318.28 | |
| 45 | 421381012XXXXXXXX | 王亮水 | 4222241974XXXXXXXX | 浆溪店2组 | 2.71 | 70.26 | 190.40 | |
| 46 | 421381012XXXXXXXX | 龚家友 | 4222241956XXXXXXXX | 浆溪店2组 | 3.43 | 70.26 | 240.99 | |
| 47 | 421381012XXXXXXXX | 周承友 | 4222241940XXXXXXXX | 浆溪店2组 | 3.56 | 70.26 | 250.13 | |
| 48 | 421381012XXXXXXXX | 周金明 | 4222241964XXXXXXXX | 浆溪店2组 | 4.27 | 70.26 | 300.01 | |
| 49 | 421381012XXXXXXXX | 张勇 | 4222241974XXXXXXXX | 浆溪店2组 | 3.56 | 70.26 | 250.13 | |
| 50 | 421381012XXXXXXXX | 李彩霞 | 4209831982XXXXXXXX | 浆溪店2组 | 3.55 | 70.26 | 249.42 | |
| 51 | 421381012XXXXXXXX | 祝义明 | 4222241967XXXXXXXX | 浆溪店2组 | 2.36 | 70.26 | 165.81 | |
| 52 | 421381012XXXXXXXX | 应继格 | 4222241975XXXXXXXX | 浆溪店2组 | 1.58 | 70.26 | 111.01 | |
| 53 | 421381012XXXXXXXX | 刘静敏 | 4209831951XXXXXXXX | 浆溪店2组 | 4.83 | 70.26 | 339.36 | |
| 54 | 421381012XXXXXXXX | 程天彬 | 4222241957XXXXXXXX | 浆溪店2组 | 4.35 | 70.26 | 305.63 | |
| 55 | 421381012XXXXXXXX | 刘美英 | 4222241964XXXXXXXX | 浆溪店2组 | 6.00 | 70.26 | 421.56 | |
| 56 | 421381012XXXXXXXX | 程天海 | 4222241944XXXXXXXX | 浆溪店2组 | 0.94 | 70.26 | 66.04 | |
| 57 | 421381012XXXXXXXX | 李国香 | 4222241960XXXXXXXX | 浆溪店2组 | 7.22 | 70.26 | 507.28 | |
| 58 | 421381012XXXXXXXX | 龚家强 | 4222241965XXXXXXXX | 浆溪店2组 | 3.36 | 70.26 | 236.07 | |
| 59 | 421381012XXXXXXXX | 祝义德 | 4222241971XXXXXXXX | 浆溪店2组 | 5.42 | 70.26 | 380.81 | |
| 60 | 421381012XXXXXXXX | 祝义美 | 4222241968XXXXXXXX | 浆溪店2组 | 3.76 | 70.26 | 264.18 | |
| 61 | 421381012XXXXXXXX | 李道艳 | 4213811973XXXXXXXX | 浆溪店2组 | 2.59 | 70.26 | 181.97 | |
| 62 | 421381012XXXXXXXX | 周武祖 | 4222241961XXXXXXXX | 浆溪店2组 | 5.80 | 70.26 | 407.51 | |
| 63 | 421381012XXXXXXXX | 祝义宏 | 4222241960XXXXXXXX | 浆溪店2组 | 4.60 | 70.26 | 323.20 | 已改 |
| 64 | 421381012XXXXXXXX | 张亮喜 | 4222241963XXXXXXXX | 浆溪店2组 | 2.58 | 70.26 | 181.27 | |
| 65 | 421381012XXXXXXXX | 何从均 | 4209831950XXXXXXXX | 浆溪店2组 | 3.37 | 70.26 | 236.78 | |
| 66 | 421381012XXXXXXXX | 应传荣 | 4222241964XXXXXXXX | 浆溪店2组 | 5.03 | 70.26 | 353.41 | |
| 67 | 421381012XXXXXXXX | 周春伍 | 4222241973XXXXXXXX | 浆溪店2组 | 4.71 | 70.26 | 330.92 | |
| 68 | 421381012XXXXXXXX | 何善基 | 4222241949XXXXXXXX | 浆溪店3组 | 9.40 | 70.26 | 660.44 | 已改 |
| 69 | 421381012XXXXXXXX | 何善术 | 4222241962XXXXXXXX | 浆溪店3组 | 8.53 | 70.26 | 599.32 | |
| 70 | 421381012XXXXXXXX | 汪小菊 | 4222241968XXXXXXXX | 浆溪店3组 | 1.94 | 70.26 | 136.30 | |
| 71 | 421381012XXXXXXXX | 吴凤平 | 4222241957XXXXXXXX | 浆溪店3组 | 5.60 | 70.26 | 393.46 | |
| 72 | 421381012XXXXXXXX | 何桂红 | 4222241956XXXXXXXX | 浆溪店3组 | 3.07 | 70.26 | 215.70 | |
| 73 | 421381012XXXXXXXX | 白玉秀 | 4222241955XXXXXXXX | 浆溪店3组 | 4.10 | 70.26 | 288.07 | |
| 74 | 421381012XXXXXXXX | 何从金 | 4222241945XXXXXXXX | 浆溪店3组 | 3.94 | 70.26 | 276.82 | |
| 75 | 421381012XXXXXXXX | 何建刚 | 4222241968XXXXXXXX | 浆溪店3组 | 2.46 | 70.26 | 172.84 | |
| 76 | 421381012XXXXXXXX | 杜小明 | 4222241963XXXXXXXX | 浆溪店3组 | 4.10 | 70.26 | 288.07 | |
| 77 | 421381012XXXXXXXX | 袁德银 | 4222241953XXXXXXXX | 浆溪店3组 | 5.75 | 70.26 | 404.00 | |
| 78 | 421381012XXXXXXXX | 何伟 | 4209831986XXXXXXXX | 浆溪店3组 | 7.87 | 70.26 | 552.95 | |
| 79 | 421381012XXXXXXXX | 王建宏 | 4222241968XXXXXXXX | 浆溪店3组 | 3.78 | 70.26 | 265.58 | |
| 80 | 421381012XXXXXXXX | 何善志 | 4222241973XXXXXXXX | 浆溪店3组 | 2.88 | 70.26 | 202.35 | |
| 81 | 421381012XXXXXXXX | 杜桂琴 | 4222241965XXXXXXXX | 浆溪店3组 | 4.93 | 70.26 | 346.38 | |
| 82 | 421381012XXXXXXXX | 杜江 | 4222241967XXXXXXXX | 浆溪店3组 | 3.62 | 70.26 | 254.34 | |
| 83 | 421381012XXXXXXXX | 詹财明 | 4222241951XXXXXXXX | 浆溪店3组 | 4.41 | 70.26 | 309.85 | |
| 84 | 421381012XXXXXXXX | 刘建新 | 4222241967XXXXXXXX | 浆溪店3组 | 3.43 | 70.26 | 240.99 | |
| 85 | 421381012XXXXXXXX | 刘四友 | 4222241974XXXXXXXX | 浆溪店3组 | 4.13 | 70.26 | 290.17 | |
| 86 | 421381012XXXXXXXX | 甘如东 | 4222241965XXXXXXXX | 浆溪店3组 | 5.17 | 70.26 | 363.24 | |
| 87 | 421381012XXXXXXXX | 王波 | 4209831993XXXXXXXX | 浆溪店3组 | 2.46 | 70.26 | 172.84 | |
| 88 | 421381012XXXXXXXX | 甘如强 | 4222241969XXXXXXXX | 浆溪店3组 | 4.28 | 70.26 | 300.71 | |
| 89 | 421381012XXXXXXXX | 李桂萍 | 4209831962XXXXXXXX | 浆溪店3组 | 2.31 | 70.26 | 162.30 | |
| 90 | 421381012XXXXXXXX | 何善职 | 4222241972XXXXXXXX | 浆溪店3组 | 4.69 | 70.26 | 329.52 | |
| 91 | 421381012XXXXXXXX | 冯连翠 | 4222241967XXXXXXXX | 浆溪店4组 | 3.48 | 70.26 | 244.50 | |
| 92 | 421381012XXXXXXXX | 何耀东 | 4222241969XXXXXXXX | 浆溪店4组 | 3.16 | 70.26 | 222.02 | |
| 93 | 421381012XXXXXXXX | 李孔军 | 4222241961XXXXXXXX | 浆溪店4组 | 11.28 | 70.26 | 792.53 | |
| 94 | 421381012XXXXXXXX | 丁文军 | 4222041962XXXXXXXX | 浆溪店4组 | 5.13 | 70.26 | 360.43 | |
| 95 | 421381012XXXXXXXX | 刘世荣 | 4222241950XXXXXXXX | 浆溪店4组 | 6.44 | 70.26 | 452.47 | |
| 96 | 421381012XXXXXXXX | 余爱国 | 4222241966XXXXXXXX | 浆溪店4组 | 5.31 | 70.26 | 373.08 | |
| 97 | 421381012XXXXXXXX | 丁明启 | 4222241952XXXXXXXX | 浆溪店4组 | 7.06 | 70.26 | 496.04 | |
| 98 | 421381012XXXXXXXX | 丁义新 | 4222241971XXXXXXXX | 浆溪店4组 | 4.27 | 70.26 | 300.01 | |
| 99 | 421381012XXXXXXXX | 何从国 | 4222241959XXXXXXXX | 浆溪店4组 | 6.45 | 70.26 | 453.18 | |
| 100 | 421381012XXXXXXXX | 李连根 | 4222241967XXXXXXXX | 浆溪店4组 | 3.28 | 70.26 | 230.45 | |
| 101 | 421381012XXXXXXXX | 何小东 | 4222241974XXXXXXXX | 浆溪店4组 | 3.91 | 70.26 | 274.72 | |
| 102 | 421381012XXXXXXXX | 李孔运 | 4222241955XXXXXXXX | 浆溪店4组 | 4.84 | 70.26 | 340.06 | |
| 103 | 421381012XXXXXXXX | 何元庆 | 4222241945XXXXXXXX | 浆溪店4组 | 1.04 | 70.26 | 73.07 | |
| 104 | 421381012XXXXXXXX | 陈太平 | 4222041976XXXXXXXX | 浆溪店4组 | 2.38 | 70.26 | 167.22 | |
| 105 | 421381012XXXXXXXX | 余义贞 | 4222241956XXXXXXXX | 浆溪店4组 | 6.52 | 70.26 | 458.10 | |
| 106 | 421381012XXXXXXXX | 余勇军 | 4222041976XXXXXXXX | 浆溪店4组 | 6.96 | 70.26 | 489.01 | |
| 107 | 421381012XXXXXXXX | 何从付 | 4222241954XXXXXXXX | 浆溪店4组 | 4.95 | 70.26 | 347.79 | |
| 108 | 421381012XXXXXXXX | 何从友 | 4222241975XXXXXXXX | 浆溪店4组 | 2.26 | 70.26 | 158.79 | |
| 109 | 421381012XXXXXXXX | 吴子月 | 4209831991XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 3.24 | 70.26 | 227.64 | |
| 110 | 421381012XXXXXXXX | 刘长明 | 4222241958XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 5.02 | 70.26 | 352.71 | 已改 |
| 111 | 421381012XXXXXXXX | 兰木成 | 4222241958XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 4.38 | 70.26 | 307.74 | |
| 112 | 421381012XXXXXXXX | 刘礼康 | 4222241944XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 3.06 | 70.26 | 215.00 | 需取消 |
| 113 | 421381012XXXXXXXX | 刘乐强 | 4222241971XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 0.83 | 70.26 | 58.32 | |
| 114 | 421381012XXXXXXXX | 兰德品 | 4222241946XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 3.56 | 70.26 | 250.13 | |
| 115 | 421381012XXXXXXXX | 兰德普 | 4222241958XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 3.89 | 70.26 | 273.31 | |
| 116 | 421381012XXXXXXXX | 徐义泽 | 4209831965XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 5.08 | 70.26 | 356.92 | |
| 117 | 421381012XXXXXXXX | 刘海 | 4222241965XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 3.40 | 70.26 | 238.88 | |
| 118 | 421381012XXXXXXXX | 黄玉华 | 4222241952XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 2.44 | 70.26 | 171.43 | |
| 119 | 421381012XXXXXXXX | 刘保林 | 4222241961XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 2.68 | 70.26 | 188.30 | |
| 120 | 421381012XXXXXXXX | 陈远普 | 4209831976XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 1.37 | 70.26 | 96.26 | |
| 121 | 421381012XXXXXXXX | 李世友 | 4222241954XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 6.48 | 70.26 | 455.28 | |
| 122 | 421381012XXXXXXXX | 刘根书 | 4222241946XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 4.87 | 70.26 | 342.17 | |
| 123 | 421381012XXXXXXXX | 刘乐升 | 4222241965XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 4.44 | 70.26 | 311.95 | |
| 124 | 421381012XXXXXXXX | 刘金成 | 4209831986XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 2.32 | 70.26 | 163.00 | |
| 125 | 421381012XXXXXXXX | 刘乐昆 | 4222241969XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 2.74 | 70.26 | 192.51 | |
| 126 | 421381012XXXXXXXX | 刘乐灿 | 4222241972XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 2.10 | 70.26 | 147.55 | |
| 127 | 421381012XXXXXXXX | 刘乐刚 | 4222241969XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 5.68 | 70.26 | 399.08 | |
| 128 | 421381012XXXXXXXX | 兰光明 | 4222241965XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 3.40 | 70.26 | 238.88 | |
| 129 | 421381012XXXXXXXX | 刘乐云 | 4222241954XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 3.75 | 70.26 | 263.48 | |
| 130 | 421381012XXXXXXXX | 徐远 | 4222241963XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 1.60 | 70.26 | 112.42 | |
| 131 | 421381012XXXXXXXX | 兰春全 | 4222241973XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 4.39 | 70.26 | 308.44 | |
| 132 | 421381012XXXXXXXX | 李传厚 | 4222241945XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 4.01 | 70.26 | 281.74 | |
| 133 | 421381012XXXXXXXX | 刘富贵 | 4222241957XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 5.32 | 70.26 | 373.78 | |
| 134 | 421381012XXXXXXXX | 余真清 | 4222241959XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 5.32 | 70.26 | 373.78 | |
| 135 | 421381012XXXXXXXX | 刘二毛 | 4222241967XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 2.91 | 70.26 | 204.46 | |
| 136 | 421381012XXXXXXXX | 刘松涛 | 4222241974XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 3.62 | 70.26 | 254.34 | |
| 137 | 421381012XXXXXXXX | 刘小四 | 4222241966XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 5.33 | 70.26 | 374.49 | |
| 138 | 421381012XXXXXXXX | 陈有情 | 4222241965XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 1.52 | 70.26 | 106.80 | |
| 139 | 421381012XXXXXXXX | 李孔祥 | 4222241971XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 0.84 | 70.26 | 59.02 | |
| 140 | 421381012XXXXXXXX | 刘乐松 | 4222241975XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 3.57 | 70.26 | 250.83 | |
| 141 | 421381012XXXXXXXX | 刘金宗 | 4222241962XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 2.74 | 70.26 | 192.51 | |
| 142 | 421381012XXXXXXXX | 刘乐全 | 4222241954XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 6.62 | 70.26 | 465.12 | |
| 143 | 421381012XXXXXXXX | 兰德意 | 4222241962XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 3.85 | 70.26 | 270.50 | |
| 144 | 421381012XXXXXXXX | 刘乐涛 | 4222241968XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 1.85 | 70.26 | 129.98 | |
| 145 | 421381012XXXXXXXX | 刘乐军 | 4222241965XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 2.80 | 70.26 | 196.73 | |
| 146 | 421381012XXXXXXXX | 李世华 | 4222241968XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 2.52 | 70.26 | 177.06 | |
| 147 | 421381012XXXXXXXX | 黄子明 | 4222241969XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 2.15 | 70.26 | 151.06 | |
| 148 | 421381012XXXXXXXX | 刘乐雷 | 4222241957XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 4.18 | 70.26 | 293.69 | |
| 149 | 421381012XXXXXXXX | 陈小义 | 4222241967XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 4.13 | 70.26 | 290.17 | |
| 150 | 421381012XXXXXXXX | 冯先芳 | 4222241951XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 1.87 | 70.26 | 131.39 | |
| 151 | 421381012XXXXXXXX | 刘礼刚 | 4222241952XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 3.12 | 70.26 | 219.21 | |
| 152 | 421381012XXXXXXXX | 刘良金 | 4222241948XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 3.79 | 70.26 | 266.29 | |
| 153 | 421381012XXXXXXXX | 冯荷先 | 4222241954XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 4.09 | 70.26 | 287.36 | |
| 154 | 421381012XXXXXXXX | 刘东东 | 4222041977XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 1.47 | 70.26 | 103.28 | |
| 155 | 421381012XXXXXXXX | 龚秀芳 | 4222241949XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 2.68 | 70.26 | 188.30 | |
| 156 | 421381012XXXXXXXX | 金贞照 | 4222041976XXXXXXXX | 浆溪店5组 | 2.08 | 70.26 | 146.14 | |
| 157 | 421381012XXXXXXXX | 兰永发 | 4209831988XXXXXXXX | 浆溪店6组 | 4.84 | 70.26 | 340.06 | |
| 158 | 421381012XXXXXXXX | 兰德江 | 4209831958XXXXXXXX | 浆溪店6组 | 3.65 | 70.26 | 256.45 | |
| 159 | 421381012XXXXXXXX | 兰朝勇 | 4222241955XXXXXXXX | 浆溪店6组 | 4.56 | 70.26 | 320.39 | |
| 160 | 421381012XXXXXXXX | 兰朝珠 | 4222241954XXXXXXXX | 浆溪店6组 | 1.18 | 70.26 | 82.91 | |
| 161 | 421381012XXXXXXXX | 兰朝国 | 4222241952XXXXXXXX | 浆溪店6组 | 4.54 | 70.26 | 318.98 | |
| 162 | 421381012XXXXXXXX | 兰朝耻 | 4222241945XXXXXXXX | 浆溪店6组 | 2.17 | 70.26 | 152.46 | |
| 163 | 421381012XXXXXXXX | 兰德榜 | 4222041975XXXXXXXX | 浆溪店6组 | 2.66 | 70.26 | 186.89 | |
| 164 | 421381012XXXXXXXX | 兰登显 | 4222241945XXXXXXXX | 浆溪店6组 | 7.80 | 70.26 | 548.03 | |
| 165 | 421381012XXXXXXXX | 陈建华 | 4222241964XXXXXXXX | 浆溪店6组 | 4.00 | 70.26 | 281.04 | |
| 166 | 421381012XXXXXXXX | 陈国祥 | 4222241945XXXXXXXX | 浆溪店6组 | 1.26 | 70.26 | 88.53 | |
| 167 | 421381012XXXXXXXX | 袁三 | 4222241964XXXXXXXX | 浆溪店6组 | 1.76 | 70.26 | 123.66 | |
| 168 | 421381012XXXXXXXX | 兰德海 | 4222241954XXXXXXXX | 浆溪店6组 | 4.07 | 70.26 | 285.96 | |
| 169 | 421381012XXXXXXXX | 兰古成 | 4222241961XXXXXXXX | 浆溪店6组 | 1.63 | 70.26 | 114.52 | |
| 170 | 421381012XXXXXXXX | 刘义合 | 4222241969XXXXXXXX | 浆溪店6组 | 2.93 | 70.26 | 205.86 | |
| 171 | 421381012XXXXXXXX | 袁子林 | 4222241960XXXXXXXX | 浆溪店6组 | 4.76 | 70.26 | 334.44 | |
| 172 | 421381012XXXXXXXX | 袁顺义 | 4222241962XXXXXXXX | 浆溪店6组 | 1.76 | 70.26 | 123.66 | |
| 173 | 421381012XXXXXXXX | 兰义平 | 4222241963XXXXXXXX | 浆溪店6组 | 2.05 | 70.26 | 144.03 | |
| 174 | 421381012XXXXXXXX | 兰建军 | 4222041978XXXXXXXX | 浆溪店6组 | 3.26 | 70.26 | 229.05 | |
| 175 | 421381012XXXXXXXX | 兰德勇 | 4222241961XXXXXXXX | 浆溪店6组 | 3.59 | 70.26 | 252.23 | |
| 176 | 421381012XXXXXXXX | 兰华 | 4222241973XXXXXXXX | 浆溪店6组 | 1.81 | 70.26 | 127.17 | |
| 177 | 421381012XXXXXXXX | 兰朝奎 | 4222241946XXXXXXXX | 浆溪店6组 | 1.14 | 70.26 | 80.10 | |
| 178 | 421381012XXXXXXXX | 兰朝贵 | 4222241954XXXXXXXX | 浆溪店6组 | 1.96 | 70.26 | 137.71 | |
| 179 | 421381012XXXXXXXX | 夏媛 | 4207021990XXXXXXXX | 浆溪店6组 | 2.82 | 70.26 | 198.13 | |
| 180 | 421381012XXXXXXXX | 陈福祥 | 4222241952XXXXXXXX | 浆溪店6组 | 3.02 | 70.26 | 212.19 | |
| 181 | 421381012XXXXXXXX | 刘忠合 | 4222241974XXXXXXXX | 浆溪店6组 | 1.50 | 70.26 | 105.39 | |
| 182 | 421381012XXXXXXXX | 兰小平 | 4222241967XXXXXXXX | 浆溪店6组 | 4.31 | 70.26 | 302.82 | |
| 183 | 421381012XXXXXXXX | 兰艳东 | 4209831981XXXXXXXX | 浆溪店6组 | 1.20 | 70.26 | 84.31 | |
| 184 | 421381012XXXXXXXX | 兰再 | 4222241960XXXXXXXX | 浆溪店6组 | 2.65 | 70.26 | 186.19 | |
| 185 | 421381012XXXXXXXX | 兰小五 | 4209831977XXXXXXXX | 浆溪店6组 | 2.26 | 70.26 | 158.79 | |
| 186 | 421381012XXXXXXXX | 兰力争 | 4222241975XXXXXXXX | 浆溪店6组 | 3.27 | 70.26 | 229.75 | |
| 187 | 421381012XXXXXXXX | 张正玲 | 4222241973XXXXXXXX | 浆溪店6组 | 1.68 | 70.26 | 118.04 | |
| 188 | 421381012XXXXXXXX | 兰强 | 4209831980XXXXXXXX | 浆溪店6组 | 3.97 | 70.26 | 278.93 | |
| 189 | 421381012XXXXXXXX | 何志忠 | 4222241962XXXXXXXX | 浆溪店7组 | 4.36 | 70.26 | 306.33 | |
| 190 | 421381012XXXXXXXX | 何从国 | 4209831968XXXXXXXX | 浆溪店7组 | 2.09 | 70.26 | 146.84 | |
| 191 | 421381012XXXXXXXX | 陈方荣 | 4222241949XXXXXXXX | 浆溪店7组 | 5.21 | 70.26 | 366.05 | |
| 192 | 421381012XXXXXXXX | 周争光 | 4222241963XXXXXXXX | 浆溪店7组 | 2.00 | 70.26 | 140.52 | |
| 193 | 421381012XXXXXXXX | 周菊生 | 4222241972XXXXXXXX | 浆溪店7组 | 1.44 | 70.26 | 101.17 | |
| 194 | 421381012XXXXXXXX | 周春生 | 4209831979XXXXXXXX | 浆溪店7组 | 1.22 | 70.26 | 85.72 | |
| 195 | 421381012XXXXXXXX | 周海水 | 4222241966XXXXXXXX | 浆溪店7组 | 6.67 | 70.26 | 468.63 | |
