吴店镇十五村级财政专户资金收支明细表--三土门村
日期 | 收入资金项目 | 收入金额 | 支出资金项目 | 支出金额 | 期末余额 |
2021.1.4 | 拨付村电脑购置款--邹*英 | 3,860.00 | 342954.32 | ||
2021.1.7 | 拨付村办公室旗杆购买安装款--沈* | 1,200.00 | 341754.32 | ||
2021.1.11 | 拨付村市政饮水工程施工田地补偿--金*科等8人 | 10,050.00 | 331704.32 | ||
2021.1.25 | 易地搬迁光伏电站收益2020.9--11月电费、国补资金 | 28,650.00 | 360354.32 | ||
2021.1.25 | 收2020年第三批随州市级光伏扶贫电站净收益 | 50,000.00 | 410354.32 | ||
2021.1.19 | 收预算拨村级运转经费 | 12,000.00 | 422354.32 | ||
2021.2.3 | 拨付村光伏收益分配资金(贫困户务工) | 28,355.00 | 393999.32 | ||
2021.2.3 | 拨付村光伏收益分配资金(小型公益事业)--吕*明 | 17,145.00 | 376854.32 | ||
2021.2.3 | 拨付村光伏收益分配资金(公益性岗位) | 33,000.00 | 343854.32 | ||
2021.2.3 | 拨付村卫生室电费--曹*庆 | 611.00 | 343243.32 | ||
2021.2.3 | 拨付村临时用工--董*山 | 600.00 | 342643.32 | ||
2021.2.3 | 拨付村临时用工--万*有 | 210.00 | 342433.32 | ||
2021.2.3 | 拨付村临时用工--金*佳 | 75.00 | 342358.32 | ||
2021.2.3 | 拨付村修路占地青苗补偿--何*生 | 2,000.00 | 340358.32 | ||
2021.2.3 | 拨付村水毁修复工程款--付*忠 | 9,800.00 | 330558.32 | ||
2021.1.29 | 收财政奖补资金 | 60,000.00 | 390558.32 | ||
2021.2.1 | 收镇综治办拨村信访维稳经费 | 5,000.00 | 395558.32 | ||
2021.2.1 | 收镇农办拨村户厕资金 | 19,500.00 | 415058.32 | ||
2021.2.1 | 收镇农办拨村管网延伸资金 | 50,000.00 | 465058.32 | ||
2021.2.3 | 收镇农办拨村公厕资金 | 20,000.00 | 485058.32 | ||
2021.2.3 | 收镇经贸办拨村人口普查“两员” 经费 | 9,532.00 | 494590.32 | ||
2021.2.3 | 收镇卫计办拨村2019年厕所革命建设资金 | 7,600.00 | 502190.32 | ||
2021.2.3 | 拨付村农村公厕工程款--倪* | 20,000.00 | 482190.32 | ||
2021.2.4 | 拨付村渠道整修加固款--金*平 | 20,000.00 | 462190.32 | ||
2021.2.4 | 拨付村2020年度天保林管护费 | 28,449.00 | 433741.32 | ||
2021.2.4 | 拨付村日常办公、抗旱用品款--兰*洲 | 2,200.00 | 431541.32 | ||
2021.2.4 | 拨付村临时用工--王*如 | 500.00 | 431041.32 | ||
2021.2.4 | 拨付村临时用工--刘*国 | 1,200.00 | 429841.32 | ||
2021.2.4 | 拨付村四组自来水维修材料款--广水市吴店鑫*装饰店 | 1,620.00 | 428221.32 | ||
2021.2.4 | 拨付村打字复印费--杨*平 | 7,800.00 | 420421.32 | ||
2021.2.4 | 拨付村计量水费--广水市水利局会计核算中心 | 6,900.00 | 413521.32 | ||
2021.2.4 | 拨付村编制设计费--广水信*林业工程咨询公司 | 5,000.00 | 408521.32 | ||
2021.2.4 | 收存入基础设施建设资金 | 20,000.00 | 428521.32 | ||
2021.2.4 | 收存入转移支付 | 28,000.00 | 456521.32 | ||
2021.2.4 | 收党建经费 | 15,000.00 | 471521.32 | ||
2021.2.4 | 收存入2020年度村副职干部工资 | 73,000.00 | 544521.32 | ||
2021.2.4 | 收表家湾水库建设资金 | 50,000.00 | 594521.32 | ||
2021.2.4 | 收村级建设资金 | 23,000.00 | 617521.32 | ||
2021.2.5 | 收广水绿化生态公司拨村水毁修复资金 | 50,000.00 | 667521.32 | ||
2021.2.7 | 收科教和文化股拨村公共文化体系建设资金 | 30,000.00 | 697521.32 | ||
2021.2.7 | 收镇农办拨村垃圾治理将补资金 | 20,000.00 | 717521.32 | ||
2021.2.7 | 收镇经贸办拨村公路资金 | 155,000.00 | 872521.32 | ||
2021.2.8 | 拨付村文化广场建设工程款--沈*祖 | 100,000.00 | 772521.32 | ||
2021.2.8 | 拨付村临时劳务用工--金*泽等 | 4,160.00 | 768361.32 | ||
2021.2.8 | 拨付村人口普查人员劳务费 | 9,532.00 | 758829.32 | ||
2021.2.8 | 拨付村网格员工资--曾*利 | 6,000.00 | 752829.32 | ||
2021.2.8 | 拨付村2020年度副职干部工资 | 84,300.00 | 668529.32 | ||
2021.2.8 | 拨付村胡家岭道路维修款--汤*明 | 35,000.00 | 633529.32 | ||
2021.2.8 | 拨付村塘堰整治工程款--汤*明 | 144,500.00 | 489029.32 | ||
2021.2.8 | 拨付村户厕联建款--刘*华 | 19,600.00 | 469429.32 | ||
2021.2.8 | 拨付村水库整治款--陈*洁 | 49,500.00 | 419929.32 | ||
2021.2.8 | 拨付村户厕联建款--金*连 | 46,000.00 | 373929.32 | ||
2021.2.8 | 拨付村河坝整修款--金*全 | 38,500.00 | 335429.32 | ||
2021.2.8 | 拨付村挖机租赁费--陈* | 12,910.00 | 322519.32 | ||
2021.2.8 | 拨付村挖机铲车租赁费--袁*林 | 9,800.00 | 312719.32 | ||
2021.2.8 | 拨付村环境治理挖机租赁费--何*志 | 17,090.00 | 295629.32 | ||
2021.2.8 | 拨付村房屋租赁费(驻村工作队)--汤*明 | 2,500.00 | 293129.32 | ||
2021.2.8 | 拨付村公示牌制作款--广水市畅*传媒公司 | 2,200.00 | 290929.32 | ||
2021.2.8 | 收政府调拨村基础设施建设资金 | 180,000.00 | 470929.32 | ||
2021.2.8 | 收镇农办拨村2020年天保林资金 | 228,868.80 | 699798.12 | ||
2021.2.8 | 拨付村路基扩宽工程预拨款--胡*明 | 150,000.00 | 549798.12 | ||
2021.4.14 | 拨付村空调购置款--吴*莲 | 7,080.00 | 542718.12 | ||
五月 | 542718.12 | ||||
余额 | 542718.12 | ||||
2021.5.10 | 收农办拨易地搬迁光伏扶贫电站收益/村级光伏电站收益20年12--21年3月 | 22,050.00 | 564768.12 | ||
2021.5.19 | 收2月市民政局拨乡村建设工作经费 | 10,000.00 | 574768.12 | ||
六月 | 574768.12 | ||||
2021.6.7 | 拨付村光伏收益分配资金 | 22,050.00 | 552718.12 | ||
2021.6.22 | 收存入金*涛补交大冲退耕还林承包费 | 6,000.00 | 558718.12 | ||
七月 | 558718.12 | ||||
2021.7.8 | 拨付村天保林管护费2018--2020三个年度--五组/八组/十四组 | 45,306.00 | 513412.12 | ||
2021.7.31 | 收7月国网湖北拨HNPL付赔偿资金 | 298,000.00 | 811412.12 | ||
2021.8.24 | 收光伏收益分配资金 | 21,500.00 | 832912.12 | ||
九月 | 832912.12 | ||||
2021.9.6 | 拨付村光伏收益分配资金 | 21,500.00 | 811412.12 | ||
2021.9.18 | 收卫计办拨疫情防控工作经费 | 10,000.00 | 821412.12 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?