吴店镇三土门村2023年特困供养发放明细 | |||||||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 开户行 | 银行账号 | 供养方式 | 生活 补助 | 护理 标准 | 其他 救助 |
1 | 汤*海 | 男 | 422224********6914 | 邮政银行 | 6217995********4911 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
2 | 金*万 | 男 | 422224********6911 | 邮政银行 | 6217995********2594 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
3 | 胡*书 | 男 | 422224********6938 | 邮政银行 | 6217995********4373 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
4 | 金*礼 | 男 | 422224********6914 | 邮政银行 | 6217995********4381 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
5 | 吴*荣 | 男 | 422224********6915 | 邮政银行 | 6217995********6974 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
6 | 金*义 | 男 | 421381********6911 | 邮政银行 | 6217995********8026 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
7 | 赵*德 | 男 | 420983********7219 | 邮政银行 | 6217995********7853 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
8 | 赵*钱 | 男 | 420983********7219 | 邮政银行 | 6217995********0702 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
9 | 金*贵 | 男 | 422224********691X | 邮政银行 | 6210985********1974 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
10 | 金*顶 | 男 | 421381********6919 | 邮政银行 | 6217995********8530 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
11 | 刘*书 | 男 | 422224********6938 | 邮政银行 | 6221885********8656 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
12 | 付*能 | 男 | 422224********691X | 邮政银行 | 6221885********5843 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
13 | 付*国 | 男 | 422224********691X | 邮政银行 | 6217995********6832 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
14 | 刘*强 | 男 | 422224********6911 | 邮政银行 | 6217995********7960 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
15 | 胡*照 | 男 | 420983********7255 | 邮政银行 | 605354********8073 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
16 | 刘*举 | 男 | 422224********691X | 邮政银行 | 605354********8081 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
17 | 冯*财 | 男 | 422224********6910 | 邮政银行 | 605354********0380 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
18 | 陈*法 | 男 | 420983********7210 | 邮政银行 | 605354********0371 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
19 | 胡*植 | 男 | 422224********6914 | 邮政银行 | 4205******5054 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
20 | 徐*玉 | 男 | 422224********6912 | 邮政银行 | 6217995********2500 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
21 | 金*贵 | 男 | 422224********6917 | 邮政银行 | 6217995********3180 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
22 | 刘*安 | 男 | 421381********6915 | 邮政银行 | 605354********0433 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
23 | 李*成 | 男 | 420983********7235 | 邮政银行 | 605354********0513 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
24 | 金*勇 | 男 | 422224********6917 | 邮政银行 | 605354********0476 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
25 | 董*鑫 | 男 | 420983********7213 | 邮政银行 | 6217995********9761 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
26 | 李*唯 | 男 | 422224********6919 | 邮政银行 | 6217995********9091 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
27 | 李*良 | 男 | 422224********6915 | 邮政银行 | 605354********3354 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
28 | 叶*尾 | 男 | 420983********723X | 邮政银行 | 605354********3362 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
29 | 池*祥 | 男 | 422224********6914 | 邮政银行 | 6217995********3185 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
30 | 李*华 | 男 | 422224********6930 | 邮政银行 | 6217995********5951 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
31 | 刘*贵 | 男 | 422224********6916 | 邮政银行 | 6217995********0122 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?