姓名 | 欠款原因 | 金额(元) | 形成时间 | 备注 |
张*勇 | 劳务用工款 | 2024 | 2008年 | |
陈*东 | 劳务用工款 | 3751 | 2008年 | |
付*洲 | 劳务用工款 | 2195 | 2008年 | |
杨*城 | 工程款 | 22059 | 2008年 | |
李*明 | 劳务用工款 | 7670 | 2008年 | |
张*顺 | 村干部工资 | 69871 | 2008年 | |
张*根 | 队长工资 | 10741 | 2008年 | |
付*超 | 工程款 | 16841 | 2008年 | |
张*勋 | 劳务用工款 | 4533 | 2008年 | |
张*亮 | 劳务用工款 | 2480 | 2008年 | |
张*金 | 劳务用工款 | 1250 | 2008年 | |
张*阳 | 劳务用工款 | 1320 | 2008年 | |
付*阳 | 工程款 | 9066 | 2008年 | |
李*先 | 村干部工资 | 3534 | 2008年 | |
高*元 | 村干部工资 | 13880 | 2008年 | |
张*宏 | 村干部工资 | 19007 | 2008年 | |
沈*丽 | 村干部工资 | 9500 | 2008年 | |
张*军 | 村干部工资 | 15105 | 2008年 | |
马*迁 | 工程款 | 11102 | 2008年 | |
刘*远 | 工程款 | 13566 | 2008年 | |
合计 | 239495 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?