冬春生活救助资金发放记录 | |||||||||||||||
序号 | 市(州) | 县(市、区) | 乡(镇、街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 户主身份证号 | 户主联系方式 | 家庭类型 | 家庭人口(人) | 家庭住址 | 一卡通账号(农商行卡号) | 灾害种类 | 需救助人口(人) | 需救助类别 | 发放救助款(元) |
1 | 随州市 | 广水市 | 吴店镇 | 杨家坳村 | 王*运 | 421381********8858 | 13647291152 | 一般户 | 3 | 杨家坳村2组 | 622******4082511 | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | |
2 | 随州市 | 广水市 | 吴店镇 | 杨家坳村 | 刘*强 | 422224********6910 | 15272863281 | 一般户 | 3 | 杨家坳村3组 | 810******37516548 | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | |
3 | 随州市 | 广水市 | 吴店镇 | 杨家坳村 | 杨*生 | 422224********6913 | 一般户 | 3 | 杨家坳村4组 | 810******37516582 | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | ||
4 | 随州市 | 广水市 | 吴店镇 | 杨家坳村 | 陈*明 | 422224********6911 | 一般户 | 3 | 杨家坳村5组 | 810******95000262 | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | ||
5 | 随州市 | 广水市 | 吴店镇 | 杨家坳村 | 陈*金 | 422224********6915 | 15971920911 | 其他困难户 | 6 | 杨家坳村7组 | 810******95000830 | 洪涝灾害 | 6 | 三类 | |
6 | 随州市 | 广水市 | 吴店镇 | 杨家坳村 | 陈*永 | 422224********96911 | 15997856730 | 一般户 | 4 | 杨家坳村6组 | 622******0699404 | 洪涝灾害 | 4 | 三类 | |
7 | 随州市 | 广水市 | 吴店镇 | 杨家坳村 | 程*满 | 422224********6915 | 13667112189 | 一般户 | 6 | 杨家坳村1组 | 810******94998725 | 洪涝灾害 | 6 | 三类 | |
8 | 随州市 | 广水市 | 吴店镇 | 杨家坳村 | 陈*质 | 422224********6917 | 17354444776 | 一般户 | 5 | 杨家坳村1组 | 810******94998747 | 洪涝灾害 | 5 | 三类 | |
9 | 随州市 | 广水市 | 吴店镇 | 杨家坳村 | 金*华 | 422224********6918 | 其他困难户 | 3 | 杨家坳村5组 | 81010000095000206 | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | ||
10 | 随州市 | 广水市 | 吴店镇 | 杨家坳村 | 陈*申 | 422224********6912 | 一般户 | 5 | 杨家坳村1组 | 810******94998690 | 洪涝灾害 | 5 | 三类 | ||
11 | 随州市 | 广水市 | 吴店镇 | 杨家坳村 | 陈*海 | 422224********6934 | 13774141619 | 低保户 | 2 | 杨家坳村1组 | 810******38205871 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | |
12 | 随州市 | 广水市 | 吴店镇 | 杨家坳村 | 冯*旺 | 422204********07213 | 13477340805 | 一般户 | 3 | 杨家坳村3组 | 810******37842970 | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | |
13 | 随州市 | 广水市 | 吴店镇 | 杨家坳村 | 冯*国 | 422224********6912 | 17786289256 | 一般户 | 6 | 杨家坳村8组 | 810******95000954 | 洪涝灾害 | 6 | 三类 | |
14 | 随州市 | 广水市 | 吴店镇 | 杨家坳村 | 李*保 | 422224********6916 | 15997844639 | 一般户 | 3 | 杨家坳村4组 | 810******35936495 | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | |
15 | 随州市 | 广水市 | 吴店镇 | 杨家坳村 | 龚*付 | 422224********6911 | 一般户 | 2 | 杨家坳村4组 | 810******94999728 | 洪涝灾害 | 2 | 三类 | ||
16 | 随州市 | 广水市 | 吴店镇 | 杨家坳村 | 程*层 | 422224********6911 | 13420762050 | 一般户 | 5 | 杨家坳村1组 | 810******35405169 | 洪涝灾害 | 5 | 三类 | |
17 | 随州市 | 广水市 | 吴店镇 | 杨家坳村 | 陈*行 | 422224********6918 | 13972994194 | 低保户 | 6 | 杨家坳村6组 | 810******95000397 | 洪涝灾害 | 6 | 三类 | |
18 | 随州市 | 广水市 | 吴店镇 | 杨家坳村 | 汪*华 | 420983********7224 | 18372222296 | 低保户 | 3 | 杨家坳村4组 | 810******72072044 | 洪涝灾害 | 3 | 三类 | |
19 | 随州市 | 广水市 | 吴店镇 | 杨家坳村 | 陈*东 | 422224********6910 | 15071640862 | 一般户 | 4 | 杨家坳村5组 | 810******38029495 | 洪涝灾害 | 4 | 三类 | |
20 | 随州市 | 广水市 | 吴店镇 | 杨家坳村 | 冯*平 | 422224********692X | 低保户 | 4 | 杨家坳村5组 | 810******89879853 | 洪涝灾害 | 4 | 三类 | ||
21 | 随州市 | 广水市 | 吴店镇 | 杨家坳村 | 陈*东 | 422224********6919 | 15826756783 | 其他困难户 | 5 | 杨家坳村2组 | 810******73881480 | 洪涝灾害 | 5 | 三类 | |
22 | 随州市 | 广水市 | 吴店镇 | 杨家坳村 | 陈*涛 | 422224********6913 | 一般户 | 4 | 杨家坳村6组 | 810******10456681 | 洪涝灾害 | 4 | 三类 | ||
23 | 随州市 | 广水市 | 吴店镇 | 杨家坳村 | 刘*权 | 422224********6918 | 一般户 | 3 | 杨家坳村5组 | 810*******95000411 | 洪涝灾害 | 3 | 三类 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?