2024年春季学期义务教育资助受助学生名单信息表 | |||||||||||||||||||
序号 | 学校所在乡镇 | 就读学校名称(全称) | 班级样式:小学2019级1班 | 学生姓名 | 身份证号 | 学籍号 | 家庭详细住址 | 困难原因(规范填报) | 监护人姓名 | 监护人电话 | 是否寄宿 | 学段 (小学或初中) | 发放资金总额 | 其中上级资金 | 银行卡号 | 开户银行 | 持卡人姓名 | 持卡人身份证号 | 持卡人与学生关系 |
1 | 吴店镇 | 广水市吴店镇中心小学 | 小学2023级2班 | 龚*婷 | 421381****11046943 | G42138*****11046943 | 吴店镇芝麻湾村 | 脱贫人口 | 龚*宏 | 132****5808 | 是 | 小学资助 | 500 | 500 | 622188*****51405512 | 邮政储蓄 | 龚*宏 | 420983*****0217210 | 父女 |
2 | 吴店镇 | 广水市吴店镇中心小学 | 小学2023级1班 | 邓*耀 | 421381****10306915 | G42138*****10306915 | 吴店镇芝麻湾村 | 脱贫人口 | 邓*宏 | 158****6755 | 是 | 小学资助 | 500 | 500 | 622188*****86163350 | 邮政储蓄 | 邓*宏 | 422224*****1096914 | 爷孙 |
3 | 吴店镇 | 广水市吴店镇中心小学 | 小学2023级2班 | 周*菡 | 421381****05056926 | G42138*****05056926 | 吴店镇芝麻湾董家畈 | 脱贫人口 | 周*涛 | 186****2425 | 是 | 小学资助 | 500 | 500 | 420500*****540 | 邮政储蓄 | 周*菡 | 421381*****5056926 | 本人 |
4 | 吴店镇 | 广水市吴店镇中心小学 | 小学2022级1班 | 张*芃 | 421381****1223691Ⅹ | LG4213*****51223691Ⅹ | 吴店镇芝麻湾夏家沟 | 脱贫人口 | 刘*健 | 155****7987 | 是 | 小学资助 | 500 | 500 | 605354*****0956732 | 邮政储蓄 | 刘*健 | 420983*****5117245 | 母子 |
5 | 吴店镇 | 广水市吴店镇中心小学 | 小学2021级3班 | 兰*涛 | 421381****06086911 | G42138*****06086911 | 广水市吴店镇芝麻湾村4组 | 脱贫人口 | 陈*凤 | 158****6951 | 是 | 小学资助 | 500 | 500 | 621799*****69074974 | 邮政储蓄 | 陈*凤 | 440221*****0022745 | 母子 |
6 | 吴店镇 | 广水市吴店镇中心小学 | 小学2020级1班 | 杨*一 | 421381****0604691X | G42138*****0604691X | 广水市吴店镇芝麻湾村1组 | 脱贫人口 | 陈*玲 | 138****2770 | 是 | 小学资助 | 500 | 500 | 621799*****69074982 | 邮政储蓄 | 陈*玲 | 420983*****0287222 | 母子 |
7 | 吴店镇 | 广水市吴店镇中心小学 | 小学2019级1班 | 邓*耀 | 421381****12186914 | G42138*****12186914 | 吴店镇芝麻弯村六组 | 脱贫人口 | 尹* | 134****7781 | 是 | 小学资助 | 500 | 500 | 621799*****69075054 | 邮政储蓄 | 尹* | 430482*****8040023 | 母子 |
8 | 吴店镇 | 广水市吴店镇中心小学 | 小学2019级2班 | 兰*婷 | 421381****03096949 | G42138*****03096949 | 吴店镇芝麻湾村五组 | 脱贫人口 | 陈*凤 | 134****3239 | 是 | 小学资助 | 500 | 500 | 621799*****69074974 | 邮政储蓄 | 陈*凤 | 440221*****0022745 | 母女 |
9 | 吴店镇 | 广水市吴店镇中心中学 | 初中2021级2班 | 赵*雯 | 421381****09146910 | G42138*****09146910 | 广水市吴店镇芝麻湾村焦家湾 | 脱贫人口 | 赵*望 | 150****3316 | 是 | 初中 | 625 | 625 | 621799*****69075518 | 邮政储蓄 | 赵*望 | 420983*****419721X | 父女 |
10 | 吴店镇 | 广水市吴店镇中心中学 | 初中2021级2班 | 余*婷 | 421381****11016928 | G42138*****11016928 | 广水市吴店镇芝麻湾村芝麻湾 | 脱贫人口 | 余*军 | 187****1685 | 是 | 初中 | 625 | 625 | 622188*****42384744 | 邮政储蓄 | 余*军 | 422224*****1306915 | 父女 |
11 | 吴店镇 | 广水市吴店镇中心中学 | 初中2023级3班 | 李*康 | 421381****11146916 | G42138*****11146916 | 广水市吴店镇芝麻湾村七组 | 脱贫人口 | 李*河 | 158****4739 | 是 | 初中 | 625 | 625 | 621799*****69074271 | 邮政储蓄 | 李*河 | 420619*****9224255 | 父子 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?