武胜关镇陈家湾村2021年冬春临时生活救助发放记录 | ||||||||||||
市(州) | 县(市、区) | 乡镇(街道) | 村组(社区) | 姓名 | 身份证号 | 家庭住址 | 救助人口(人) | 救助对象类别 | 救助标准(元/人) | 已发放救助款(元) | 发放时间 | 一卡通账号 |
随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 易*臣 | ******* | 陈家湾村 | 2 | 三类 | 350 | 700 | 20220125 | ******* |
随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 马*德 | ******* | 陈家湾村 | 1 | 三类 | 350 | 350 | 20220125 | ******* |
随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 陈*运 | ******* | 陈家湾村 | 2 | 三类 | 305 | 610 | 20220125 | ******* |
随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 李*兰 | ******* | 陈家湾村 | 1 | 三类 | 350 | 350 | 20220125 | ******* |
随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 易*秀 | ******* | 陈家湾村 | 1 | 三类 | 580 | 580 | 20220125 | ******* |
随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 明*英 | ******* | 陈家湾村 | 1 | 三类 | 350 | 350 | 20220125 | ******* |
随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 胡*仙 | ******* | 陈家湾村 | 1 | 三类 | 350 | 350 | 20220125 | ******* |
随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 吴*斌 | ******* | 陈家湾村 | 2 | 三类 | 175 | 350 | 20220125 | ******* |
随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 吴*友 | ******* | 陈家湾村 | 1 | 三类 | 350 | 350 | 20220125 | ******* |
随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 陈*学 | ******* | 陈家湾村 | 1 | 三类 | 350 | 350 | 20220125 | ******* |
随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 陈*恩 | ******* | 陈家湾村 | 2 | 三类 | 350 | 700 | 20220125 | ******* |
随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 程*桂 | ******* | 陈家湾村 | 1 | 三类 | 350 | 350 | 20220125 | ******* |
随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 李*明 | ******* | 陈家湾村 | 1 | 三类 | 460 | 460 | 20220125 | ******* |
随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 梅*林 | ******* | 陈家湾村 | 1 | 三类 | 350 | 350 | 20220125 | ******* |
随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 程*菊 | ******* | 陈家湾村 | 1 | 三类 | 350 | 350 | 20220125 | ******* |
随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 李*清 | ******* | 陈家湾村 | 1 | 三类 | 350 | 350 | 20220125 | ******* |
随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 易*秀 | ******* | 陈家湾村 | 1 | 三类 | 350 | 350 | 20220125 | ******* |
随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 程*生 | ******* | 陈家湾村 | 1 | 三类 | 350 | 350 | 20220125 | ******* |
随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 吕*华 | ******* | 陈家湾村 | 1 | 三类 | 350 | 350 | 20220125 | ******* |
随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 沈*华 | ******* | 陈家湾村 | 1 | 三类 | 350 | 350 | 20220125 | ******* |
随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 刘*兰 | ******* | 陈家湾村 | 1 | 三类 | 350 | 350 | 20220125 | ******* |
随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 熊*远 | ******* | 陈家湾村 | 1 | 三类 | 350 | 350 | 20220125 | ******* |
随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 严*鹏 | ******* | 陈家湾村 | 1 | 三类 | 350 | 350 | 20220125 | ******* |
随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 万*忠 | ******* | 陈家湾村 | 1 | 三类 | 350 | 350 | 20220125 | ******* |
随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 李*英 | ******* | 陈家湾村 | 1 | 三类 | 350 | 350 | 20220125 | ******* |
随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 黄*华 | ******* | 陈家湾村 | 1 | 三类 | 350 | 350 | 20220125 | ******* |
随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 陈*祥 | ******* | 陈家湾村 | 1 | 三类 | 260 | 260 | 20220125 | ******* |
随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 杨* | ******* | 陈家湾村 | 1 | 三类 | 260 | 260 | 20220125 | ******* |
随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 易*军 | ******* | 陈家湾村 | 1 | 三类 | 260 | 260 | 20220125 | ******* |
随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 姚*卫 | ******* | 陈家湾村 | 1 | 三类 | 260 | 260 | 20220125 | ******* |
随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 饶*芳 | ******* | 陈家湾村 | 1 | 三类 | 260 | 260 | 20220125 | ******* |
随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 陈*生 | ******* | 陈家湾村 | 2 | 三类 | 130 | 260 | 20220125 | ******* |
随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 易*金 | ******* | 陈家湾村 | 6 | 三类 | 43.3 | 260 | 20220125 | ******* |
随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 程*付 | ******* | 陈家湾村 | 2 | 三类 | 130 | 260 | 20220125 | ******* |
随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 尹*元 | ******* | 陈家湾村 | 2 | 三类 | 130 | 260 | 20220125 | ******* |
随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 陈家湾村 | 熊*保 | ******* | 陈家湾村 | 2 | 三类 | 130 | 260 | 20220125 | ******* |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?