2025年武胜关杨家河社区耕地地力保护补贴分户表 | ||||
农户编号 | 农户姓名 | 确权确地实测面积 | 耕地地力保护补贴_补贴面积 | 备注 |
1 | 夏*志 | 1.210 | 1.21 | |
2 | 夏*虎 | 1.790 | 1.79 | |
3 | 夏*国 | 1.600 | 1.60 | |
4 | 夏*生 | 0.940 | 0.94 | |
5 | 李*芝 | 1.400 | 1.40 | |
6 | 夏*运 | 2.020 | 2.02 | |
7 | 夏*海 | 1.070 | 1.07 | |
8 | 夏*胜 | 1.450 | 1.45 | |
9 | 夏*心 | 1.390 | 1.39 | |
10 | 夏* | 3.800 | 3.80 | |
11 | 夏*田 | 0.900 | 0.90 | |
12 | 夏*田 | 0.910 | 0.91 | |
13 | 彭*洪 | 0.560 | 0.56 | |
14 | 阙*成 | 0.630 | 0.63 | |
15 | 郑*华 | 1.440 | 1.44 | |
16 | 杨*春 | 2.330 | 2.33 | |
17 | 陈*玲 | 1.590 | 1.59 | |
18 | 杨*堂 | 0.820 | 0.82 | |
19 | 杨* | 0.820 | 0.82 | |
20 | 杨*兵 | 0.440 | 0.44 | |
21 | 黄*娥 | 1.170 | 1.17 | |
22 | 杨*祥 | 0.890 | 0.89 | |
23 | 杨*继 | 0.940 | 0.94 | |
24 | 杨*东 | 2.780 | 2.78 | |
25 | 杨*云 | 1.440 | 1.44 | |
26 | 杨*元 | 3.030 | 3.03 | |
27 | 杨*祥 | 1.070 | 1.07 | |
28 | 邓*堂 | 2.540 | 2.54 | |
29 | 杨*华 | 1.130 | 1.13 | |
30 | 杨* | 0.650 | 0.65 | |
31 | 杨*林 | 0.760 | 0.76 | |
32 | 杨*才 | 0.420 | 0.42 | |
33 | 胡*兰 | 1.380 | 1.38 | |
34 | 杨*付 | 0.590 | 0.59 | |
35 | 邓*超 | 0.150 | 0.15 | |
36 | 杨*明 | 2.630 | 2.63 | |
37 | 陈*玲 | 0.620 | 0.62 | |
38 | 杨*保 | 0.310 | 0.31 | |
39 | 杨*强 | 1.100 | 1.10 | |
40 | 罗*国 | 3.350 | 3.35 | |
41 | 汪*高 | 1.850 | 1.85 | |
42 | 杨*亮 | 1.210 | 1.21 | |
43 | 邓*平 | 1.730 | 1.73 | |
44 | 胡*梅 | 0.580 | 0.58 | |
45 | 邓*友 | 2.310 | 2.31 | |
46 | 姚*华 | 1.260 | 1.26 | |
47 | 刘* | 1.030 | 1.03 | |
48 | 王*菊 | 0.320 | 0.32 | |
49 | 杨*初 | 1.230 | 1.23 | |
50 | 杨*永 | 1.370 | 1.37 | |
51 | 杨*勇 | 1.850 | 1.85 | |
52 | 邓*永 | 3.230 | 3.23 | |
53 | 邓*义 | 0.760 | 0.76 | |
54 | 陈*蓉 | 0.810 | 0.81 | |
55 | 胡*菊 | 1.490 | 1.49 | |
56 | 刘* | 1.270 | 1.27 | |
57 | 邓*卫 | 1.290 | 1.29 | |
58 | 邓*元 | 1.740 | 1.74 | |
59 | 邓*波 | 0.250 | 0.25 | |
60 | 邓*信 | 3.360 | 3.36 | |
61 | 殷*元 | 0.920 | 0.92 | |
62 | 邓*顺 | 2.710 | 2.71 | |
63 | 闵*华 | 1.680 | 1.68 | |
64 | 刘*生 | 0.660 | 0.66 | |
65 | 邓*德 | 2.500 | 2.50 | |
66 | 刘* | 4.060 | 4.06 | |
67 | 彭*亮 | 1.030 | 1.03 | |
68 | 岳*英 | 1.060 | 1.06 | |
69 | 邓*建 | 0.890 | 0.89 | |
70 | 邓* | 1.390 | 1.39 | |
71 | 邓*秃 | 3.220 | 3.22 | |
72 | 刘*亮 | 2.260 | 2.26 | |
73 | 邓*海 | 1.580 | 1.58 | |
74 | 邓*亮 | 0.420 | 0.42 | |
75 | 邓*运 | 1.130 | 1.13 | |
76 | 邓*勇 | 3.790 | 3.79 | |
77 | 邓*树 | 1.170 | 1.17 | |
78 | 邓*正 | 0.480 | 0.48 | |
79 | 邓*堂 | 3.500 | 3.50 | |
80 | 邓*堂 | 1.570 | 1.57 | |
81 | 刘*云 | 1.240 | 1.24 | |
82 | 邓*平 | 1.350 | 1.35 | |
83 | 周*珍 | 0.660 | 0.66 | |
84 | 湛*霞 | 1.250 | 1.25 | |
85 | 熊*秀 | 1.440 | 1.44 | |
86 | 乐*明 | 2.130 | 2.13 | |
87 | 邓*红 | 4.290 | 4.29 | |
88 | 刘*明 | 4.280 | 4.28 | |
89 | 刘*明 | 3.770 | 3.77 | |
90 | 姚*霞 | 2.250 | 2.25 | |
91 | 彭*生 | 3.880 | 3.88 | |
92 | 杨*庆 | 3.520 | 3.52 | |
93 | 邓*志 | 0.260 | 0.26 | |
94 | 宋*玲 | 0.830 | 0.83 | |
95 | 彭*权 | 5.180 | 5.18 | |
96 | 邓*鸣 | 0.820 | 0.82 | |
97 | 姚*清 | 1.540 | 1.54 | |
98 | 邓*品 | 2.860 | 2.86 | |
99 | 罗*霞 | 1.070 | 1.07 | |
100 | 彭*生 | 2.090 | 2.09 | |
101 | 邓*江 | 4.120 | 4.12 | |
102 | 邓*庆 | 3.260 | 3.26 | |
103 | 邓*洪 | 1.110 | 1.11 | |
104 | 邓*涛 | 0.390 | 0.39 | |
105 | 彭*兵 | 1.760 | 1.76 | |
106 | 邓*兵 | 0.370 | 0.37 | |
107 | 邓*江 | 1.580 | 1.58 | |
108 | 彭*生 | 0.220 | 0.22 | |
109 | 邓*清 | 5.010 | 5.01 | |
110 | 殷*菊 | 3.570 | 3.57 | |
111 | 杨* | 1.920 | 1.92 | |
112 | 刘*强 | 1.360 | 1.36 | |
113 | 彭*平 | 1.820 | 1.82 | |
114 | 邓*军 | 2.540 | 2.54 | |
115 | 邓*勇 | 1.580 | 1.58 | |
116 | 彭* | 3.180 | 3.18 | |
117 | 彭*国 | 2.090 | 2.09 | |
118 | 邓英子 | 0.890 | 0.89 | |
119 | 刘* | 3.290 | 3.29 | |
120 | 刘*明 | 1.810 | 1.81 | |
121 | 胡*万 | 3.360 | 3.36 | |
122 | 彭*国 | 1.350 | 1.35 | |
123 | 彭*冰 | 0.490 | 0.49 | |
124 | 邓*红 | 0.150 | 0.15 | |
125 | 杨*毛 | 1.420 | 1.42 | |
126 | 杨*平 | 1.820 | 1.82 | |
127 | 汪*宏 | 0.630 | 0.63 | |
128 | 杨*先 | 1.180 | 1.18 | |
129 | 卢*慧 | 0.120 | 0.12 | |
130 | 夏*民 | 1.030 | 1.03 | |
131 | 杨*良 | 0.400 | 0.40 | |
132 | 杨*勇 | 1.420 | 1.42 | |
133 | 杨*生 | 1.100 | 1.10 | |
134 | 杨*潮 | 0.620 | 0.62 | |
135 | 何*珍 | 0.520 | 0.52 | |
136 | 杨*新 | 0.360 | 0.36 | |
137 | 杨*国 | 0.350 | 0.35 | |
138 | 汪*贵 | 0.230 | 0.23 | |
139 | 杨*德 | 1.300 | 1.30 | |
140 | 熊*英 | 1.030 | 1.03 | |
141 | 付*华 | 0.510 | 0.51 | |
142 | 杨*平 | 1.230 | 1.23 | |
143 | 杨*权 | 1.580 | 1.58 | |
144 | 汤*芳 | 1.470 | 1.47 | |
145 | 杨*峰 | 0.560 | 0.56 | |
146 | 李*华 | 1.210 | 1.21 | |
147 | 夏*堂 | 0.950 | 0.95 | |
148 | 杨*霞 | 0.620 | 0.62 | |
149 | 杨*霞 | 0.600 | 0.60 | |
150 | 严*菊 | 1.490 | 1.49 | |
151 | 罗*清 | 0.900 | 0.90 | |
152 | 姚*艳 | 0.500 | 0.50 | |
153 | 夏*玲 | 0.950 | 0.95 | |
154 | 邓*远 | 1.060 | 1.06 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?