2023年5月五保花名册 | ||||||||
序号 | 所属村组 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 银行账号 | 供养方式 | 生活补助 | 护理标准 |
100 | 官屋湾村委会 | 胡*山 | 男 | 420983********0716 | 605354******295189 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 |
101 | 官屋湾村委会 | 胡*文 | 男 | 422224********0410 | 605354******047633 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 |
102 | 官屋湾村委会 | 胡*亚 | 男 | 420983********0757 | 605354******047594 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 |
103 | 官屋湾村委会 | 胡*常 | 男 | 420983********0716 | 621799******8817390 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 |
官屋湾村2023年5月低保花名册
官屋湾村2023年5月低保花名册 | ||||||
所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 性别 | 身份证号 | 保障人口 | 享受金额 |
武胜关镇 | 官屋湾村委会 | 王*志 | 男 | 422224********0437 | 3 | 800 |
武胜关镇 | 官屋湾村委会 | 姚*平 | 男 | 422224********0412 | 2 | 380 |
武胜关镇 | 官屋湾村委会 | 罗*权 | 男 | 422224********0436 | 5 | 800 |
武胜关镇 | 官屋湾村委会 | 姚*三 | 男 | 422224********0432 | 4 | 1100 |
武胜关镇 | 官屋湾村委会 | 敖*平 | 男 | 420983********071X | 1 | 400 |
武胜关镇 | 官屋湾村委会 | 姚*师 | 男 | 420983********0713 | 2 | 700 |
武胜关镇 | 官屋湾村委会 | 易*涛 | 男 | 420983********0734 | 3 | 600 |
武胜关镇 | 官屋湾村委会 | 易* | 男 | 420983********0715 | 1 | 400 |
武胜关镇 | 官屋湾村委会 | 姚*明 | 男 | 422224********0434 | 2 | 550 |
武胜关镇 | 官屋湾村委会 | 胡*意 | 男 | 422224********0534 | 1 | 400 |
武胜关镇 | 官屋湾村委会 | 姚*革 | 男 | 422224********0456 | 2 | 700 |
武胜关镇 | 官屋湾村委会 | 姚*刚 | 男 | 421381********0718 | 1 | 371 |
武胜关镇 | 官屋湾村委会 | 姚*成 | 男 | 420983********0733 | 1 | 428 |
武胜关镇 | 官屋湾村委会 | 罗*平 | 男 | 420983********0731 | 1 | 450 |
武胜关镇 | 官屋湾村委会 | 姚*广 | 男 | 422224********0430 | 1 | 371 |
武胜关镇 | 官屋湾村委会 | 姚*宽 | 男 | 420983********0714 | 2 | 600 |
武胜关镇 | 官屋湾村委会 | 胡*强 | 男 | 422224********0438 | 1 | 517 |
武胜关镇 | 官屋湾村委会 | 姚*强 | 男 | 422204********0418 | 1 | 517 |
武胜关镇 | 官屋湾村委会 | 姚*美 | 女 | 420983********0724 | 1 | 445 |
武胜关镇 | 官屋湾村委会 | 汪*华 | 女 | 420983********074X | 3 | 650 |
武胜关镇 | 官屋湾村委会 | 谢*燕 | 女 | 520122********3822 | 3 | 900 |
武胜关镇 | 官屋湾村委会 | 杨*平 | 女 | 420983********0747 | 2 | 450 |
武胜关镇 | 官屋湾村委会 | 姚*兰 | 女 | 420983********0722 | 1 | 517 |
武胜关镇 | 官屋湾村委会 | 闵*菊 | 女 | 420983********1025 | 2 | 460 |
武胜关镇 | 官屋湾村委会 | 代* | 女 | 422204********1724 | 3 | 900 |
武胜关镇 | 官屋湾村委会 | 闵*玲 | 女 | 420983********0749 | 2 | 600 |
武胜关镇 | 官屋湾村委会 | 刘*华 | 女 | 422224********0463 | 1 | 350 |
武胜关镇 | 官屋湾村委会 | 潭*玲 | 女 | 421381********0727 | 3 | 450 |
武胜关镇 | 官屋湾村委会 | 罗* | 女 | 420983********072X | 1 | 450 |
武胜关镇 | 官屋湾村委会 | 何*华 | 女 | 420983********072X | 2 | 300 |
武胜关镇 | 官屋湾村委会 | 易*群 | 女 | 420983********9228 | 2 | 450 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?