2023年5月五保花名册
胡家湾村2023年5月低保花名册 | ||||||
所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 性别 | 身份证号 | 保障人口 | 享受金额 |
武胜关镇 | 胡家湾村委会 | 汪*清 | 女 | 420983********0762 | 4 | 900 |
武胜关镇 | 胡家湾村委会 | 李*芳 | 女 | 420983********0720 | 2 | 680 |
武胜关镇 | 胡家湾村委会 | 金* | 女 | 420983********0747 | 3 | 505 |
武胜关镇 | 胡家湾村委会 | 黄*萍 | 女 | 420983********1727 | 3 | 700 |
武胜关镇 | 胡家湾村委会 | 宋*沙 | 女 | 420983********3222 | 4 | 700 |
武胜关镇 | 胡家湾村委会 | 胡*红 | 女 | 420983********0723 | 1 | 295 |
武胜关镇 | 胡家湾村委会 | 吴*清 | 女 | 420983********0747 | 3 | 700 |
武胜关镇 | 胡家湾村委会 | 胡*雯 | 女 | 421381********0729 | 1 | 400 |
武胜关镇 | 胡家湾村委会 | 胡*梅 | 女 | 420983********0721 | 3 | 1020 |
武胜关镇 | 胡家湾村委会 | 李*清 | 女 | 420983********0767 | 1 | 500 |
武胜关镇 | 胡家湾村委会 | 熊*莲 | 女 | 420983********0728 | 3 | 600 |
武胜关镇 | 胡家湾村委会 | 陈*惠 | 女 | 420983********882X | 4 | 820 |
武胜关镇 | 胡家湾村委会 | 蔡* | 女 | 420983********0728 | 3 | 816 |
武胜关镇 | 胡家湾村委会 | 胡*美 | 男 | 422224********0415 | 3 | 560 |
武胜关镇 | 胡家湾村委会 | 胡*树 | 男 | 420983********0719 | 2 | 580 |
武胜关镇 | 胡家湾村委会 | 朱*强 | 男 | 420983********2890 | 5 | 800 |
武胜关镇 | 胡家湾村委会 | 胡*理 | 男 | 422224********0433 | 1 | 340 |
武胜关镇 | 胡家湾村委会 | 胡*生 | 男 | 422224********0419 | 3 | 700 |
武胜关镇 | 胡家湾村委会 | 朱* | 男 | 420983********0711 | 2 | 600 |
武胜关镇 | 胡家湾村委会 | 胡*乐 | 男 | 421381********073X | 1 | 295 |
武胜关镇 | 胡家湾村委会 | 胡*华 | 男 | 420983********0718 | 1 | 438 |
武胜关镇 | 胡家湾村委会 | 胡*昊 | 男 | 421381********0712 | 1 | 438 |
武胜关镇 | 胡家湾村委会 | 闵*勇 | 男 | 422204********0413 | 3 | 600 |
武胜关镇 | 胡家湾村委会 | 胡*波 | 男 | 422224********0414 | 1 | 500 |
武胜关镇 | 胡家湾村委会 | 王*清 | 男 | 420983********0731 | 1 | 400 |
武胜关镇 | 胡家湾村委会 | 朱*勇 | 男 | 420983********073X | 4 | 436 |
武胜关镇 | 胡家湾村委会 | 李*威 | 男 | 420983********0713 | 1 | 305 |
武胜关镇 | 胡家湾村委会 | 胡*群 | 男 | 420983********0710 | 1 | 400 |
武胜关镇 | 胡家湾村委会 | 胡*利 | 男 | 422224********0412 | 3 | 517 |
武胜关镇 | 胡家湾村委会 | 胡*辉 | 男 | 420983********0719 | 1 | 340 |
武胜关镇 | 胡家湾村委会 | 闵* | 男 | 422204********0410 | 2 | 580 |
2023年5月五保花名册
序号 | 所属村组 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 银行账号 | 供养方式 | 生活补助 | 护理标准 |
1 | 胡家湾村委会 | 胡*宗 | 男 | 422224********0413 | 605354******344380 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 |
2 | 胡家湾村委会 | 胡*香 | 男 | 422224********0416 | 605354******718320 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 |
3 | 胡家湾村委会 | 胡* | 女 | 421381********074X | 621799******7104437 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 |
4 | 胡家湾村委会 | 胡*宗 | 男 | 422204********041X | 605354******426042 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 |
5 | 胡家湾村委会 | 胡*安 | 男 | 422204********0435 | 605354******224317 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 |
6 | 胡家湾村委会 | 胡*运 | 男 | 422224********041X | 605354******224309 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?