附件1 | |||
脱贫人口稳岗就业排查登记表 | |||
排查时间:2022.5.8 户类型:□√脱贫户 □监测对象 | |||
基本情况 | 姓名:沈x保 | 联系电话:132xxxx3079 | |
家庭住址:芦花湾村二组 | |||
当前务工地:广东省东莞市;务工行业:_制造业(如:建筑业、制造业、勤杂工等);目前工作是否稳定:R是□否: | |||
务工时长:A:3个月以内 B:3-6个月R C:6个月以上 | |||
若目前工作不稳,请登记以下信息A、B、C、D四类信息。若目前工作稳定,请登记B、D两类信息 | |||
A:务工稳定性 | 1、工作不稳主要原因? | ||
□因疫情影响 □因企业经营不稳 □因个人原因 □其他 | |||
2、若因企业经营原因导致工作不稳,是否已离岗?□是□否 | |||
若为是,是否再就业?□是□否 | |||
3、若因疫情影响导致工作不稳,是否已离岗?□是□否 | |||
□因疫情影响 □因企业经营不稳 □因个人原因 □其他 | |||
是否因疫情被集中或居家隔离:□是□否 | |||
若为是,隔离时间有多久?_______;隔离对工作影响:__________;是否确诊(含无症状感染者):_________ | |||
B:务工收入 | 1、2021年务工月均收入:A:3000以内 B:3000-5000 C:5000以上 ;务工时长:A:3个月以内 B:3-6个月 C:6个月以上 | ||
2、截至今年4月底,务工月均收入:A:3000以内 B:√3000-5000 C:5000以上 ;较上年同期是否有明显变化?口是□否 | |||
若为下滑,降幅是多少?A:10%以内 B:10%-30% C:30%-50% D:50%以上; | |||
若为增长,增幅是多少?A:10%以内 B:10%-30% C:30%-50% D:50%以上; | |||
C:务工计划 | 1、是否向当地政府反映找工作存在的困难:□是□否 | ||
若为是,反映问题是否得到解决?□是□否 | |||
2、目前是否已返乡?□是□否 | |||
若为是,主要为什么原因?□因疫情影响 □因企业经营不稳 □因个人原因 □其他 | |||
若为否,未来是否有返乡计划:□是□否 | |||
3、返乡后是否已再就业或参与产业发展?□是□否 | |||
D:意见建议 | 1、关于务工的意见、建议和要求:__工作正常,努力进步_____________ | ||
排查人员签字: 殷XX |
附件1 | |||
脱贫人口稳岗就业排查登记表 | |||
排查时间: 2022.5.8 户类型:□√脱贫户 □监测对象 | |||
基本情况 | 姓名:宋x林 | 联系电话:178xxxx768 | |
家庭住址:芦花湾村五组 | |||
当前务工地:天津市;务工行业:建筑业(如:建筑业、制造业、勤杂工等);目前工作是否稳定:R是□否: | |||
务工时长:A:3个月以内 B:3-6个月R C:6个月以上 | |||
若目前工作不稳,请登记以下信息A、B、C、D四类信息。若目前工作稳定,请登记B、D两类信息 | |||
A:务工稳定性 | 1、工作不稳主要原因? | ||
□因疫情影响 □因企业经营不稳 □因个人原因 □其他 | |||
2、若因企业经营原因导致工作不稳,是否已离岗?□是□否 | |||
若为是,是否再就业?□是□否 | |||
3、若因疫情影响导致工作不稳,是否已离岗?□是□否 | |||
□因疫情影响 □因企业经营不稳 □因个人原因 □其他 | |||
是否因疫情被集中或居家隔离:□是□否 | |||
若为是,隔离时间有多久?_______;隔离对工作影响:__________;是否确诊(含无症状感染者):_________ | |||
B:务工收入 | 1、2021年务工月均收入:A:3000以内 B:3000-5000 C:5000以上 ;务工时长:A:3个月以内 B:3-6个月 C:6个月以上 | ||
2、截至今年4月底,务工月均收入:A:3000以内 B:3000-5000 C:R5000以上 ;较上年同期是否有明显变化?口是□否 | |||
若为下滑,降幅是多少?A:10%以内 B:10%-30% C:30%-50% D:50%以上; | |||
若为增长,增幅是多少?A:10%以内 B:10%-30% C:30%-50% D:50%以上; | |||
C:务工计划 | 1、是否向当地政府反映找工作存在的困难:□是□否 | ||
若为是,反映问题是否得到解决?□是□否 | |||
2、目前是否已返乡?□是□否 | |||
若为是,主要为什么原因?□因疫情影响 □因企业经营不稳 □因个人原因 □其他 | |||
若为否,未来是否有返乡计划:□是□否 | |||
3、返乡后是否已再就业或参与产业发展?□是□否 | |||
D:意见建议 | 1、关于务工的意见、建议和要求:___工作稳定,继续保持____________ | ||
排查人员签字: 高XX |
附件1 | |||
脱贫人口稳岗就业排查登记表 | |||
排查时间: 2022.5.8 户类型:□√脱贫户 □监测对象 | |||
基本情况 | 姓名:王x斌 | 联系电话:153xxxx8689 | |
家庭住址:芦花湾村四组 | |||
当前务工地:江苏省太仓市;务工行业:_制造业(如:建筑业、R制造业、勤杂工等);目前工作是否稳定:R是□否: | |||
务工时长:A:3个月以内 B:3-6个月 C:R6个月以上 | |||
若目前工作不稳,请登记以下信息A、B、C、D四类信息。若目前工作稳定,请登记B、D两类信息 | |||
A:务工稳定性 | 1、工作不稳主要原因? | ||
□因疫情影响 □因企业经营不稳 □因个人原因 □其他 | |||
2、若因企业经营原因导致工作不稳,是否已离岗?□是□否 | |||
若为是,是否再就业?□是□否 | |||
3、若因疫情影响导致工作不稳,是否已离岗?□是□否 | |||
□因疫情影响 □因企业经营不稳 □因个人原因 □其他 | |||
是否因疫情被集中或居家隔离:□是□否 | |||
若为是,隔离时间有多久?_______;隔离对工作影响:__________;是否确诊(含无症状感染者):_________ | |||
B:务工收入 | 1、2021年务工月均收入:A:3000以内 B:3000-5000 C:5000以上 ;务工时长:A:3个月以内 B:3-6个月 C:6个月以上 | ||
2、截至今年4月底,务工月均收入:A:3000以内 RB:3000-5000 C:5000以上 ;较上年同期是否有明显变化?口是□否 | |||
若为下滑,降幅是多少?A:10%以内 B:10%-30% C:30%-50% D:50%以上; | |||
若为增长,增幅是多少?A:10%以内 B:10%-30% C:30%-50% D:50%以上; | |||
C:务工计划 | 1、是否向当地政府反映找工作存在的困难:□是□否 | ||
若为是,反映问题是否得到解决?□是□否 | |||
2、目前是否已返乡?□是□否 | |||
若为是,主要为什么原因?□因疫情影响 □因企业经营不稳 □因个人原因 □其他 | |||
若为否,未来是否有返乡计划:□是□否 | |||
3、返乡后是否已再就业或参与产业发展?□是□否 | |||
D:意见建议 | 1、关于务工的意见、建议和要求:_____继续保持稳定进步__________ | ||
排查人员签字: 殷XX |
附件1 | |||
脱贫人口稳岗就业排查登记表 | |||
排查时间:2022.5.8 户类型:□√脱贫户 □监测对象 | |||
基本情况 | 姓名:沈x琴 | 联系电话:191xxxx2100 | |
家庭住址:芦花湾村五组 | |||
当前务工地:广东省东莞市;务工行业:制造业(如:建筑业、制造业、勤杂工等);目前工作是否稳定:R是□否: | |||
务工时长:A:3个月以内 B:3-6个月 C:R6个月以上 | |||
若目前工作不稳,请登记以下信息A、B、C、D四类信息。若目前工作稳定,请登记B、D两类信息 | |||
A:务工稳定性 | 1、工作不稳主要原因? | ||
□因疫情影响 □因企业经营不稳 □因个人原因 □其他 | |||
2、若因企业经营原因导致工作不稳,是否已离岗?□是□否 | |||
若为是,是否再就业?□是□否 | |||
3、若因疫情影响导致工作不稳,是否已离岗?□是□否 | |||
□因疫情影响 □因企业经营不稳 □因个人原因 □其他 | |||
是否因疫情被集中或居家隔离:□是□否 | |||
若为是,隔离时间有多久?_______;隔离对工作影响:__________;是否确诊(含无症状感染者):_________ | |||
B:务工收入 | 1、2021年务工月均收入:A:3000以内 B:3000-5000 C:5000以上 ;务工时长:A:3个月以内 B:3-6个月 C:6个月以上 | ||
2、截至今年4月底,务工月均收入:A:R3000以内 B:3000-5000 C:5000以上 ;较上年同期是否有明显变化?口是□否 | |||
若为下滑,降幅是多少?A:10%以内 B:10%-30% C:30%-50% D:50%以上; | |||
若为增长,增幅是多少?A:10%以内 B:10%-30% C:30%-50% D:50%以上; | |||
C:务工计划 | 1、是否向当地政府反映找工作存在的困难:□是□否 | ||
若为是,反映问题是否得到解决?□是□否 | |||
2、目前是否已返乡?□是□否 | |||
若为是,主要为什么原因?□因疫情影响 □因企业经营不稳 □因个人原因 □其他 | |||
若为否,未来是否有返乡计划:□是□否 | |||
3、返乡后是否已再就业或参与产业发展?□是□否 | |||
D:意见建议 | 1、关于务工的意见、建议和要求:___工作稳定,继续保持____________ | ||
排查人员签字: 高XX |
附件1 | |||
脱贫人口稳岗就业排查登记表 | |||
排查时间:2022.5.8 户类型:□√脱贫户 □监测对象 | |||
基本情况 | 姓名:高x结 | 联系电话:159xxxx5382 | |
家庭住址:芦花湾村四组 | |||
当前务工地:广东省东莞市;务工行业:(如:建筑业、制造业、勤杂工等);目前工作是否稳定:R是□否: | |||
务工时长:A:3个月以内 B:3-6个月 RC:6个月以上 | |||
若目前工作不稳,请登记以下信息A、B、C、D四类信息。若目前工作稳定,请登记B、D两类信息 | |||
A:务工稳定性 | 1、工作不稳主要原因? | ||
□因疫情影响 □因企业经营不稳 □因个人原因 □其他 | |||
2、若因企业经营原因导致工作不稳,是否已离岗?□是□否 | |||
若为是,是否再就业?□是□否 | |||
3、若因疫情影响导致工作不稳,是否已离岗?□是□否 | |||
□因疫情影响 □因企业经营不稳 □因个人原因 □其他 | |||
是否因疫情被集中或居家隔离:□是□否 | |||
若为是,隔离时间有多久?_______;隔离对工作影响:__________;是否确诊(含无症状感染者):_________ | |||
B:务工收入 | 1、2021年务工月均收入:A:3000以内 B:3000-5000 C:5000以上 ;务工时长:A:3个月以内 B:3-6个月 C:6个月以上 | ||
2、截至今年4月底,务工月均收入:A:3000以内 B:3000-5000 RC:5000以上 ;较上年同期是否有明显变化?口是□否 | |||
若为下滑,降幅是多少?A:10%以内 B:10%-30% C:30%-50% D:50%以上; | |||
若为增长,增幅是多少?A:10%以内 B:10%-30% C:30%-50% D:50%以上; | |||
C:务工计划 | 1、是否向当地政府反映找工作存在的困难:□是□否 | ||
若为是,反映问题是否得到解决?□是□否 | |||
2、目前是否已返乡?□是□否 | |||
若为是,主要为什么原因?□因疫情影响 □因企业经营不稳 □因个人原因 □其他 | |||
若为否,未来是否有返乡计划:□是□否 | |||
3、返乡后是否已再就业或参与产业发展?□是□否 | |||
D:意见建议 | 1、关于务工的意见、建议和要求:___工作稳定,继续努力____________ | ||
排查人员签字: 殷XX |
附件1 | |||
脱贫人口稳岗就业排查登记表 | |||
排查时间:2022.5.8 户类型:□√脱贫户 □监测对象 | |||
基本情况 | 姓名:王x刚 | 联系电话:150xxxx5989 | |
家庭住址:芦花湾村四组 | |||
当前务工地:辽宁省沈阳市 ;务工行业:建筑业 (如:建筑业、制造业、勤杂工等);目前工作是否稳定:R是□否: | |||
务工时长:A:3个月以内 B:3-6个月 RC:6个月以上 | |||
若目前工作不稳,请登记以下信息A、B、C、D四类信息。若目前工作稳定,请登记B、D两类信息 | |||
A:务工稳定性 | 1、工作不稳主要原因? | ||
□因疫情影响 □因企业经营不稳 □因个人原因 □其他 | |||
2、若因企业经营原因导致工作不稳,是否已离岗?□是□否 | |||
若为是,是否再就业?□是□否 | |||
3、若因疫情影响导致工作不稳,是否已离岗?□是□否 | |||
□因疫情影响 □因企业经营不稳 □因个人原因 □其他 | |||
是否因疫情被集中或居家隔离:□是□否 | |||
若为是,隔离时间有多久?_______;隔离对工作影响:__________;是否确诊(含无症状感染者):_________ | |||
B:务工收入 | 1、2021年务工月均收入:A:3000以内 B:3000-5000 C:5000以上 ;务工时长:A:3个月以内 B:3-6个月 C:6个月以上 | ||
2、截至今年4月底,务工月均收入:A:3000以内 B:3000-5000 RC:5000以上 ;较上年同期是否有明显变化?口是□否 | |||
若为下滑,降幅是多少?A:10%以内 B:10%-30% C:30%-50% D:50%以上; | |||
若为增长,增幅是多少?A:10%以内 B:10%-30% C:30%-50% D:50%以上; | |||
C:务工计划 | 1、是否向当地政府反映找工作存在的困难:□是□否 | ||
若为是,反映问题是否得到解决?□是□否 | |||
2、目前是否已返乡?□是□否 | |||
若为是,主要为什么原因?□因疫情影响 □因企业经营不稳 □因个人原因 □其他 | |||
若为否,未来是否有返乡计划:□是□否 | |||
3、返乡后是否已再就业或参与产业发展?□是□否 | |||
D:意见建议 | 1、关于务工的意见、建议和要求:____工作稳定,继续保持___________ | ||
排查人员签字: 殷XX |
附件1 | |||
脱贫人口稳岗就业排查登记表 | |||
排查时间:2022.5.8 户类型:□√脱贫户 □监测对象 | |||
基本情况 | 姓名:余x | 联系电话:177xxxx5386 | |
家庭住址:芦花湾村二组 | |||
当前务工地: 广东省东莞市 ;务工行业:制造业 (如:建筑业、制造业、勤杂工等);目前工作是否稳定:R是□否: | |||
务工时长:A:3个月以内 B:3-6个月 RC:6个月以上 | |||
若目前工作不稳,请登记以下信息A、B、C、D四类信息。若目前工作稳定,请登记B、D两类信息 | |||
A:务工稳定性 | 1、工作不稳主要原因? | ||
□因疫情影响 □因企业经营不稳 □因个人原因 □其他 | |||
2、若因企业经营原因导致工作不稳,是否已离岗?□是□否 | |||
若为是,是否再就业?□是□否 | |||
3、若因疫情影响导致工作不稳,是否已离岗?□是□否 | |||
□因疫情影响 □因企业经营不稳 □因个人原因 □其他 | |||
是否因疫情被集中或居家隔离:□是□否 | |||
若为是,隔离时间有多久?_______;隔离对工作影响:__________;是否确诊(含无症状感染者):_________ | |||
B:务工收入 | 1、2021年务工月均收入:A:3000以内 B:3000-5000 C:5000以上 ;务工时长:A:3个月以内 B:3-6个月 C:6个月以上 | ||
2、截至今年4月底,务工月均收入:A:3000以内R B:3000-5000 C:5000以上 ;较上年同期是否有明显变化?口是□否 | |||
若为下滑,降幅是多少?A:10%以内 B:10%-30% C:30%-50% D:50%以上; | |||
若为增长,增幅是多少?A:10%以内 B:10%-30% C:30%-50% D:50%以上; | |||
C:务工计划 | 1、是否向当地政府反映找工作存在的困难:□是□否 | ||
若为是,反映问题是否得到解决?□是□否 | |||
2、目前是否已返乡?□是□否 | |||
若为是,主要为什么原因?□因疫情影响 □因企业经营不稳 □因个人原因 □其他 | |||
若为否,未来是否有返乡计划:□是□否 | |||
3、返乡后是否已再就业或参与产业发展?□是□否 | |||
D:意见建议 | 1、关于务工的意见、建议和要求:____工作稳定,继续保持___________ | ||
排查人员签字: 殷XX |
附件1 | |||
脱贫人口稳岗就业排查登记表 | |||
排查时间:2022.5.8 户类型:□√脱贫户 □监测对象 | |||
基本情况 | 姓名:王x春 | 联系电话:153xxxx1106 | |
家庭住址:芦花湾村五组 | |||
当前务工地: 天津市 ;务工行业: 建筑业 (如:建筑业、制造业、勤杂工等);目前工作是否稳定:R是□否: | |||
务工时长:A:3个月以内 B:3-6个月R C:6个月以上 | |||
若目前工作不稳,请登记以下信息A、B、C、D四类信息。若目前工作稳定,请登记B、D两类信息 | |||
A:务工稳定性 | 1、工作不稳主要原因? | ||
□因疫情影响 □因企业经营不稳 □因个人原因 □其他 | |||
2、若因企业经营原因导致工作不稳,是否已离岗?□是□否 | |||
若为是,是否再就业?□是□否 | |||
3、若因疫情影响导致工作不稳,是否已离岗?□是□否 | |||
□因疫情影响 □因企业经营不稳 □因个人原因 □其他 | |||
是否因疫情被集中或居家隔离:□是□否 | |||
若为是,隔离时间有多久?_______;隔离对工作影响:__________;是否确诊(含无症状感染者):_________ | |||
B:务工收入 | 1、2021年务工月均收入:A:3000以内 B:3000-5000 C:5000以上 ;务工时长:A:3个月以内 B:3-6个月 C:6个月以上 | ||
2、截至今年4月底,务工月均收入:A:3000以内 B:3000-5000R C:5000以上 ;较上年同期是否有明显变化?口是□否 | |||
若为下滑,降幅是多少?A:10%以内 B:10%-30% C:30%-50% D:50%以上; | |||
若为增长,增幅是多少?A:10%以内 B:10%-30% C:30%-50% D:50%以上; | |||
C:务工计划 | 1、是否向当地政府反映找工作存在的困难:□是□否 | ||
若为是,反映问题是否得到解决?□是□否 | |||
2、目前是否已返乡?□是□否 | |||
若为是,主要为什么原因?□因疫情影响 □因企业经营不稳 □因个人原因 □其他 | |||
若为否,未来是否有返乡计划:□是□否 | |||
3、返乡后是否已再就业或参与产业发展?□是□否 | |||
D:意见建议 | 1、关于务工的意见、建议和要求:__工作稳定,继续保持_____________ | ||
排查人员签字: 高XX |
附件1 | |||
脱贫人口稳岗就业排查登记表 | |||
排查时间:2022.5.8 户类型:□脱贫户 R监测对象 | |||
基本情况 | 姓名:李x志 | 联系电话:158xxxx8858 | |
家庭住址:芦花湾村二组 | |||
当前务工地: 广东省工广州市 ;务工行业: (如:建筑业、制造业、勤杂工等);目前工作是否稳定:R是□否: | |||
务工时长:A:3个月以内 B:3-6个月R C:6个月以上 | |||
若目前工作不稳,请登记以下信息A、B、C、D四类信息。若目前工作稳定,请登记B、D两类信息 | |||
A:务工稳定性 | 1、工作不稳主要原因? | ||
□因疫情影响 □因企业经营不稳 □因个人原因 □其他 | |||
2、若因企业经营原因导致工作不稳,是否已离岗?□是□否 | |||
若为是,是否再就业?□是□否 | |||
3、若因疫情影响导致工作不稳,是否已离岗?□是□否 | |||
□因疫情影响 □因企业经营不稳 □因个人原因 □其他 | |||
是否因疫情被集中或居家隔离:□是□否 | |||
若为是,隔离时间有多久?_______;隔离对工作影响:__________;是否确诊(含无症状感染者):_________ | |||
B:务工收入 | 1、2021年务工月均收入:A:3000以内 B:3000-5000 C:5000以上 ;务工时长:A:3个月以内 B:3-6个月 C:6个月以上 | ||
2、截至今年4月底,务工月均收入:A:3000以内 B:3000-5000R C:5000以上 ;较上年同期是否有明显变化?口是□否 | |||
若为下滑,降幅是多少?A:10%以内 B:10%-30% C:30%-50% D:50%以上; | |||
若为增长,增幅是多少?A:10%以内 B:10%-30% C:30%-50% D:50%以上; | |||
C:务工计划 | 1、是否向当地政府反映找工作存在的困难:□是□否 | ||
若为是,反映问题是否得到解决?□是□否 | |||
2、目前是否已返乡?□是□否 | |||
若为是,主要为什么原因?□因疫情影响 □因企业经营不稳 □因个人原因 □其他 | |||
若为否,未来是否有返乡计划:□是□否 | |||
3、返乡后是否已再就业或参与产业发展?□是□否 | |||
D:意见建议 | 1、关于务工的意见、建议和要求:_____工作稳定,继续保持__________ | ||
排查人员签字: 殷XX |
附件1 | |||
脱贫人口稳岗就业排查登记表 | |||
排查时间: 2022.5.8 户类型:□脱贫户 R监测对象 | |||
基本情况 | 姓名:陈x | 联系电话:183xxxx5172 | |
家庭住址:芦花湾村五组 | |||
当前务工地: 天津市 ;务工行业: (如:建筑业、制造业、勤杂工等);目前工作是否稳定:R是□否 | |||
务工时长:A:3个月以内 B:3-6个月R C:6个月以上 | |||
若目前工作不稳,请登记以下信息A、B、C、D四类信息。若目前工作稳定,请登记B、D两类信息 | |||
A:务工稳定性 | 1、工作不稳主要原因? | ||
□√因疫情影响 □因企业经营不稳 □因个人原因 □其他 | |||
2、若因企业经营原因导致工作不稳,是否已离岗?□是□否 | |||
若为是,是否再就业?□是□否 | |||
3、若因疫情影响导致工作不稳,是否已离岗?□是□否 | |||
□因疫情影响 □因企业经营不稳 □因个人原因 □其他 | |||
是否因疫情被集中或居家隔离:□是□否 | |||
若为是,隔离时间有多久?_______;隔离对工作影响:__________;是否确诊(含无症状感染者):_________ | |||
B:务工收入 | 1、2021年务工月均收入:A:3000以内 B:3000-5000 RC:5000以上 ;务工时长:A:3个月以内 B:3-6个月 C:6个月以上 | ||
2、截至今年4月底,务工月均收入:A:3000以内 B:3000-5000 C:5000以上 ;较上年同期是否有明显变化?口是□否 | |||
若为下滑,降幅是多少?A:10%以内 B:10%-30% C:30%-50% D:50%以上; | |||
若为增长,增幅是多少?A:10%以内 B:10%-30% C:30%-50% D:50%以上; | |||
C:务工计划 | 1、是否向当地政府反映找工作存在的困难:□是□否 | ||
若为是,反映问题是否得到解决?□是□否 | |||
2、目前是否已返乡?□是□否 | |||
若为是,主要为什么原因?□因疫情影响 □因企业经营不稳 □因个人原因 □其他 | |||
若为否,未来是否有返乡计划:□是□否 | |||
3、返乡后是否已再就业或参与产业发展?□是□否 | |||
D:意见建议 | 1、关于务工的意见、建议和要求:__工作稳定,继续保持_____________ | ||
排查人员签字: 高XX |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?