2024年广水市油菜轮作项目面积公示表 | ||||
武胜关镇 冷棚村(盖章) 填写日期2024年 9月25日 经办人联系电话:15897591010 | ||||
序号 | 村(组) | 农户或新型经营主体负责人姓名 | 轮作面积(亩) | 联系电话 |
1 | 冷棚村五组 | 陈*发 | 2 | 13886888726 |
2 | 冷棚村四组 | 徐* | 2 | 15971935424 |
3 | 冷棚村四组 | 胡*伟 | 2 | 13886856985 |
4 | 冷棚村四组 | 徐*国 | 2 | 13367291923 |
5 | 冷棚村一组 | 胡*周 | 1 | 13227127866 |
6 | 冷棚村一组 | 胡*安 | 3 | 15271336688 |
7 | 冷棚村四组 | 胡*海 | 30 | 15571229266 |
8 | 冷棚村六组 | 徐*黑 | 1.5 | 15997855920 |
9 | 冷棚村一组 | 胡*斌 | 3 | 13647290080 |
10 | 冷棚村二组 | 付*君 | 3 | 18771321398 |
11 | 冷棚村二组 | 胡* | 1.5 | 16626604380 |
12 | 冷棚村二组 | 付*新 | 1.5 | 15272817597 |
13 | 冷棚村四组 | 徐*气 | 0.5 | 13986432674 |
14 | 冷棚村一组 | 喻*法 | 1 | 13797196061 |
15 | 冷棚村一组 | 程*国 | 3 | 18571631668 |
16 | 冷棚村四组 | 严*萍 | 4 | 15072128988 |
17 | 冷棚村二组 | 喻*保 | 0.5 | 15972762531 |
18 | 冷棚村一组 | 付*田 | 1 | 13487195014 |
19 | 冷棚村六组 | 徐*平 | 1 | 13997859362 |
20 | 冷棚村一组 | 付*喜 | 1 | 18727523097 |
21 | 冷棚村六组 | 徐*永 | 1 | 18807257382 |
22 | 冷棚村六组 | 杨*梅 | 3 | 15971222364 |
23 | 冷棚村二组 | 朱*付 | 4 | 13581391776 |
24 | 冷棚村六组 | 胡*福 | 0.5 | 15277679572 |
25 | 冷棚村六组 | 陈*华 | 3 | 19807125025 |
26 | 冷棚村一组 | 胡*均 | 3 | |
27 | 冷棚村二组 | 李*华 | 1.5 | 13235485055 |
28 | 冷棚村七组 | 陈*胜 | 3 | 15172139052 |
29 | 冷棚村一组 | 胡*云 | 0.5 | 18271529505 |
30 | 冷棚村一组 | 佘*华 | 0.5 | |
31 | 冷棚村一组 | 张*清 | 1 | 13871870835 |
32 | 冷棚村三组 | 胡*运 | 5 | 17786287239 |
33 | 冷棚村四组 | 涂*琳 | 10 | 15271679572 |
34 | 冷棚村六组 | 芦*梅 | 1.5 | 13971969783 |
35 | 冷棚村五组 | 陈*礼 | 1.5 | 18071968619 |
36 | 冷棚村五组 | 陈*飞 | 10 | 15997841487 |
37 | 冷棚村一组 | 胡*元 | 46.5 | 15997591010 |
合计 | 160 | |||
注:1.本表一式三份,一份由村委会保存,一份用于乡(镇)汇总公示,一份交县级农业农村部门存档备案。 | ||||
经办人(签字):陈鹏飞 村负责人(签字):张稳 乡镇负责人(签字):孙明杰 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?