<
账户名称 | 交易时间 | 借方发生额(支取) | 贷方发生额(收入) | 余额 | 币种 | 对方户名 | 对方账号 | 对方开户机构 | 记账日期 | 摘要 | 备注 |
广水市鹏赛运营管理有限公司 | 20230509 11:01:28 | 1.00 | 0.00 | 221,723.78 | 人民币元 | 20230509 | 手续费 | 对公人民币转账、汇款(含退汇)-跨行同城 | |||
广水市鹏赛运营管理有限公司 | 20230509 11:01:28 | 100,000.00 | 0.00 | 121,723.78 | 人民币元 | 广水市广水吉祥卷闸门店 | 942005010096338905 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司广水市东大街支行 | 20230509 | 电子转账 | 工程款 |
广水市鹏赛运营管理有限公司 | 20230509 11:11:38 | 1.00 | 0.00 | 121,722.78 | 人民币元 | 20230509 | 手续费 | 对公人民币转账、汇款(含退汇)-跨行同城 | |||
广水市鹏赛运营管理有限公司 | 20230509 11:11:38 | 60,704.00 | 0.00 | 61,018.78 | 人民币元 | 广水市广水吉祥卷闸门店 | 942005010096338905 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司广水市东大街支行 | 20230509 | 电子转账 | 工程款 |
广水市鹏赛运营管理有限公司 | 20230509 11:25:53 | 1.00 | 0.00 | 61,017.78 | 人民币元 | 20230509 | 手续费 | 对公人民币转账、汇款(含退汇)-跨行同城 | |||
广水市鹏赛运营管理有限公司 | 20230509 11:25:53 | 13,320.00 | 0.00 | 47,697.78 | 人民币元 | 刘九 | 82010000005397156 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司武胜关支行 | 20230509 | 电子转账 | 材料款 |
广水市鹏赛运营管理有限公司 | 20230510 09:45:30 | 0.00 | 13,320.00 | 61,017.78 | 人民币元 | 刘九 | 82010000005397156 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司武胜关支行 | 20230510 | 退汇汇入 | RC07户名不正确 |
广水市鹏赛运营管理有限公司 | 20230518 08:52:12 | 1.00 | 0.00 | 61,016.78 | 人民币元 | 20230518 | 手续费 | 对公人民币转账、汇款(含退汇)-跨行同城 | |||
广水市鹏赛运营管理有限公司 | 20230518 08:52:12 | 13,320.00 | 0.00 | 47,696.78 | 人民币元 | 广水玖玖盛鑫新型建材有限公司 | 82010000005397156 | 湖北广水农村商业银行股份有限公司武胜关支行 | 20230518 | 电子转账 | 材料款 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?