项目名称 | 武胜关镇冷棚村新建连跨保温大棚项目 | 项目所在地 | |||||||||||||
带动村级集体经济情况 | 带动易地搬迁 安置社区发展情况 | 其他 带动情况 | |||||||||||||
序号 | 受益户主姓名 | 户主身份证号码 | 带动受益家庭人口 | 是否 脱贫户 监测户 | 利益联结机制 (在相应的带动方式下“√” ) | 持卡人姓名 | “一卡通” 账号 | 发放金额 | |||||||
土地 流转 | 就业 务工 | 带动 生产 | 帮助产销对接 | 资产 入股 | 收益分红 | 其他 | |||||||||
1 | 邱*晶 | 42098319******9580 | 4 | 否 | √ | √ | 邱*晶 | 62241********481 | 262.5 | ||||||
2 | 胡*云 | 42222419******0414 | 5 | 否 | √ | √ | 胡*云 | 62241********888 | 350 | ||||||
3 | 喻*华 | 42220419******0468 | 2 | 是 | √ | √ | 喻*华 | 810100********995 | 700 | ||||||
4 | 徐*强 | 42220419******0432 | 3 | 是 | √ | √ | 徐*强 | 62241********393 | 350 | ||||||
5 | 付*城 | 42222419******0457 | 4 | 否 | √ | √ | 付*城 | 810100********565 | 525 | ||||||
6 | 胡*安 | 42222419******0415 | 3 | 否 | √ | √ | 胡*安 | 62241********308 | 105 | ||||||
7 | 胡*周 | 42220419******0453 | 4 | 是 | √ | √ | 胡*周 | 810100********254 | 70 | ||||||
8 | 邓*清 | 42222419******0429 | 5 | 是 | √ | √ | 邓*清 | 810100********402 | 262.5 | ||||||
9 | 徐*强 | 42222419******0450 | 3 | 否 | √ | √ | 徐*强 | 62242********264 | 651 | ||||||
合计 | 33 | 3276 |
备注:1.监测户:脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户。
2.根据实际情况填报持卡人姓名、“一卡通”账号、发放金额并附银行支付凭证。
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?