冬春生活救助资金发放记录 | |||||||||||||||
序号 | 市(州) | 县(市、区) | 乡(镇、街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 户主身份证号 | 家庭类型 | 家庭人口(人) | 家庭住址 | 一卡通账号 | 灾害种类 | 需救助人口(人) | 需救助类别 | 发放救助款(元) | 救助款物发放时间 |
1 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 冷棚村 | 胡*斌 | 422224******0418 | 其他困难户 | 5 | 冷棚村一组 | 81010********1453 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | |
2 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 冷棚村 | 喻*华 | 422204******0468 | 其他困难户 | 2 | 冷棚村一组 | 81010********2995 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | |
3 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 冷棚村 | 胡*贵 | 422204******0453 | 其他困难户 | 3 | 冷棚村二组 | 1161********18 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | |
4 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 冷棚村 | 胡*洲 | 422204******0439 | 其他困难户 | 4 | 冷棚村二组 | 1161********18 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | |
5 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 冷棚村 | 韩*环 | 422224******0447 | 一般户 | 2 | 冷棚村二组 | 81010********5785 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | |
6 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 冷棚村 | 胡*洲 | 420983******071X | 其他困难户 | 3 | 冷棚村二组 | 623055********020 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | |
7 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 冷棚村 | 胡*周 | 422204******0453 | 其他困难户 | 4 | 冷棚村一组 | 81010********3254 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | |
8 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 冷棚村 | 张*红 | 422204******0417 | 返贫监测对象 | 6 | 冷棚村三组 | 6210********1898 | 低温冷冻灾害 | 5 | 三类 | 750 | |
9 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 冷棚村 | 易*浩 | 420983******071X | 其他困难户 | 6 | 冷棚村六组 | 1285********18 | 低温冷冻灾害 | 5 | 三类 | 750 | |
10 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 冷棚村 | 邓*斌 | 422204******0411 | 其他困难户 | 5 | 冷棚村三组 | 81010********1777 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | |
11 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 冷棚村 | 胡* | 422224******0472 | 返贫监测对象 | 4 | 冷棚村三组 | 6210********5333 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | |
12 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 冷棚村 | 胡*清 | 422224******0414 | 一般户 | 4 | 冷棚村三组 | 1161********18 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | |
13 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 冷棚村 | 陈*楚 | 422204******0410 | 其他困难户 | 4 | 冷棚村七组 | 81010********289 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | |
14 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 冷棚村 | 徐*顺 | 422224******0414 | 一般户 | 5 | 冷棚村四组 | 81010********8237 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | |
15 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 冷棚村 | 胡* | 420983******0752 | 其他困难户 | 5 | 冷棚村三组 | 81010********6560 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | |
16 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 冷棚村 | 陈*清 | 422224******0418 | 返贫监测对象 | 4 | 冷棚村五组 | 81010********3121 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | |
17 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 冷棚村 | 胡*海 | 422224******0438 | 其他困难户 | 3 | 冷棚村四组 | 1035********18 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | |
18 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 冷棚村 | 陈*忠 | 422204******0437 | 一般户 | 3 | 冷棚村五组 | 1161********18 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | |
19 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 冷棚村 | 徐*祥 | 420983******0713 | 一般户 | 3 | 冷棚村五组 | 6224********2770 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | |
20 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 冷棚村 | 徐*强 | 420983******0737 | 其他困难户 | 6 | 冷棚村四组 | 81010********0736 | 低温冷冻灾害 | 5 | 三类 | 750 | |
21 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 冷棚村 | 陈*礼 | 422224******0411 | 其他困难户 | 6 | 冷棚村五组 | 1161********18 | 低温冷冻灾害 | 5 | 三类 | 750 | |
22 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 冷棚村 | 胡*宗 | 422224******0434 | 其他困难户 | 5 | 冷棚村六组 | 6224********4892 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | |
23 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 冷棚村 | 徐*东 | 422204******0412 | 其他困难户 | 4 | 冷棚村四组 | 6210********1237 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | |
24 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 冷棚村 | 胡*国 | 422204******0431 | 一般户 | 2 | 冷棚村二组 | 81010********4599 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | |
25 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 冷棚村 | 邓*田 | 422204******0477 | 其他困难户 | 2 | 冷棚村三组 | 81010********322 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | |
26 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 冷棚村 | 张*喜 | 420983******0414 | 其他困难户 | 5 | 冷棚村六组 | 1161********18 | 低温冷冻灾害 | 5 | 三类 | 750 | |
27 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 冷棚村 | 胡*礼 | 422224******0478 | 其他困难户 | 4 | 冷棚村六组 | 1161********18 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | |
28 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 冷棚村 | 胡*安 | 420983******0719 | 一般户 | 4 | 冷棚村六组 | 1189********18 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | |
29 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 冷棚村 | 胡* | 420983******0716 | 低保户 | 2 | 冷棚村二组 | 81010********7842 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | |
30 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 冷棚村 | 喻* | 422204******047X | 一般户 | 4 | 冷棚村二组 | 1161********18 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | |
31 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 冷棚村 | 陈*华 | 422224******0419 | 其他困难户 | 6 | 冷棚村六组 | 6224********4710 | 低温冷冻灾害 | 5 | 三类 | 750 | |
32 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 冷棚村 | 胡*堂 | 420983******0717 | 一般户 | 5 | 冷棚村二组 | 6224********8728 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | |
33 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 冷棚村 | 胡*胜 | 422204******0457 | 一般户 | 3 | 冷棚村二组 | 6224********0002 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?