武胜关镇冷棚村2023年农村低保排查表 | ||||
序号 | 所属村 | 姓名 | 身份证号 | 享受金额 |
1 | 冷棚村委会 | 喻*华 | 422204********0468 | 320 |
2 | 冷棚村委会 | 胡*红 | 420983********071X | 371 |
3 | 冷棚村委会 | 胡* | 420983********0716 | 371 |
4 | 冷棚村委会 | 瞿*兰 | 421381********0740 | 800 |
5 | 冷棚村委会 | 邓*霞 | 420983********0748 | 800 |
6 | 冷棚村委会 | 张* | 420983********0763 | 700 |
7 | 冷棚村委会 | 张*红 | 422204********0417 | 1200 |
8 | 冷棚村委会 | 朱*仙 | 421381********0721 | 600 |
9 | 冷棚村委会 | 付*伟 | 421381********0751 | 445 |
10 | 冷棚村委会 | 喻* | 420983********0738 | 371 |
11 | 冷棚村委会 | 徐*雅 | 421381********074X | 700 |
12 | 冷棚村委会 | 徐*平 | 422224********0431 | 320 |
13 | 冷棚村委会 | 邓*群 | 420983********0718 | 340 |
14 | 冷棚村委会 | 陈*香 | 420983********0711 | 445 |
15 | 冷棚村委会 | 潘*红 | 421122********4225 | 1100 |
16 | 冷棚村委会 | 陈* | 420922********8644 | 700 |
17 | 冷棚村委会 | 张* | 420983********0714 | 400 |
18 | 冷棚村委会 | 徐* | 420983********0719 | 445 |
19 | 冷棚村委会 | 胡*亮 | 420983********0739 | 371 |
20 | 冷棚村委会 | 徐*辉 | 420983********071X | 300 |
21 | 冷棚村委会 | 胡*波 | 420983********0715 | 360 |
22 | 冷棚村委会 | 胡*飞 | 420983********0711 | 371 |
23 | 冷棚村委会 | 陈*良 | 422224********0413 | 1200 |
24 | 冷棚村委会 | 陈*勋 | 420983********0712 | 400 |
25 | 冷棚村委会 | 徐*洁 | 421381********0715 | 1300 |
26 | 冷棚村委会 | 徐*东 | 422204********0412 | 700 |
27 | 冷棚村委会 | 徐*月 | 420983********0747 | 438 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?