乐山村低保花名册 | ||||||
所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 性别 | 身份证号 | 保障人口 | 享受金额 |
武胜关镇 | 乐山村委会 | 徐*宴 | 男 | 420983********0739 | 2 | 800 |
武胜关镇 | 乐山村委会 | 朱*传 | 男 | 420983********0711 | 3 | 1100 |
武胜关镇 | 乐山村委会 | 徐*喜 | 男 | 422204********0418 | 4 | 600 |
武胜关镇 | 乐山村委会 | 徐*祥 | 男 | 420983********0713 | 1 | 371 |
武胜关镇 | 乐山村委会 | 徐*元 | 男 | 422204********0475 | 1 | 500 |
武胜关镇 | 乐山村委会 | 卢*云 | 男 | 420983********0730 | 3 | 500 |
武胜关镇 | 乐山村委会 | 邓*伟 | 男 | 420983********0732 | 1 | 371 |
武胜关镇 | 乐山村委会 | 邓*爽 | 男 | 420983********0732 | 3 | 480 |
武胜关镇 | 乐山村委会 | 朱*良 | 男 | 420983********0719 | 1 | 438 |
武胜关镇 | 乐山村委会 | 卢*朋 | 男 | 420983********0757 | 1 | 371 |
武胜关镇 | 乐山村委会 | 王*心 | 男 | 420983********0735 | 4 | 900 |
武胜关镇 | 乐山村委会 | 罗* | 女 | 420983********0727 | 3 | 900 |
武胜关镇 | 乐山村委会 | 付*芳 | 女 | 420983********0721 | 2 | 320 |
武胜关镇 | 乐山村委会 | 胡*梅 | 女 | 422204********0487 | 1 | 371 |
武胜关镇 | 乐山村委会 | 朱*琪 | 女 | 421381********072X | 1 | 371 |
武胜关镇 | 乐山村委会 | 卢*兰 | 女 | 420983********0721 | 1 | 400 |
2023年5月五保花名册 | ||||||||
序号 | 所属村组 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 银行账号 | 供养方式 | 生活补助 | 护理标准 |
1 | 乐山村委会 | 胡*朝 | 男 | 422204********0411 | 605354********8106 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 |
2 | 乐山村委会 | 徐*宗 | 男 | 422204********0453 | 605354********6034 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 |
3 | 乐山村委会 | 卢*应 | 男 | 420983********0454 | 621799********69826 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 |
4 | 乐山村委会 | 崔*英 | 女 | 422224********3223 | 621799********42457 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 |
5 | 乐山村委会 | 卢*林 | 男 | 420983********071X | 621799********15062 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 |
6 | 乐山村委会 | 卢*狗 | 男 | 420983********0710 | 605354********3778 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 |
7 | 乐山村委会 | 杨*红 | 男 | 422204********0413 | 621799********83083 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?