武胜关镇梅家湾村2024年度雨露计划发放明细一览表 | ||||||||||||||||
序号 | 补助对象所在 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号码(残疾证号) | 就读院校、年级及专业 | 学籍号 | 学历层次 | 补助金额(元) | 补助发放时间 | 家庭户主姓名 | 一卡(折)通开户人姓名 | 户主一卡(折)通账号 | 备注 | ||
县市区 | 乡镇 | 村组 | ||||||||||||||
1 | 广水市 | 武胜关镇 | 梅家湾村 | 沈 *园 | 男 | 2003.05 | 420983********101X | 武汉生物工程学院工程造防 | G42098********0101X | 高职 | 1500 | 沈 *启 | 沈 *启 | 622412********78 | ||
2 | 广水市 | 武胜关镇 | 梅家湾村 | 刘 *彤 | 女 | 2006.09 | 421381********0744 | 广水市职业技术教育中心作物生产 | G42138********80744 | 中职 | 1500 | 刘 * | 刘 * | 810100********974 | ||
3 | 广水市 | 武胜关镇 | 梅家湾村 | 梅 *姿 | 女 | 2007.05 | 421381********0744 | 随州经开实验技工学校,一年级幼儿教育 | G42138********80744 | 中职 | 1500 | 梅 *盛 | 赵*英 | 622412********75 | ||
4 | 广水市 | 武胜关镇 | 梅家湾村 | 汪 *凤 | 女 | 2006.09 | 420983********0721 | 广水市职业技术教育中心会计事务二年级 | G42098********60721 | 中职 | 1500 | 汪 *亮 | 汪 *亮 | 810100********973 | 2024年春 | |
5 | 广水市 | 武胜关镇 | 梅家湾村 | 汪 *凤 | 女 | 2006.09 | 420983********0721 | 广水市职业技术教育中心会计事务二年级 | G42098********60721 | 中职 | 1500 | 汪 *亮 | 汪 *亮 | 810100********973 | 补2022年秋 | |
6 | 广水市 | 武胜关镇 | 梅家湾村 | 汪 *凤 | 女 | 2006.09 | 420983********0721 | 广水市职业技术教育中心会计事务二年级 | G42098********60721 | 中职 | 1500 | 汪 *亮 | 汪 *亮 | 810100********973 | 补2023年春 | |
7 | 广水市 | 武胜关镇 | 梅家湾村 | 汪 *凤 | 女 | 2006.09 | 420983********0721 | 广水市职业技术教育中心会计事务二年级 | G42098********60721 | 中职 | 1500 | 汪 *亮 | 汪 *亮 | 810100********973 | 补2023年秋 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?