广水市武胜关镇南新村(社区)2023年受灾人员冬春生活需救助人口一览表 | |||||||||||||
填表单位(盖章):南新村 | 表号 | 应急统表10 | |||||||||||
制定机关 | 应急管理部 | ||||||||||||
______湖北____省(自治区、直辖市)__随州市__________市(地区、自治州、盟)_____广水市_______县(市、区、旗) | 批准机关 | 国家统计局 | |||||||||||
单位负责人:____姚c华________ 统计负责人:邹*东____________ 填表人:__闵*__________ | 批准文号 | 国统制〔2020〕19号 | |||||||||||
报出日期:____2023________年_____10_______月______12_____日 | 有效期至 | 2024年2月 | |||||||||||
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活需救助情况 | |||||||||
省 (区、市) | 地市 | 县 | 乡镇 (街道) | 村 (社区) | 户主姓名 | 身份证号码 | 家庭类型 | 家庭人口 | 灾种 | 需救助人口 | 救助类别 | ||
1 | 湖北省 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 程*军 | 421381********0715 | 一般户 | 2 | 南新村4组 | 洪涝 | 2 | 一类 |
2 | 湖北省 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 李* | 422224********1012 | 低保户 | 4 | 南新村5组 | 洪涝 | 4 | 二类 |
3 | 湖北省 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 马*权 | 422224********101X | 一般户 | 4 | 南新村8组 | 洪涝 | 4 | 三类 |
4 | 湖北省 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 程*国 | 422224********1012 | 一般户 | 4 | 南新村4组 | 洪涝 | 4 | 三类 |
6 | 湖北省 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 程*忠 | 422224********1014 | 一般户 | 5 | 南新村4组 | 洪涝 | 5 | 三类 |
7 | 湖北省 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 李*生 | 420983********1075 | 一般户 | 4 | 南新村5组 | 洪涝 | 4 | 三类 |
15 | 湖北省 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 湛*荣 | 422224********1029 | 低保户 | 2 | 南新村8组 | 洪涝 | 2 | 三类 |
18 | 湖北省 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 李*道 | 422224********1036 | 一般户 | 5 | 南新村5组 | 洪涝 | 5 | 三类 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?