2024年冬春生活救助资金发放记录 | ||||||||||||||
序号 | 市(州) | 县(市、区) | 乡(镇、街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口(人) | 家庭住址 | 灾害种类 | 需救助人口(人) | 需救助类别 | 发放救助款(元) | 发放救助物资折款(元) | 救助款物发放时间 |
1 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 谭*亮 | 一般户 | 1 | 南新村一组 | 雪灾 | 1 | 三类 | 150 | 暂时不填 | 暂时不填 |
2 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 叶*秀 | 其他困难户 | 4 | 南新村一组 | 雪灾 | 4 | 三类 | 600 | ||
3 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 李*元 | 一般户 | 2 | 南新村一组 | 雪灾 | 2 | 三类 | 300 | ||
4 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 孙*华 | 其他困难户 | 1 | 南新村二组 | 雪灾 | 1 | 三类 | 150 | ||
6 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 姚*菊 | 一般户 | 5 | 南新村三组 | 雪灾 | 5 | 三类 | 750 | ||
7 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 黄*梅 | 一般户 | 3 | 南新村三组 | 雪灾 | 3 | 三类 | 450 | ||
8 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 丁*炳 | 一般户 | 3 | 南新村三组 | 雪灾 | 3 | 三类 | 450 | ||
9 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 付*高 | 一般户 | 5 | 南新村三组 | 雪灾 | 5 | 三类 | 750 | ||
10 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 卢*宝 | 一般户 | 4 | 南新村三组 | 雪灾 | 4 | 三类 | 600 | ||
11 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 李*信 | 一般户 | 2 | 南新村三组 | 雪灾 | 2 | 三类 | 300 | ||
12 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 闵*勤 | 一般户 | 2 | 南新村三组 | 雪灾 | 2 | 三类 | 300 | ||
14 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 黄*平 | 一般户 | 4 | 南新村三组 | 雪灾 | 4 | 三类 | 600 | ||
15 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 程* | 一般户 | 4 | 南新村四组 | 雪灾 | 4 | 三类 | 600 | ||
16 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 程*平 | 一般户 | 5 | 南新村四组 | 雪灾 | 5 | 三类 | 750 | ||
17 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 程*忠 | 一般户 | 4 | 南新村四组 | 雪灾 | 4 | 三类 | 600 | ||
18 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 程*军 | 一般户 | 4 | 南新村四组 | 雪灾 | 4 | 三类 | 600 | ||
19 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 程*涛 | 一般户 | 4 | 南新村四组 | 雪灾 | 4 | 三类 | 600 | ||
20 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 姚*云 | 一般户 | 5 | 南新村四组 | 雪灾 | 5 | 三类 | 750 | ||
21 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 严*元 | 一般户 | 4 | 南新村四组 | 雪灾 | 4 | 三类 | 600 | ||
22 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 李*兵 | 返贫监测对象 | 3 | 南新村五组 | 雪灾 | 3 | 三类 | 450 | ||
23 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 李* | 其他困难户 | 4 | 南新村五组 | 雪灾 | 4 | 三类 | 600 | ||
24 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 熊*华 | 一般户 | 4 | 南新村五组 | 雪灾 | 4 | 三类 | 600 | ||
25 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 吴*良 | 一般户 | 4 | 南新村六组 | 雪灾 | 4 | 三类 | 600 | ||
26 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 黄*正 | 一般户 | 5 | 南新村六组 | 雪灾 | 5 | 三类 | 750 | ||
28 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 黄*珊 | 返贫监测对象 | 3 | 南新村六组 | 雪灾 | 3 | 三类 | 450 | ||
29 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 汤*运 | 返贫监测对象 | 2 | 南新村六组 | 雪灾 | 2 | 三类 | 300 | ||
32 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 程*章 | 一般户 | 4 | 南新村七组 | 雪灾 | 4 | 三类 | 600 | ||
33 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 闵*保 | 一般户 | 3 | 南新村七组 | 雪灾 | 3 | 三类 | 450 | ||
34 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 闵*林 | 一般户 | 1 | 南新村七组 | 雪灾 | 1 | 三类 | 150 | ||
35 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 应*明 | 其他困难户 | 4 | 南新村七组 | 雪灾 | 4 | 三类 | 600 | ||
36 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 马*益 | 一般户 | 2 | 南新村七组 | 雪灾 | 2 | 三类 | 300 | ||
37 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 程*明 | 一般户 | 4 | 南新村七组 | 雪灾 | 4 | 三类 | 600 | ||
38 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 马*宗 | 一般户 | 4 | 南新村八组 | 雪灾 | 4 | 三类 | 600 | ||
39 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 马*卫 | 一般户 | 4 | 南新村八组 | 雪灾 | 4 | 三类 | 600 | ||
40 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 丁*松 | 一般户 | 4 | 南新村八组 | 雪灾 | 4 | 三类 | 600 | ||
41 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 马*美 | 低保户 | 3 | 南新村八组 | 雪灾 | 3 | 三类 | 450 | ||
42 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 马*青 | 一般户 | 2 | 南新村八组 | 雪灾 | 2 | 三类 | 300 | ||
43 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 马*存 | 一般户 | 2 | 南新村八组 | 雪灾 | 2 | 三类 | 300 | ||
44 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 丁*亮 | 一般户 | 1 | 南新村八组 | 雪灾 | 1 | 三类 | 150 | ||
45 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 马*江 | 一般户 | 5 | 南新村八组 | 雪灾 | 5 | 三类 | 750 | ||
47 | 随州市 | 广水市 | 武胜关镇 | 南新村 | 李*晏 | 一般户 | 2 | 南新村九组 | 雪灾 | 2 | 三类 | 300 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?