2024年武胜关镇南新村奖励扶助本年扶助对象花名册公示 | |||||||||||||
姓名 | 性别 | 户口性质 | 婚姻状况 | 行政区划名称 | 现存子女数 | 曾生育子女数 | 现存男孩数 | 现存女孩数 | 居民身份证号 | 联系电话 | 应发放金额 | 开始扶助年度 | 是否半边户 |
付*春 | 男 | 农村居民 | 丧偶 | 湖北省随州市广水市武胜关镇南新村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 42138119520******* | 159****1907 | 960 | 2013 | 是 |
付*霞 | 女 | 农村居民 | 初婚 | 湖北省随州市广水市武胜关镇南新村 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42222419591******* | 150****9172 | 960 | 2019 | 否 |
吕*英 | 女 | 农村居民 | 丧偶 | 湖北省随州市广水市武胜关镇南新村 | 1 | 2 | 1 | 0 | 42222419611******* | 151****4700 | 960 | 2021 | 是 |
吴*清 | 女 | 农村居民 | 初婚 | 湖北省随州市广水市武胜关镇南新村 | 1 | 2 | 0 | 1 | 42138119641******* | 193****9226 | 960 | 2024 | 否 |
姚*珍 | 女 | 农村居民 | 初婚 | 湖北省随州市广水市武胜关镇南新村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42222419570******* | 155****3080 | 960 | 2017 | 否 |
尹*秀 | 女 | 农村居民 | 初婚 | 湖北省随州市广水市武胜关镇南新村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 42222419360******* | 139****6385 | 960 | 2016 | 否 |
戈*清 | 女 | 农村居民 | 初婚 | 湖北省随州市广水市武胜关镇南新村 | 1 | 2 | 1 | 0 | 42222419621******* | 186****5591 | 960 | 2022 | 否 |
李*林 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 湖北省随州市广水市武胜关镇南新村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42222419510******* | 155****3080 | 960 | 2016 | 否 |
李*平 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 湖北省随州市广水市武胜关镇南新村 | 1 | 2 | 1 | 0 | 42222419601******* | 159****9770 | 960 | 2020 | 否 |
殷*华 | 女 | 农村居民 | 初婚 | 湖北省随州市广水市武胜关镇南新村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42222419470******* | 153****0865 | 960 | 2016 | 否 |
汪*国 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 湖北省随州市广水市武胜关镇南新村 | 1 | 2 | 1 | 0 | 42138119510******* | 159****7570 | 960 | 2016 | 否 |
程*胜 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 湖北省随州市广水市武胜关镇南新村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 42098319620******* | 159****9253 | 960 | 2022 | 否 |
胡*清 | 女 | 农村居民 | 初婚 | 湖北省随州市广水市武胜关镇南新村 | 1 | 2 | 1 | 0 | 42222419590******* | 189****8069 | 960 | 2019 | 否 |
邓*珍 | 女 | 农村居民 | 初婚 | 湖北省随州市广水市武胜关镇南新村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 42098319560******* | 137****1466 | 960 | 2016 | 是 |
闵*奇 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 湖北省随州市广水市武胜关镇南新村 | 1 | 2 | 1 | 0 | 42222419590******* | 153****0878 | 960 | 2019 | 否 |
陈*宽 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 湖北省随州市广水市武胜关镇南新村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 42222419630******* | 135****9397 | 960 | 2023 | 否 |
马*峰 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 湖北省随州市广水市武胜关镇南新村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42138119401******* | 153****0865 | 960 | 2016 | 否 |
马*喜 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 湖北省随州市广水市武胜关镇南新村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 42222419640******* | 183****0820 | 960 | 2024 | 否 |
马*卫 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 湖北省随州市广水市武胜关镇南新村 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42222419580******* | 177****3153 | 960 | 2019 | 否 |
马*美 | 男 | 农村居民 | 丧偶 | 湖北省随州市广水市武胜关镇南新村 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42222419541******* | 152****8451 | 960 | 2021 | 是 |
马*芳 | 女 | 农村居民 | 丧偶 | 湖北省随州市广水市武胜关镇南新村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 42222419500******* | 072****01780 | 960 | 2011 | 是 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?