铺冲村2023年5月低保花名册 | ||||||
所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 性别 | 身份证号 | 保障人口 | 享受金额 |
武胜关镇 | 铺冲村委会 | 程*波 | 男 | 421381********1018 | 2 | 491 |
武胜关镇 | 铺冲村委会 | 周* | 男 | 421381********1014 | 1 | 320 |
武胜关镇 | 铺冲村委会 | 黄*生 | 男 | 422224********1012 | 4 | 1200 |
武胜关镇 | 铺冲村委会 | 马*良 | 男 | 422224********101X | 2 | 700 |
武胜关镇 | 铺冲村委会 | 陈*勇 | 男 | 422204********1037 | 3 | 500 |
武胜关镇 | 铺冲村委会 | 吴*锋 | 男 | 420983********1011 | 4 | 750 |
武胜关镇 | 铺冲村委会 | 梅*良 | 男 | 422224********1013 | 2 | 520 |
武胜关镇 | 铺冲村委会 | 黄* | 女 | 421381********1020 | 1 | 340 |
武胜关镇 | 铺冲村委会 | 殷*霞 | 女 | 422224********102X | 1 | 320 |
武胜关镇 | 铺冲村委会 | 胡*慧 | 女 | 420983********1048 | 2 | 700 |
武胜关镇 | 铺冲村委会 | 龙*红 | 女 | 420983********8843 | 4 | 1100 |
武胜关镇 | 铺冲村委会 | 徐* | 女 | 420983********1065 | 2 | 550 |
武胜关镇 | 铺冲村委会 | 徐*兰 | 女 | 422224********1027 | 1 | 400 |
2023年5月五保花名册 | ||||||||
序号 | 所属村组 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 银行账号 | 供养方式 | 生活补助 | 护理标准 |
90 | 铺冲村委会 | 王*信 | 男 | 421381********1015 | 420500******76 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 |
91 | 铺冲村委会 | 陈*恩 | 男 | 421381********1018 | 605354******425945 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 |
92 | 铺冲村委会 | 卢* | 男 | 421381********101X | 605354******344306 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?