水果庙村2021年第三季度高龄补贴发放明细表
武胜关镇2021年第三季度高龄补贴发放明细表 | ||||||
序号 | 姓名 | 乡镇(街道) | 家庭住址 | 身份证号码 | 发放总金额 | 备注 |
1 | 陈*芳 | 武胜关镇 | 水果庙村 | 42222419******1026 | 30 | |
2 | 杨* | 武胜关镇 | 水果庙村 | 42138119******1014 | 90 | |
3 | 唐*齐 | 武胜关镇 | 水果庙村 | 42222419******1017 | 90 | |
4 | 李*英 | 武胜关镇 | 水果庙村 | 42098319******1020 | 90 | |
5 | 涂*用 | 武胜关镇 | 水果庙村 | 42138119******101X | 90 | |
6 | 高*英 | 武胜关镇 | 水果庙村 | 42098319******1023 | 90 | |
7 | 李*宗 | 武胜关镇 | 水果庙村 | 42222419******1028 | 90 | |
8 | 江*华 | 武胜关镇 | 水果庙村 | 42222419******1026 | 90 | |
9 | 孙*华 | 武胜关镇 | 水果庙村 | 42222419******1017 | 90 | |
10 | 李*秀 | 武胜关镇 | 水果庙村 | 42138119******102X | 90 | |
11 | 吴*清 | 武胜关镇 | 水果庙村 | 42222419******1012 | 90 | |
12 | 孙*奇 | 武胜关镇 | 水果庙村 | 42138119******1016 | 90 | |
13 | 李*勇 | 武胜关镇 | 水果庙村 | 42222419******1018 | 90 | |
14 | 李*华 | 武胜关镇 | 水果庙村九组 | 42222419******1012 | 90 | |
15 | 刘*才 | 武胜关镇 | 水果庙村六组 | 42222419******1010 | 90 | |
16 | 孙*教 | 武胜关镇 | 水果庙村三组 | 42138119******1016 | 90 | |
17 | 高*强 | 武胜关镇 | 水果庙村三组 | 42222419******1016 | 90 | |
18 | 孙*正 | 武胜关镇 | 水果庙村三组 | 42222419******1019 | 90 | |
19 | 陈*华 | 武胜关镇 | 水果庙村三组 | 42098319******101X | 90 | |
20 | 孙*忠 | 武胜关镇 | 水果庙村四组 | 42222419******1010 | 90 | |
21 | 杨*栋 | 武胜关镇 | 水果庙村五组 | 42222419******1011 | 90 | |
22 | 闵*林 | 武胜关镇 | 水果庙十二组 | 42222419******1018 | 90 | |
23 | 谢*秀 | 武胜关镇 | 水果庙四组 | 42138119******0029 | 90 | |
24 | 李*钊 | 武胜关镇 | 水果庙村 | 42222419******1017 | 90 | |
25 | 梅*秀 | 武胜关镇 | 水果庙村 | 42098319******102X | 90 | |
26 | 李*华 | 武胜关镇 | 水果庙村 | 42222419******1024 | 90 | |
27 | 杨*廷 | 武胜关镇 | 水果庙村 | 42222419******1012 | 90 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?