街道 | 社区 | 户主姓名 | 家庭住址 | 性别 | 家庭人口 | 救助人口 | 救助金额 | 救助类型 | 备注 | 申请原因 | 申请金额 |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 邓X明 | 新屋村三组 | 男 | 1 | 1 | 800 | 医疗 | 因病生活困难 | 800 | |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 邓X礼 | 新屋村四组 | 男 | 1 | 1 | 800 | 医疗 | 因病生活困难 | 800 | |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 邓X明 | 新屋村四组 | 男 | 1 | 1 | 1000 | 医疗 | 因病生活困难 | 1000 | |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 邓X梅 | 新屋村十组 | 女 | 1 | 1 | 500 | 其他 | 生活困难 | 500 | |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 邓X桥 | 新屋村 | 男 | 2 | 1 | 1000 | 医疗 | 生活困难 | 1000 | |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 邓X水 | 新屋村四组 | 男 | 3 | 1 | 800 | 其他 | 生活困难 | 800 | |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 邓X周 | 新屋村五组 | 男 | 1 | 1 | 500 | 医疗 | 生活困难 | 500 | |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 邓X友 | 新屋村三组 | 男 | 3 | 1 | 800 | 其他 | 生活困难 | 800 | |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 胡X艮 | 新屋村五组 | 男 | 2 | 1 | 800 | 其他 | 生活困难 | 800 | |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 胡X辉 | 新屋村八组 | 男 | 1 | 1 | 1000 | 医疗 | 生活困难 | 1000 | |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 胡X联 | 新屋村二组 | 男 | 2 | 1 | 800 | 医疗 | 生活困难 | 800 | |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 胡X行 | 新屋村一组 | 男 | 3 | 1 | 800 | 其他 | 生活困难 | 800 | |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 胡X和 | 新屋村五组 | 男 | 2 | 1 | 800 | 其他 | 生活困难 | 800 | |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 胡X江 | 新屋村五组 | 男 | 3 | 1 | 800 | 其他 | 生活困难 | 800 | |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 胡X奎 | 新屋村二组 | 男 | 3 | 1 | 800 | 其他 | 生活困难 | 800 | |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 胡X礼 | 新屋村 | 男 | 3 | 1 | 800 | 其他 | 生活困难 | 800 | |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 胡X信 | 新屋村五组 | 男 | 2 | 1 | 800 | 其他 | 生活困难 | 800 | |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 胡X秀 | 新屋村二组 | 男 | 1 | 1 | 800 | 其他 | 生活困难 | 800 | |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 胡X勇 | 新屋村六组 | 男 | 3 | 1 | 800 | 医疗 | 生活困难 | 0 | |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 胡X国 | 新屋村四组 | 男 | 3 | 1 | 1000 | 医疗 | 生活困难 | 0 | |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 梅X伍 | 新屋村十二组 | 男 | 1 | 1 | 500 | 其他 | 生活困难 | 500 | |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 王X章 | 新屋村一组 | 男 | 1 | 1 | 800 | 医疗 | 重要困难 | 800 | |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 王X章 | 新屋村二组 | 男 | 1 | 1 | 800 | 其他 | 生活困难 | 800 | |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 隗X栋 | 新屋村五组 | 男 | 3 | 1 | 1000 | 医疗 | 生活困难 | 1000 | |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 隗X望 | 新屋村九组 | 男 | 1 | 1 | 800 | 其他 | 生活困难 | 800 | |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 隗X保 | 新屋村九组 | 男 | 1 | 1 | 500 | 医疗 | 生活困难 | 500 | |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 喻X芝 | 新屋村五组 | 女 | 2 | 1 | 500 | 其他 | 生活困难 | 500 | |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 宗X法 | 新屋村三组 | 男 | 1 | 1 | 500 | 其他 | 生活困难 | 500 | |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 王X银 | 新岗村一组 | 男 | 3 | 1 | 800 | 医疗 | 生活困难 | 800 | |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 程X玲 | 新屋村三组 | 女 | 1 | 1 | 1000 | 其他 | 生活困难 | 0 | |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 邓X桥 | 新屋村二组 | 男 | 1 | 1 | 1000 | 其他 | 生活困难 | 0 | |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 付X霞 | 新屋村十组 | 女 | 1 | 1 | 1000 | 医疗 | 生活困难 | 1000 | |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 胡X义 | 新屋村六组 | 男 | 1 | 1 | 1000 | 其他 | 生活困难 | 1000 | |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 刘X云 | 新屋村一组 | 女 | 1 | 1 | 1000 | 其他 | 生活困难 | 0 | |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 梅X红 | 新屋村三组 | 男 | 1 | 1 | 800 | 其他 | 生活困难 | 0 | |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 张X大 | 新屋村一组 | 男 | 1 | 1 | 600 | 其他 | 生活困难 | 600 | |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 张X华 | 新屋村一组 | 女 | 2 | 1 | 1000 | 医疗 | 生活困难 | 0 | |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 邓X闯 | 新屋村一组 | 男 | 1 | 1 | 600 | 其他 | 生活困难 | 600 | |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 毕X高 | 新屋村十三组 | 女 | 1 | 1 | 800 | 医疗 | 生活困难 | 800 | |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 王X章 | 新屋村二组 | 男 | 1 | 1 | 1000 | 医疗 | 生活困难 | 1000 | |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 隗X芳 | 新屋村六组 | 女 | 1 | 1 | 1000 | 医疗 | 生活困难 | 1000 | |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 邓X林 | 新屋村四组 | 男 | 1 | 1 | 1500 | 医疗 | 生活困难 | 1500 | |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 邓X明 | 新屋村一组 | 男 | 2 | 1 | 1000 | 医疗 | 生活困难 | 1000 | |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 胡X根 | 新屋村五组 | 男 | 3 | 1 | 1000 | 医疗 | 生活困难 | 1000 | |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 胡X花 | 新屋村一组 | 女 | 1 | 1 | 1000 | 医疗 | 生活困难 | 1000 | |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 李X琴 | 新屋村三组 | 女 | 1 | 1 | 1000 | 医疗 | 生活困难 | 1000 | |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 隗X朝 | 新屋村二组 | 男 | 3 | 1 | 1000 | 医疗 | 生活困难 | 1000 | |
武胜关镇 | 新屋村委会 | 隗X田 | 新屋村六组 | 男 | 4 | 1 | 1000 | 医疗 | 生活困难 | 1000 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?