序号 | 市 (州) | 县(市、区) | 乡(镇、街送) | 村(社区) | 户主姓名 | 户主身份证号 | 户主联系方式 | 家庭类型 | 家庭人口(1) | 家庭住址 | 一卡通账号 | 灾害种类 | 需救助人口 | 需救助类别 | 发放救助款(元) |
1 | 随州市 | 广水市 | 武胜关 | 杨林沟村 | 黄*传 | 422224******* | 187****66 | 返贫监测 | 5 | 谢家冲村 | 6224********0412 | 雪灾 | 5 | 三类 | 750 |
2 | 随州市 | 广水市 | 武胜关 | 杨林沟村 | 张*荣 | 422224******* | 135****60 | 低保户 | 3 | 谢家冲村 | 6224********4025 | 雪灾 | 3 | 三类 | 450 |
3 | 随州市 | 广水市 | 武胜关 | 杨林沟村 | 王*国 | 422224******* | 138****68 | 其他困难 | 5 | 谢家冲村 | 6224********6465 | 雪灾 | 5 | 三类 | 750 |
4 | 随州市 | 广水市 | 武胜关 | 杨林沟村 | 张*全 | 420983******* | 134****76 | 一般户 | 4 | 谢家冲村 | 8101********1807 | 雪灾 | 4 | 三类 | 600 |
5 | 随州市 | 广水市 | 武胜关 | 杨林沟村 | 殷*生 | 422224******* | 159****19 | 一般户 | 2 | 谢家冲村 | 6224********0098 | 雪灾 | 2 | 三类 | 300 |
6 | 随州市 | 广水市 | 武胜关 | 杨林沟村 | 殷*堂 | 422224******* | 158****45 | 低保户 | 2 | 王家山村 | 8101********8985 | 雪灾 | 2 | 三类 | 300 |
7 | 随州市 | 广水市 | 武胜关 | 杨林沟村 | 胡*清 | 422224******* | 159****79 | 其他困难 | 3 | 王家山村 | 8101********5544 | 雪灾 | 3 | 三类 | 450 |
8 | 随州市 | 广水 市 | 武胜关 | 杨林沟村 | 程*春 | 421381******* | 187****32 | 低保户 | 4 | 王家山村 | 6224********0881 | 雪灾 | 4 | 三类 | 600 |
9 | 随州市 | 广水市 | 武胜关 | 杨林沟村 | 殷*建 | 421381******* | 189****93 | 其他困难 | 4 | 王家山村 | 6224********0271 | 雪灾 | 4 | 三类 | 600 |
10 | 随州市 | 广水市 | 武胜关 | 杨林沟村 | 吴*成 | 420983******* | 136****78 | 其他困难 | 3 | 王家山村 | 6224********7770 | 雪灾 | 3 | 三类 | 450 |
11 | 随州市 | 广水市 | 武胜关 | 杨林沟村 | 殷*厚 | 421381******* | 183****26 | 其他困难 | 2 | 王家山村 | 1189********0018 | 雪灾 | 2 | 三类 | 300 |
12 | 随州市 | 广水市 | 武胜关 | 杨林沟村 | 姚*华 | 422224******* | 153****16 | 一般户 | 3 | 谢家冲村 | 8101********4570 | 雪灾 | 3 | 三类 | 450 |
13 | 随州市 | 广水市 | 武胜关 | 杨林沟村 | 吴*明 | 422224******* | 136****16 | 其他困难 | 3 | 王家山村 | 6224********2139 | 雪灾 | 3 | 三类 | 450 |
14 | 随州 市 | 广水市 | 武胜关 | 杨林沟村 | 殷*四 | 420983******* | 187****83 | 一般户 | 3 | 王家山村 | 6224********5907 | 雪灾 | 3 | 三类 | 450 |
15 | 随州市 | 广水 市 | 武胜关 | 杨林沟村 | 高树忠 | 422224******* | 182****17 | 一般户 | 6 | 谢家冲村 | 8101********6148 | 雪灾 | 6 | 三类 | 900 |
16 | 随州市 | 广水市 | 武胜关 | 杨林沟村 | 魏小林 | 422224******* | 138****17 | 低保户 | 4 | 杨林沟村 | 6224********0411 | 雪灾 | 4 | 三类 | 600 |
17 | 随州市 | 广水市 | 武胜关 | 杨林沟村 | 殷仁忠 | 422224******* | 158****36 | 一般户 | 2 | 谢家冲村 | 8101********2108 | 雪灾 | 2 | 三类 | 300 |
18 | 随州市 | 广水 市 | 武胜关 | 杨林沟村 | 周新华 | 420983******* | 180****80 | 其他困难 | 2 | 识家冲村 | 8101********1346 | 雪灾 | 2 | 三类 | 300 |
19 | 随州市 | 广水市 | 武胜关 | 杨林沟村 | 王开艮 | 422224******* | 158****59 | 一般户 | 3 | 谢家冲村 | 8101********1735 | 雪灾 | 3 | 三类 | 450 |
20 | 随州市 | 广水市 | 武胜关 | 杨林沟村 | 谢友全 | 420983******* | 136****94 | 般户 | 3 | 谢家冲村 | 6230********6470 | 雪灾 | 3 | 三类 | 450 |
21 | 随州市 | 广水市 | 武胜关 | 杨林沟村 | 芦开秀 | 422224******* | 158****00 | 其他困难 | 5 | 谢家冲村 | 8101********6263 | 雪灾 | 5 | 三类 | 750 |
22 | 随州市 | 广水市 | 武胜关 | 杨林沟村 | 殷仁兵 | 420983******* | 150****83 | 一般户 | 3 | 谢家冲村 | 8101********8268 | 雪灾 | 3 | 三类 | 450 |
23 | 随州市 | 广水市 | 武胜关 | 杨林沟村 | 钟修远 | 422224******* | 131****35 | 一般户 | 2 | 谢家冲村 | 8101********1614 | 雪灾 | 2 | 三类 | 300 |
24 | 随州市 | 广水市 | 武胜关 | 杨林沟村 | 谢友亮 | 420983******* | 187****33 | 其他困难 | 2 | 谢家冲村 | 8101********4957 | 雪灾 | 2 | 三类 | 300 |
25 | 随州市 | 广水市 | 武胜关 | 杨林沟村 | 殷修照 | 422224******* | 130****83 | 其他困难 | 2 | 谢家冲村 | 8101********4456 | 雪灾 | 2 | 三类 | 300 |
26 | 随州市 | 广水市 | 武胜关 | 杨林沟村 | 殷修和 | 422224******* | 159****04 | 一般户 | 2 | 谢家冲村 | 6224********6433 | 雪灾 | 2 | 三类 | 300 |
27 | 随州市 | 广水市 | 武胜关 | 杨林沟村 | 周传兵 | 422224******* | 158****33 | 一般户 | 2 | 进家冲村 | 6215********3168 | 雪灾 | 2 | 三类 | 300 |
28 | 随州市 | 广水市 | 武胜关 | 杨林沟村 | 易冬京 | 422224******* | 159****21 | 其他困难 | 3 | 谢家冲村 | 8101********7274 | 雪灾 | 3 | 三类 | 450 |
29 | 随州市 | 广水市 | 武胜关 | 杨林沟村 | 易小汉 | 420983******* | 158****27 | 般户 | 6 | 谢家冲村 | 8101********5831 | 雪灾 | 6 | 三类 | 900 |
30 | 随州市 | 广水市 | 武胜关 | 杨林沟村 | 股仁刚 | 422224******* | 132****31 | 一般户 | 3 | 谢家冲村 | 6224********2333 | 雪灾 | 3 | 三类 | 450 |
31 | 随州市 | 广水市 | 武胜关 | 杨林沟村 | 魏治成 | 421381******* | 158****90 | 其他困难 | 3 | 谢家冲村 | 6224********6369 | 雪灾 | 3 | 三类 | 450 |
32 | 随州市 | 广水市 | 武胜关 | 杨林沟村 | 魏治胜 | 421381******* | 182****91 | 其他困难 | 2 | 谢家冲村 | 8101********1989 | 雪灾 | 2 | 三类 | 300 |
33 | 随州市 | 广水市 | 武胜关 | 杨林沟村 | 殷宇昊 | 422224******* | 134****71 | 低保户 | 6 | 杨林沟村 | 6230********4833 | 雪灾 | 6 | 三类 | 900 |
34 | 随州市 | 广水市 | 武胜关 | 杨林沟村 | 殷仁从 | 422224******* | 184****20 | 一般户 | 6 | 王家山村 | 8101********7844 | 雪灾 | 6 | 三类 | 900 |
35 | 随州市 | 广水市 | 武胜关 | 杨林沟村 | 谢友家 | 422224******* | 159****52 | 其他困难 | 2 | 谢家冲村 | 8101********25911 | 雪灾 | 2 | 三类 | 300 |
36 | 随州市 | 广水市 | 武胜关 | 杨林沟村 | 谢后权 | 422224******* | 177****08 | 一般户 | 2 | 谢家冲村 | 8101********0482 | 雪灾 | 2 | 三类 | 300 |
37 | 随州市 | 广水市 | 武胜关 | 杨林沟村 | 易新民 | 421381******* | 158****17 | 其他困难 | 3 | 杨林沟村 | 8101********0673 | 雪灾 | 3 | 三类 | 450 |
38 | 随州市 | 广水市 | 武胜关 | 杨林沟村 | 陈凤菊 | 422224******* | 137****19 | 般户 | 5 | 迎家冲村 | 8101********7703 | 雪灾 | 5 | 三类 | 750 |
39 | 随州市 | 广水市 | 武胜关 | 杨林沟村 | 吴友权 | 422224******* | 138****07 | 其他困难 | 2 | 王家山村 | 1189********0018 | 雪灾 | 2 | 三类 | 300 |
40 | 随州市 | 广水市 | 武胜关 | 杨林沟村 | 易忠玉 | 422224******* | 158****09 | 其他困难 | 2 | 谢家冲村 | 8101********8249 | 雪灾 | 2 | 三类 | 300 |
41 | 随州市 | 广水市 | 武胜关 | 杨林沟村 | 殷修栋 | 422224******* | 158****67 | 一般户 | 4 | 王家山村 | 8101********9172 | 雪灾 | 4 | 三类 | 600 |
133 | 19950 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?