段河村2024年第4季度高龄津贴呈报统计表 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 乡镇(街道) | 家庭地址 | 身份证号码 | 开户行 | 银行卡号 | 联系电话 | 备注 | 发放总金额 |
1 | 李*芳 | 女 | 90 | 余店镇 | 段河村熊家楼 | 422224********5624 | 中国农业银行 | 6213********0127214 | 199****9389 | 补发一年 | 450 |
2 | 胡*凤 | 女 | 80 | 余店镇 | 段河村鹦鹉寺 | 422224********5626 | 中国邮政储蓄银行 | 6217********2143309 | 199****9389 | 60 | |
3 | 熊*付 | 男 | 81 | 余店镇 | 段河村熊家楼 | 422224********5612 | 中国农业银行 | 6228********4129515 | 155****4602 | 90 | |
4 | 刘*芳 | 女 | 81 | 余店镇 | 段河村段关 | 422224********5628 | 中国农业银行 | 6213********0130515 | 155****4055 | 90 | |
5 | 孙*玉 | 男 | 81 | 余店镇 | 段河村孙关 | 422224********5639 | 中国农业银行 | 6213********0139516 | 156****5189 | 90 | |
6 | 柴*清 | 女 | 81 | 余店镇 | 段河村熊家楼 | 422224********5621 | 中国农业银行 | 622********37001819 | 199****9389 | 90 | |
7 | 刘*莲 | 女 | 82 | 余店镇 | 段河村熊家楼 | 422224********5629 | 中国农业银行 | 6228*********7860214 | 199****9389 | 90 | |
8 | 段*生 | 男 | 84 | 余店镇 | 段河村段关 | 422224********5610 | 中国农业银行 | 6213********0117819 | 130****0005 | 90 | |
9 | 段*英 | 女 | 83 | 余店镇 | 段河村段关 | 422224********5621 | 中国农业银行 | 6228*******4134614 | 90 | ||
10 | 熊*芳 | 女 | 82 | 余店镇 | 段河村王关 | 422224********5624 | 中国农业银行 | 6228********4138110 | 90 | ||
11 | 蔡*国 | 男 | 82 | 余店镇 | 段河村段关 | 422224********5615 | 中国农业银行 | 62284********4133111 | 199****9389 | 90 | |
12 | 熊*强 | 男 | 82 | 余店镇 | 段河村熊关 | 422224********5619 | 中国农业银行 | 6228********4139613 | 199****9389 | 90 | |
13 | 蔡*有 | 男 | 83 | 余店镇 | 段河村段关 | 422224********561X | 中国邮政储蓄银行 | 6217********8562920 | 155****3425 | 90 | |
14 | 许*英 | 女 | 85 | 余店镇 | 段河村熊关 | 422224********5624 | 中国农业银行 | 6228********4138714 | 132****7511 | 90 | |
15 | 白*英 | 女 | 93 | 余店镇 | 段河村孙关 | 422224********5627 | 中国农业银行 | 6228********7860412 | 159****3240 | 150 | |
16 | 孙*道 | 男 | 84 | 余店镇 | 段河村王关 | 422224********5635 | 中国农业银行 | 6228********7001918 | 137****3008 | 90 | |
17 | 刘*明 | 男 | 84 | 余店镇 | 段河村熊家楼 | 422224********5618 | 中国农业银行 | 6228*******3032178 | 90 | ||
18 | 郭*英 | 女 | 91 | 余店镇 | 段河村一组 | 422224********5628 | 中国农业银行 | 6228********4129119 | 158****1408 | 150 | |
19 | 程*富 | 男 | 87 | 余店镇 | 段河村鹦鹉寺 | 422204********5616 | 中国农业银行 | 6228********4141015 | 158****8587 | 90 | |
20 | 程*宽 | 男 | 84 | 余店镇 | 段河村段关 | 422224********5611 | 中国农业银行 | 6213*******0114519 | 155****4055 | 90 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?