余店镇墩子村2021年自主发展产业奖补名单 | ||||||||||
填报单位(盖章): | 墩子村 | |||||||||
序号 | 村名 | 姓名 | 家庭人口 | 联系电话 | 产业项目名称 | 产业规模 | 银行账号 | 开户人 | 计划奖补金额 | 备注 |
1 | 墩子村 | 叶*勇 | 4 | 130****8654 | 蔬菜大棚 | 1.5亩 | 8101000011793**** | 叶*勇 | 3500 | |
2 | 墩子村 | 王*友 | 2 | 130****1912 | 蔬菜大棚 | 2亩 | 8101000011793**** | 王*友 | 3500 | |
3 | 墩子村 | 叶*进 | 4 | 171****5012 | 蔬菜大棚 | 2亩 | 8101000011793**** | 叶*进 | 3500 | |
4 | 墩子村 | 吴*华 | 2 | 131****9282 | 蔬菜大棚 | 1.5亩 | 8101000059441**** | 吴*华 | 3500 | |
5 | 墩子村 | 叶*跃 | 3 | 156****5337 | 种植稻谷 | 2.5亩 | 622412120747**** | 叶*跃 | 2000 | |
6 | 墩子村 | 于*斌 | 2 | 189****8088 | 种植稻谷 | 1.5亩 | 8101000059441**** | 于*斌 | 1000 | |
7 | 墩子村 | 叶*升 | 5 | 171****9819 | 种植稻谷 | 2.5亩 | 8101000013999**** | 叶*升 | 2000 | |
8 | 墩子村 | 叶*友 | 2 | 155****4945 | 种植稻谷 | 1.5亩 | 8101000059441**** | 叶*友 | 1000 | |
合计 | 20000 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?