序号 | 所属村组 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 供养方式 | 监保类型 | 监包人姓名 |
1 | 墩子村 | 王*亮 | 男 | 42222419570703**** | 农村分散供养 | 监护 | 王*航 |
2 | 墩子村 | 吴*兵 | 男 | 42222419580819**** | 农村分散供养 | 监护 | 汤*红 |
3 | 墩子村 | 叶* | 男 | 42138119650508**** | 农村分散供养 | 监护 | 叶*超 |
4 | 墩子村 | 赖*鼎 | 男 | 42222419490301**** | 农村分散供养 | 监护 | 赖*朝 |
5 | 墩子村 | 张*国 | 男 | 42222419450224**** | 农村分散供养 | 监护 | 张*华 |
6 | 墩子村 | 赖*爱 | 女 | 42098319620408**** | 农村分散供养 | 监护 | 付*学 |
7 | 墩子村 | 吴*保 | 男 | 42222419550312**** | 农村分散供养 | 监护 | 程*芝 |
8 | 墩子村 | 付*友 | 男 | 42222419521008**** | 农村分散供养 | 监护 | 付*学 |
9 | 墩子村 | 张*春 | 男 | 42222419560404**** | 农村分散供养 | 监护 | 张*华 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?