2023年丰林村干部工资 | |||
姓名 | 身份证 | 卡号 | 金额(元) |
杨*菊 | 420983******146019 | 62179952******50810 | 38000 |
许*金 | 422224******226064 | 62241200******03592 | 20000 |
于*军 | 422224******046012 | 81010000******01920 | 20000 |
易*军 | 422224******246016 | 62241200******20026 | 20000 |
杨*海 | 420983******126032 | 62241212******72318 | 12000 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?