2021年丰林村贫困户临时救助对象 | ||
姓名 | 身份证 | 金额(元) |
程*金 | 42222419*****6010 | 500 |
刘*英 | 42222419*****6048 | 500 |
舒*兵 | 42222419*****6014 | 700 |
易*达 | 42222419*****6016 | 1000 |
周*英 | 42222419*****6027 | 600 |
蔡*干 | 42222419*****6050 | 800 |
程*秀 | 42222419*****6022 | 1000 |
汪*河 | 422224194*****6016 | 500 |
易*富 | 422224195*****6010 | 500 |
湛*礼 | 422224194*****6018 | 500 |
张*芳 | 42222419*****6023 | 800 |
易*达 | 42222419******601X | 300 |
王*英 | 42222419******6021 | 1000 |
刘*全 | 421381195*****6011 | 500 |
程*自 | 42222419******6012 | 500 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?