广 水 市 救 济 款 物 发 放 报 销 单 | |||||||||
发放单位:余店镇民政办 | 2022年1月1日 | ||||||||
编号 | 救济对象姓 名 | 身份证号 | 类别 | 困难原因 | 救 济 款 物 | 银 行 账 号 (签 章) | 家庭住址 | ||
金 额 | 数量 | ||||||||
5 | 付*伦 | 422224********6016 | 临救 | 500 | 810100000****4887 | 横山村 | 158****1156 | ||
7 | 孙*国 | 422224********6057 | 临救 | 2000 | 810100004****2297 | 横山村 | 135****0696 | ||
8 | 代*宝 | 421381********6012 | 临救 | 500 | 810100002*****7623 | 横山村 | 158****2411 | ||
9 | 代章念 | 422224********6091 | 临救 | 500 | 810100000****6238 | 横山村 | 187****3568 | ||
13 | 李*兰 | 421381********6023 | 临救 | 500 | 810100006****8018 | 横山村 | 139****8932 | ||
14 | 陈*友 | 422224********6017 | 临救 | 500 | 810100000****4560 | 横山村 | 132*****0783 | ||
17 | 付*金 | 422204********6018 | 临救 | 800 | 810100006****6720 | 横山村 | 177****1132 | ||
19 | 孙*桂 | 422224********6089 | 临救 | 800 | 810100006****9884 | 横山村 | 153****6256 | ||
20 | 付*斌 | 422224********6016 | 临救 | 500 | 810100005****9032 | 横山村 | 170****8177 | ||
99 | 付*享 | 422224********6018 | 临救 | 400 | 810100000****6760 | 横山村 | 199****7897 | ||
100 | 于*权 | 422224********6031 | 临救 | 400 | 810100001****0708 | 横山村 | 133****1127 | ||
101 | 付*敏 | 421381********6019 | 临救 | 400 | 810100005****9269 | 横山村 | 136****7260 | ||
110 | 李*金 | 422224********6036 | 临救 | 400 | 810100000****6170 | 横山村 | |||
147 | 张*玲 | 422224********6043 | 临救 | 500 | 810100000****6089 | 横山村 | 136****4696 | ||
154 | 代*良 | 422204********6019 | 临救 | 600 | 810100004****6544 | 横山村 | 155****1727 | ||
155 | 代*要 | 422224********6016 | 临救 | 600 | 810100000****4752 | 横山村 | 155****9315 | ||
156 | 李*荣 | 420983********6015 | 临救 | 500 | 810100000****4117 | 横山村 | 173****5772 | ||
165 | 程*英 | 422224********6023 | 临救 | 400 | 810100007****9950 | 横山村 | 135****4936 | ||
166 | 陈* | 420983********6013 | 临救 | 400 | 810100001****0723 | 横山村 | 177****1712 | ||
167 | 付*冬 | 422204********6016 | 临救 | 400 | 810100000****5280 | 横山村 | 153****1436 | ||
168 | 周*国 | 422224********6039 | 临救 | 400 | 810100003****1102 | 横山村 | 131****4322 | ||
297 | 付*浩 | 422204********6018 | 临救 | 400 | 810100005****9485 | 横山村 | 185****1257 | ||
331 | 周*家 | 422224********6010 | 临救 | 600 | 810100000****4037 | 横山村 | 130****5534 | ||
332 | 孙*邦 | 422224********6014 | 临救 | 600 | 810100003****9213 | 横山村 | 187****6152 | ||
广 水 市 救 济 款 物 发 放 报 销 单 | |||||||||
发放单位:余店镇民政办 | 2022年4月1日 | ||||||||
编号 | 救济对象姓 名 | 身份证号 | 类别 | 困难原因 | 救 济 款 物 | 银 行 账 号 (签 章) | 家庭住址 | ||
金 额 | 数量 | 电话号码 | |||||||
2 | 付*菊 | 421381********6425 | 临救 | 500 | 62305505****4678 | 横山村 | 158****5629 | ||
145 | 付*文 | 421381********6010 | 临救 | 700 | 810100000****6448 | 横山村 | 187****9751 | ||
155 | 于*权 | 422224********6031 | 临救 | 700 | 810100001****0708 | 横山村 | 133****1127 | ||
广 水 市 救 济 款 物 发 放 报 销 单 | |||||||||
发放单位:余店镇民政办 | 2022年5月24日 | ||||||||
编号 | 救济对象姓 名 | 身份证号 | 类别 | 困难原因 | 救 济 款 物 | 银 行 账 号 (签 章) | 家庭住址 | ||
金 额 | 数量 | 电话号码 | |||||||
53 | 代*喜 | 422224********6030 | 临救 | 1000 | 810100000****4718 | 横山村西代家湾 | 139****7999 | ||
86 | 王*秀 | 422224********6023 | 临救 | 500 | 810100007****1882 | 横山村付家岗 | 139****7999 | ||
129 | 付*国 | 422224********6017 | 临救 | 2000 | 810100000****6635 | 横山村井家岗 | 177****1963 | ||
130 | 付*伦 | 422224********6016 | 临救 | 800 | 810100000****4887 | 横山村五房湾 | 139****0344 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?