金盘村 姓名 身份证号 人数 电话 产业项目名称 产业规模 银行账号 开户人 金额补助
金盘村 | 徐*国 | 420983********6037 | 4 | 170****1893 | 养猪 | 3头 | 8101000******9184 | 徐*国 | 1200 |
金盘村 | 袁*伟 | 422224********6051 | 3 | 155****5619 | 果苗 | 1亩 | 8101000******1684 | 袁*伟 | 1000 |
金盘村 | 杨*国 | 422224********6017 | 2 | 158****3023 | 大棚蔬菜 | 2亩 | 8101000******9822 | 杨*国 | 1000 |
金盘村 | 李*朝 | 422224********601573 | 6 | 158****0334 | 夏枯球 | 5亩 | 8101000******6587 | 李*朝 | 1200 |
金盘村 | 胡*翠 | 421381********6021 | 3 | 132****0743 | 夏枯球 | 3亩 | 8101000******5657 | 胡*翠 | 1000 |
金盘村 | 袁*江 | 422224********6054 | 2 | 137****7098 | 水稻种植 | 2亩 | 8101000******9722 | 袁*江 | 1000 |
金盘村 | 袁*刚 | 420983********6016 | 4 | 138****88731 | 夏枯球 | 2亩 | 8101000******8909 | 袁*刚 | 1200 |
金盘村 | 袁*强 | 420983********6053 | 3 | 133****1312 | 夏枯球 | 2亩 | 8101000******6204 | 袁*强 | 1200 |
金盘村 | 杨*福 | 422224********6059 | 3 | 187****2668 | 蔬菜种植 | 4亩 | 8101000******9719 | 杨*福 | 1300 |
金盘村 | 程*金 | 422224********6011 | 1 | 187****0793 | 水稻种植 | 5亩 | 8101000******8217 | 程*金 | 1000 |
金盘村 | 陈*家 | 422224********6038 | 2 | 181****5561 | 夏枯球 | 3亩 | 8101000******7618 | 陈*家 | 1000 |
金盘村 | 程*胜 | 422224********6051 | 2 | 131****6430 | 夏枯球 | 4亩 | 8101000******8568 | 程*胜 | 1000 |
金盘村 | 程*月 | 420983********6036 | 5 | 150****1907 | 夏枯球 | 1亩 | 6224121******659 | 付*月 | 1200 |
金盘村 | 程*海 | 421381********601822 | 4 | 180****2893 | 夏枯球 | 1亩 | 8101000******8057 | 程*海 | 1000 |
金盘村 | 于*猛 | 422224********601762 | 2 | 157****79615 | 果苗 | 1亩 | 81010000******0201 | 于*猛 | 1000 |
金盘村 | 夏*江 | 422224********6039 | 2 | 171****5983 | 夏枯球 | 4亩 | 8101000******9356 | 夏*江 | 1000 |
金盘村 | 李*发 | 421381********6013 | 2 | 158****9209 | 果苗 | 1亩 | 8101000******9733 | 李*发 | 1300 |
金盘村 | 张*明 | 422224********6038 | 2 | 131****0453 | 夏枯球 | 2亩 | 8101000******0214 | 张*明 | 1000 |
金盘村 | 杨*才 | 422224********6015 | 2 | 155****0346 | 养鸡 | 1500只 | 8101000******0655 | 杨*才 | 1000 |
金盘村 | 杨*伟 | 421381********01431 | 1 | 132****9791 | 夏枯球 | 2亩 | 6224121******352 | 杨*伟 | 1000 |
金盘村 | 李*荣 | 422224********6010 | 2 | 156****8870 | 夏枯球 | 1亩 | 8101000******0951 | 李*荣 | 1200 |
金盘村 | 李*宽 | 422224********6011 | 5 | 165****2506 | 水稻种植 | 5亩 | 8101000******5468 | 李*宽 | 1000 |
金盘村 | 李*林 | 421381********6017 | 4 | 165****5652 | 水稻种植 | 4亩 | 8101000******0895 | 李*林 | 1000 |
金盘村 | 李*训 | 422224********601054 | 2 | 156****7513 | 夏枯球 | 1亩 | 8101000******5334 | 李*训 | 1000 |
金盘村 | 杨*国 | 421381********6012 | 2 | 153****5280 | 水稻种植 | 6亩 | 8101000******5718 | 杨*国 | 1000 |
金盘村 | 杨*国 | 422224********6013 | 2 | 131****7460 | 夏枯球 | 2亩 | 8101000******7617 | 杨*国 | 1000 |
金盘村 | 付*尚 | 422224********6015 | 2 | 130****5064 | 夏枯球 | 2亩 | 8101000******0214 | 付*尚 | 1000 |
金盘村 | 付*国 | 420983********6036 | 2 | 171****5905 | 夏枯球 | 1亩 | 8101000******5256 | 付*国 | 1200 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?