| 序号 | 农户姓名 | 身份证号码 | 账号 | 开户银行 | 附着物 | 小计(元) | ||
| 名称 | 数量 | 金额(元) | ||||||
| 1 | 秦*贵 | 422224********6013 | 8101*********8669 | 农商银行余店支行 | 耕地 | 0.03 | 1900 | 57 |
| 2 | 杨*红 | 422224********6030 | 8101*********8738 | 农商银行余店支行 | 耕地 | 0.09 | 1900 | 171 |
| 3 | 李*雄 | 422224********6031 | 8101*********3304 | 农商银行余店支行 | 耕地 | 0.32 | 1900 | 608 |
| 4 | 袁*家 | 422224********6037 | 8101*********5880 | 农商银行余店支行 | 耕地 | 0.33 | 1900 | 627 |
| 挂果桃树 | 15 | 150 | 2250 | |||||
| 5 | 程*玉 | 422224********6034 | 8101*********0902 | 农商银行余店支行 | 耕地 | 0.55 | 1900 | 1045 |
| 6 | 舒*兰 | 422224********6023 | 6217***********2047 | 中国邮政储蓄银行 | 耕地 | 0.09 | 1900 | 171 |
| 7 | 陈*平 | 421381********1032 | 6224*********904 | 湖北省农村信用社 | 耕地 | 0.28 | 1900 | 532 |
| 8 | 杨*英 | 422224********6022 | 8101*********1615 | 农商银行余店支行 | 挂果桃树 | 33 | 150 | 4950 |
| 9 | 张*友 | 422224********601X | 8101*********5666 | 农商银行余店支行 | 耕地 | 0.213 | 1900 | 405 |
| 风景树 | 18 | 200 | 3600 | |||||
| 10 | 程*华 | 420983********6014 | 8101*********9530 | 农商银行余店支行 | 耕地 | 0.2 | 1900 | 380 |
| 11 | 袁*平 | 422224********6011 | 8101*********5843 | 农商银行余店支行 | 挂果桃树 | 10 | 150 | 1500 |
| 12 | 程*炳 | 422224********6013 | 8101*********9253 | 农商银行余店支行 | 青苗 | 0.45 | 1900 | 855 |
| 13 | 邱*龙 | 422224********6015 | 8101*********2124 | 农商银行余店支行 | 风景树 | 15 | 200 | 3000 |
| 14 | 陈*斌 | 422204********6019 | 6236************4294 | 中国建设银行 | 挂果桃树 | 2 | 150 | 300 |
| 合计: | 20451 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?