2025年芦河村稻谷、棉花种植补贴面积公示
补贴公示表 | ||||||||
公示日期:2025年08月11日至2025年08月19日 | ||||||||
乡(镇):余店镇 村:芦河村 | 单位:亩 | |||||||
序号 | 姓名 | 组别 | 稻谷补贴 | 棉花补贴 | ||||
确权确地实测面积 | 流转其他农户承包耕地面积 | 稻谷实际种植面积 | 补贴面积 | 棉花实际种植面积 | 补贴面积 | |||
1 | 刘传勇 | 芦河村01组 | 5.60 | 5.00 | 5.00 | |||
2 | 芦世明 | 芦河村01组 | 4.14 | 4.00 | 4.00 | |||
3 | 芦世亮 | 芦河村01组 | 5.85 | 5.50 | 5.50 | |||
4 | 刘厚茂 | 芦河村01组 | 5.10 | 5.00 | 5.00 | |||
5 | 刘中艾 | 芦河村01组 | 4.51 | 4.40 | 4.40 | |||
6 | 刘中良 | 芦河村01组 | 5.03 | 5.00 | 5.00 | |||
7 | 刘中金 | 芦河村01组 | 2.74 | 2.50 | 2.50 | |||
8 | 刘后虎 | 芦河村01组 | 2.24 | 2.00 | 2.00 | |||
9 | 刘厚龙 | 芦河村01组 | 3.72 | 3.50 | 3.50 | |||
10 | 刘中亮 | 芦河村01组 | 5.84 | 5.00 | 5.00 | 0.50 | 0.50 | |
11 | 刘厚银 | 芦河村01组 | 4.47 | 4.40 | 4.40 | |||
12 | 刘中全 | 芦河村01组 | 8.91 | 8.50 | 8.50 | |||
13 | 刘中成 | 芦河村01组 | 5.65 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | 1.00 | |
14 | 陈言平 | 芦河村01组 | 4.57 | 4.50 | 4.50 | |||
15 | 刘厚义 | 芦河村01组 | 7.32 | 7.00 | 7.00 | |||
16 | 刘中显 | 芦河村01组 | 6.78 | 6.50 | 6.50 | |||
17 | 孙焕先 | 芦河村01组 | 5.56 | 5.50 | 5.50 | |||
18 | 陈登 | 芦河村01组 | 4.84 | 4.80 | 4.80 | |||
19 | 刘后家 | 芦河村01组 | 6.21 | 6.00 | 6.00 | |||
20 | 刘忠耀 | 芦河村01组 | 8.43 | 8.00 | 8.00 | |||
21 | 刘中国 | 芦河村01组 | 6.49 | 6.40 | 6.40 | |||
22 | 刘传强 | 芦河村01组 | 6.52 | 6.50 | 6.50 | |||
23 | 刘厚旺 | 芦河村01组 | 4.49 | 4.40 | 4.40 | |||
24 | 刘厚田 | 芦河村01组 | 4.16 | 4.00 | 4.00 | |||
25 | 孙志芳 | 芦河村01组 | 6.92 | 6.50 | 6.50 | |||
26 | 刘后强 | 芦河村01组 | 5.59 | 5.50 | 5.50 | |||
27 | 刘中言 | 芦河村01组 | 8.78 | 8.50 | 8.50 | |||
28 | 刘传启 | 芦河村01组 | 2.69 | 2.50 | 2.50 | |||
29 | 杨大华 | 芦河村01组 | 5.86 | 5.50 | 5.50 | |||
30 | 刘厚利 | 芦河村01组 | 3.42 | 3.40 | 3.40 | |||
31 | 刘中家 | 芦河村01组 | 7.08 | 7.00 | 7.00 | |||
32 | 刘厚村 | 芦河村01组 | 5.33 | 5.00 | 5.00 | |||
33 | 刘传堂 | 芦河村01组 | 4.43 | 4.40 | 4.40 | |||
34 | 刘中富 | 芦河村01组 | 2.73 | 2.50 | 2.50 | |||
35 | 刘传柱 | 芦河村01组 | 7.39 | 7.00 | 7.00 | |||
36 | 刘传会 | 芦河村01组 | 4.42 | 4.40 | 4.40 | |||
37 | 刘厚选 | 芦河村01组 | 12.67 | 12.50 | 12.50 | |||
38 | 刘传全 | 芦河村01组 | 5.72 | 5.50 | 5.50 | |||
39 | 刘宏园 | 芦河村01组 | 10.74 | 10.00 | 10.00 | |||
40 | 刘中芳 | 芦河村01组 | 3.87 | 3.50 | 3.50 | |||
41 | 陈言龙 | 芦河村01组 | 7.18 | 7.00 | 7.00 | |||
42 | 刘后元 | 芦河村01组 | 3.23 | 3.20 | 3.20 | |||
43 | 刘厚军 | 芦河村01组 | 7.29 | 7.00 | 7.00 | |||
44 | 聂得英 | 芦河村01组 | 10.53 | 10.00 | 10.00 | |||
45 | 程行友 | 芦河村01组 | 7.56 | 7.50 | 7.50 | |||
46 | 刘传明 | 芦河村01组 | 2.34 | 2.30 | 2.30 | |||
47 | 刘加亮 | 芦河村01组 | 4.71 | 4.50 | 4.50 | |||
48 | 刘传志 | 芦河村01组 | 2.69 | 2.50 | 2.50 | |||
49 | 刘传友 | 芦河村01组 | 2.94 | 2.80 | 2.80 | |||
50 | 刘中元 | 芦河村01组 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||
51 | 刘传涛 | 芦河村01组 | 3.13 | 3.00 | 3.00 | |||
52 | 刘传辉 | 芦河村01组 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||
53 | 甘家全 | 芦河村02组 | 6.07 | 6.00 | 6.00 | |||
54 | 祝义成 | 芦河村02组 | 3.82 | 3.00 | 3.00 | |||
55 | 甘国斌 | 芦河村02组 | 2.95 | 2.80 | 2.80 | |||
56 | 甘正付 | 芦河村02组 | 3.73 | 3.50 | 3.50 | |||
57 | 甘新雨 | 芦河村02组 | 2.78 | 2.50 | 2.50 | |||
58 | 刘传秀 | 芦河村02组 | 3.12 | 3.00 | 3.00 | |||
59 | 郑付平 | 芦河村02组 | 1.48 | 1.40 | 1.40 | |||
60 | 郑付兵 | 芦河村02组 | 1.62 | 1.60 | 1.60 | |||
61 | 甘正启 | 芦河村02组 | 6.13 | 6.00 | 6.00 | |||
62 | 甘明付 | 芦河村02组 | 3.44 | 3.40 | 3.40 | |||
63 | 胡晓红 | 芦河村02组 | 5.96 | 5.90 | 5.90 | |||
64 | 祝强 | 芦河村02组 | 6.49 | 6.00 | 6.00 | |||
65 | 祝义木 | 芦河村02组 | 4.53 | 4.50 | 4.50 | |||
66 | 李长富 | 芦河村02组 | 4.40 | 4.00 | 4.00 | |||
67 | 甘家福 | 芦河村02组 | 5.32 | 5.00 | 5.00 | |||
68 | 刘传文 | 芦河村02组 | 3.19 | 3.00 | 3.00 | |||
69 | 刘传知 | 芦河村02组 | 6.38 | 6.00 | 6.00 | |||
70 | 李传宗 | 芦河村02组 | 4.79 | 4.70 | 4.70 | |||
71 | 甘加胜 | 芦河村02组 | 4.79 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | 1.00 | |
72 | 郑德英 | 芦河村02组 | 5.78 | 5.50 | 5.50 | |||
73 | 甘加明 | 芦河村02组 | 4.06 | 4.00 | 4.00 | |||
74 | 程开忠 | 芦河村02组 | 4.02 | 4.00 | 4.00 | |||
75 | 程开国 | 芦河村02组 | 9.62 | 9.00 | 9.00 | |||
76 | 祝义周 | 芦河村02组 | 4.79 | 4.50 | 4.50 | |||
77 | 程道付 | 芦河村02组 | 6.79 | 6.50 | 6.50 | |||
78 | 丁玉山 | 芦河村02组 | 5.89 | 5.50 | 5.50 | |||
79 | 祝安海 | 芦河村02组 | 2.94 | 2.80 | 2.80 | |||
80 | 祝义文 | 芦河村02组 | 2.41 | 2.40 | 2.40 | |||
81 | 蔡厚国 | 芦河村02组 | 4.42 | 4.40 | 4.40 | |||
82 | 蔡后新 | 芦河村02组 | 6.26 | 6.00 | 6.00 | |||
83 | 甘国全 | 芦河村02组 | 5.65 | 5.60 | 5.60 | |||
84 | 李永清 | 芦河村02组 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | |||
85 | 甘家忠 | 芦河村02组 | 3.89 | 3.80 | 3.80 | |||
86 | 甘国先 | 芦河村02组 | 2.07 | 2.00 | 2.00 | |||
87 | 祝义忠 | 芦河村02组 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | |||
88 | 祝义全 | 芦河村02组 | 5.78 | 5.50 | 5.50 | |||
89 | 李文胜 | 芦河村02组 | 6.26 | 6.00 | 6.00 | |||
90 | 程道兵 | 芦河村02组 | 3.87 | 3.80 | 3.80 | |||
91 | 梅书仙 | 芦河村02组 | 6.41 | 6.40 | 6.40 | |||
92 | 程道刚 | 芦河村02组 | 1.99 | 1.90 | 1.90 | |||
93 | 甘家得 | 芦河村02组 | 5.05 | 5.00 | 5.00 | |||
94 | 王正义 | 芦河村02组 | 4.42 | 4.40 | 4.40 | |||
95 | 祝义付 | 芦河村02组 | 3.64 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 0.50 | |
96 | 刘明玉 | 芦河村02组 | 5.55 | 5.50 | 5.50 | |||
97 | 刘传友 | 芦河村02组 | 2.73 | 2.70 | 2.70 | |||
98 | 刘阳 | 芦河村02组 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |||
99 | 李传义 | 芦河村02组 | 6.31 | 6.00 | 6.00 | |||
100 | 甘家强 | 芦河村02组 | 4.46 | 4.40 | 4.40 | |||
101 | 程道强 | 芦河村02组 | 3.88 | 3.80 | 3.80 | |||
102 | 程道猛 | 芦河村02组 | 3.07 | 3.00 | 3.00 | |||
103 | 甘明新 | 芦河村02组 | 5.79 | 5.50 | 5.50 | |||
104 | 刘传中 | 芦河村02组 | 3.43 | 3.40 | 3.40 | |||
105 | 程道贵 | 芦河村02组 | 5.91 | 5.90 | 5.90 | |||
106 | 祝世明 | 芦河村02组 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||
107 | 程道金 | 芦河村02组 | 5.11 | 5.00 | 5.00 | |||
108 | 刘传兵 | 芦河村02组 | 3.18 | 3.00 | 3.00 | |||
109 | 张大福 | 芦河村02组 | 0.87 | 0.80 | 0.80 | |||
110 | 刘中全 | 芦河村02组 | 2.38 | 2.30 | 2.30 | |||
111 | 张大木 | 芦河村02组 | 0.79 | 0.70 | 0.70 | |||
112 | 甘正伟 | 芦河村02组 | 1.37 | 1.30 | 1.30 | |||
113 | 程开秀 | 芦河村02组 | 1.33 | 1.30 | 1.30 | |||
114 | 祝义平 | 芦河村03组 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | |||
115 | 汤成财 | 芦河村03组 | 9.56 | 9.00 | 9.00 | 0.50 | 0.50 | |
116 | 祝青 | 芦河村03组 | 3.21 | 3.20 | 3.20 | |||
117 | 祝义全 | 芦河村03组 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | |||
118 | 程开鼎 | 芦河村03组 | 6.84 | 6.50 | 6.50 | |||
119 | 甘承江 | 芦河村03组 | 3.47 | 3.40 | 3.40 | |||
120 | 甘承富 | 芦河村03组 | 5.98 | 5.50 | 5.50 | |||
121 | 祝义明 | 芦河村03组 | 4.90 | 4.50 | 4.50 | |||
122 | 祝安海 | 芦河村03组 | 2.97 | 2.90 | 2.90 | |||
123 | 甘国仁 | 芦河村03组 | 1.39 | 1.30 | 1.30 | |||
124 | 程开寿 | 芦河村03组 | 6.45 | 6.40 | 6.40 | |||
125 | 程道满 | 芦河村03组 | 4.64 | 4.60 | 4.60 | |||
126 | 程哲 | 芦河村03组 | 4.73 | 4.70 | 4.70 | |||
127 | 程道树 | 芦河村03组 | 5.87 | 5.80 | 5.80 | |||
128 | 程开明 | 芦河村03组 | 3.66 | 3.60 | 3.60 | |||
129 | 程道义 | 芦河村03组 | 5.72 | 5.70 | 5.70 | |||
130 | 程道德 | 芦河村03组 | 3.81 | 3.80 | 3.80 | |||
131 | 甘国友 | 芦河村03组 | 2.81 | 2.80 | 2.80 | |||
132 | 程开金 | 芦河村03组 | 3.18 | 3.00 | 3.00 | |||
133 | 程道红 | 芦河村03组 | 4.72 | 4.50 | 4.50 | |||
134 | 程道旺 | 芦河村03组 | 3.18 | 3.00 | 3.00 | |||
135 | 程开资 | 芦河村03组 | 2.52 | 2.50 | 2.50 | |||
136 | 王文翠 | 芦河村03组 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
137 | 程道得 | 芦河村04组 | 3.61 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 0.50 | |
138 | 程道玉 | 芦河村04组 | 5.27 | 5.00 | 5.00 | |||
139 | 徐纯保 | 芦河村04组 | 13.06 | 13.00 | 13.00 | |||
140 | 杨秀兰 | 芦河村04组 | 6.74 | 6.70 | 6.70 | |||
141 | 程道中 | 芦河村04组 | 6.82 | 6.50 | 6.50 | |||
142 | 程道朋 | 芦河村04组 | 7.62 | 7.50 | 7.50 | |||
143 | 程道金 | 芦河村04组 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | |||
144 | 程道发 | 芦河村04组 | 4.41 | 4.40 | 4.40 | |||
145 | 程道可 | 芦河村04组 | 3.81 | 3.80 | 3.80 | |||
146 | 程道兵 | 芦河村04组 | 10.52 | 10.00 | 10.00 | |||
147 | 汤成凤 | 芦河村04组 | 5.85 | 5.00 | 5.00 | 0.50 | 0.50 | |
148 | 张大国 | 芦河村04组 | 6.95 | 6.80 | 6.80 | |||
149 | 程道知 | 芦河村04组 | 4.51 | 4.50 | 4.50 | |||
150 | 刘自秀 | 芦河村04组 | 4.61 | 4.60 | 4.60 | |||
151 | 刘有莲 | 芦河村04组 | 3.56 | 3.50 | 3.50 | |||
152 | 程道安 | 芦河村04组 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | |||
153 | 程道富 | 芦河村04组 | 2.37 | 2.30 | 2.30 | |||
154 | 聂爱芳 | 芦河村04组 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||
155 | 杨满 | 芦河村05组 | 5.02 | 5.00 | 5.00 | |||
156 | 杨春松 | 芦河村05组 | 4.18 | 4.00 | 4.00 | |||
157 | 许章秀 | 芦河村05组 | 7.03 | 7.00 | 7.00 | |||
158 | 程运汉 | 芦河村05组 | 6.36 | 6.00 | 6.00 | |||
159 | 程运明 | 芦河村05组 | 7.20 | 7.00 | 7.00 | |||
160 | 刘良荣 | 芦河村05组 | 6.45 | 6.20 | 6.20 | |||
161 | 刘金宽 | 芦河村05组 | 8.30 | 8.00 | 8.00 | |||
162 | 刘从先 | 芦河村05组 | 1.86 | 1.80 | 1.80 | |||
163 | 刘金友 | 芦河村05组 | 3.93 | 3.90 | 3.90 | |||
164 | 刘金忠 | 芦河村05组 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | |||
165 | 甘秀玲 | 芦河村05组 | 5.27 | 5.00 | 5.00 | |||
166 | 刘从正 | 芦河村05组 | 6.89 | 6.50 | 6.50 | |||
167 | 刘从家 | 芦河村05组 | 3.74 | 3.50 | 3.50 | |||
168 | 刘从福 | 芦河村05组 | 11.06 | 11.00 | 11.00 | |||
169 | 程运会 | 芦河村05组 | 6.74 | 6.50 | 6.50 | |||
170 | 刘传军 | 芦河村05组 | 6.73 | 6.50 | 6.50 | |||
171 | 刘从明 | 芦河村05组 | 5.02 | 5.00 | 5.00 | |||
172 | 刘从兵 | 芦河村05组 | 4.21 | 4.20 | 4.20 | |||
173 | 刘良付 | 芦河村05组 | 4.99 | 4.90 | 4.90 | |||
174 | 刘良朝 | 芦河村05组 | 5.38 | 5.30 | 5.30 | |||
175 | 谢明凤 | 芦河村05组 | 4.42 | 4.40 | 4.40 | |||
176 | 熊金平 | 芦河村05组 | 3.43 | 3.40 | 3.40 | |||
177 | 王立武 | 芦河村05组 | 6.27 | 6.00 | 6.00 | |||
178 | 祝义木 | 芦河村05组 | 6.06 | 6.00 | 6.00 | |||
179 | 程运强 | 芦河村05组 | 6.65 | 6.00 | 6.00 | |||
180 | 刘秀珍 | 芦河村05组 | 2.73 | 2.50 | 2.50 | |||
181 | 邓正国 | 芦河村05组 | 3.11 | 3.00 | 3.00 | |||
182 | 杨春莲 | 芦河村05组 | 1.06 | 1.00 | 1.00 | |||
183 | 王金兰 | 芦河村05组 | 5.91 | 5.90 | 5.90 | |||
184 | 代芝兰 | 芦河村05组 | 2.36 | 2.30 | 2.30 | |||
185 | 王攀 | 芦河村06组 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||
186 | 王文良 | 芦河村06组 | 6.37 | 6.20 | 6.20 | |||
187 | 刘金英 | 芦河村06组 | 5.93 | 5.90 | 5.90 | |||
188 | 王立成 | 芦河村06组 | 9.41 | 9.00 | 9.00 | |||
189 | 王高家 | 芦河村06组 | 10.69 | 10.00 | 10.00 | |||
190 | 陈得忠 | 芦河村06组 | 7.15 | 7.00 | 7.00 | |||
191 | 王文玉 | 芦河村06组 | 7.51 | 7.50 | 7.50 | |||
192 | 王文学 | 芦河村06组 | 6.90 | 6.50 | 6.50 | |||
193 | 聂世爱 | 芦河村06组 | 1.97 | 1.90 | 1.90 | |||
194 | 汤成英 | 芦河村06组 | 1.73 | 1.70 | 1.70 | |||
195 | 王高秀 | 芦河村07组 | 3.18 | 3.00 | 3.00 | |||
196 | 王高君 | 芦河村07组 | 6.70 | 6.50 | 6.50 | |||
197 | 李艳华 | 芦河村07组 | 3.68 | 3.60 | 3.60 | |||
198 | 程道汉 | 芦河村07组 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | |||
199 | 王小平 | 芦河村07组 | 6.14 | 6.00 | 6.00 | |||
200 | 王高顺 | 芦河村07组 | 8.53 | 8.50 | 8.50 | |||
201 | 程道春 | 芦河村07组 | 5.18 | 5.00 | 5.00 | |||
202 | 王高朝 | 芦河村07组 | 3.04 | 3.00 | 3.00 | |||
203 | 王文成 | 芦河村07组 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |||
204 | 王高先 | 芦河村07组 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | |||
205 | 程道楚 | 芦河村07组 | 8.15 | 8.00 | 8.00 | |||
206 | 王高成 | 芦河村07组 | 9.68 | 9.50 | 9.50 | |||
207 | 祝水清 | 芦河村07组 | 10.92 | 10.50 | 10.50 | |||
208 | 王立青 | 芦河村07组 | 1.96 | 1.90 | 1.90 | |||
209 | 王高兴 | 芦河村07组 | 5.65 | 5.60 | 5.60 | |||
210 | 王新国 | 芦河村07组 | 9.99 | 9.90 | 9.90 | |||
211 | 刘后地 | 芦河村07组 | 5.76 | 5.70 | 5.70 | |||
212 | 杨祥秀 | 芦河村07组 | 7.16 | 7.00 | 7.00 | |||
213 | 刘传开 | 芦河村07组 | 5.70 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | |
214 | 刘厚启 | 芦河村07组 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | |||
215 | 刘厚升 | 芦河村07组 | 3.24 | 3.20 | 3.20 | |||
216 | 刘后友 | 芦河村07组 | 5.30 | 5.00 | 5.00 | |||
217 | 刘忠礼 | 芦河村07组 | 2.06 | 2.00 | 2.00 | |||
218 | 刘厚华 | 芦河村07组 | 4.66 | 4.50 | 4.50 | |||
219 | 刘传国 | 芦河村07组 | 4.35 | 4.30 | 4.30 | |||
220 | 陈正英 | 芦河村07组 | 1.41 | 1.40 | 1.40 | |||
221 | 刘中知 | 芦河村07组 | 3.56 | 3.50 | 3.50 | |||
222 | 刘中桃 | 芦河村07组 | 2.03 | 2.00 | 2.00 | |||
223 | 魏红英 | 芦河村07组 | 3.28 | 3.20 | 3.20 | |||
224 | 祝义兵 | 芦河村07组 | 2.72 | 2.70 | 2.70 | |||
225 | 甘家知 | 芦河村07组 | 4.37 | 4.30 | 4.30 | |||
226 | 祝义军 | 芦河村07组 | 2.48 | 2.40 | 2.40 | |||
227 | 刘传勇 | 芦河村07组 | 6.77 | 6.70 | 6.70 | |||
228 | 甘正宏 | 芦河村07组 | 3.67 | 3.60 | 3.60 | |||
229 | 李文芳 | 芦河村07组 | 6.52 | 6.50 | 6.50 | |||
230 | 甘正义 | 芦河村07组 | 3.92 | 3.90 | 3.90 | |||
231 | 甘国春 | 芦河村07组 | 3.04 | 3.00 | 3.00 | |||
232 | 祝义进 | 芦河村07组 | 3.06 | 3.00 | 3.00 | |||
233 | 祝义安 | 芦河村07组 | 5.43 | 5.40 | 5.40 | |||
234 | 李传旺 | 芦河村07组 | 5.74 | 5.70 | 5.70 | |||
235 | 祝世军 | 芦河村07组 | 1.42 | 1.40 | 1.40 | |||
236 | 李传军 | 芦河村07组 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||
237 | 甘家兵 | 芦河村07组 | 2.81 | 2.80 | 2.80 | |||
238 | 程涛 | 芦河村07组 | 5.98 | 5.90 | 5.90 | |||
239 | 祝世保 | 芦河村07组 | 5.33 | 5.30 | 5.30 | |||
240 | 蔡厚军 | 芦河村07组 | 2.69 | 2.60 | 2.60 | |||
241 | 蔡厚银 | 芦河村07组 | 4.81 | 4.80 | 4.80 | |||
242 | 陈克秀 | 芦河村07组 | 5.77 | 5.70 | 5.70 | |||
243 | 程道江 | 芦河村07组 | 4.29 | 4.20 | 4.20 | |||
244 | 程道银 | 芦河村07组 | 4.61 | 4.60 | 4.60 | |||
245 | 甘承于 | 芦河村07组 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | |||
246 | 程道友 | 芦河村07组 | 6.29 | 6.20 | 6.20 | |||
247 | 程道勇 | 芦河村07组 | 3.46 | 3.40 | 3.40 | |||
248 | 程涛 | 芦河村07组 | 3.57 | 3.50 | 3.50 | |||
249 | 程道升 | 芦河村07组 | 6.43 | 6.40 | 6.40 | |||
250 | 刘自升 | 芦河村07组 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | |||
251 | 汤成祥 | 芦河村07组 | 3.28 | 3.20 | 3.20 | |||
252 | 程道奎 | 芦河村07组 | 2.63 | 2.50 | 2.50 | |||
253 | 熊齐凤 | 芦河村07组 | 1.82 | 1.80 | 1.80 | |||
254 | 程道海 | 芦河村07组 | 4.98 | 4.90 | 4.90 | |||
255 | 聂太清 | 芦河村07组 | 3.74 | 3.70 | 3.70 | |||
256 | 付凤兰 | 芦河村07组 | 3.11 | 3.10 | 3.10 | |||
257 | 刘有成 | 芦河村07组 | 5.57 | 5.50 | 5.50 | |||
258 | 刘有国 | 芦河村07组 | 8.88 | 8.80 | 8.80 | |||
259 | 程道友 | 芦河村07组 | 7.55 | 7.50 | 7.50 | |||
260 | 熊爱平 | 芦河村07组 | 5.89 | 5.80 | 5.80 | |||
261 | 甘国兰 | 芦河村07组 | 4.75 | 4.70 | 4.70 | |||
262 | 李昌国 | 芦河村07组 | 6.24 | 6.20 | 6.20 | |||
263 | 程运智 | 芦河村07组 | 5.91 | 5.90 | 5.90 | |||
264 | 邓正亮 | 芦河村07组 | 3.49 | 3.40 | 3.40 | |||
265 | 刘有英 | 芦河村07组 | 4.21 | 4.20 | 4.20 | |||
266 | 刘良停 | 芦河村07组 | 1.86 | 1.80 | 1.80 | |||
267 | 刘良均 | 芦河村07组 | 9.19 | 9.00 | 9.00 | |||
268 | 王立文 | 芦河村07组 | 5.13 | 5.00 | 5.00 | |||
269 | 杨春海 | 芦河村07组 | 7.49 | 7.40 | 7.40 | |||
270 | 何祖兰 | 芦河村07组 | 6.47 | 6.40 | 6.40 | |||
271 | 程运兴 | 芦河村07组 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | |||
272 | 陈德明 | 芦河村07组 | 10.73 | 10.00 | 10.00 | |||
273 | 王立干 | 芦河村07组 | 3.59 | 3.50 | 3.50 | |||
274 | 刘耀兰 | 芦河村07组 | 8.54 | 8.50 | 8.50 | |||
275 | 李永宽 | 芦河村07组 | 6.83 | 6.80 | 6.80 | |||
276 | 刘金芳 | 芦河村07组 | 4.51 | 4.50 | 4.50 | |||
277 | 王荣义 | 芦河村07组 | 6.89 | 6.80 | 6.80 | |||
278 | 王立忠 | 芦河村07组 | 5.34 | 5.30 | 5.30 | |||
279 | 杨明英 | 芦河村07组 | 5.67 | 5.60 | 5.60 | |||
280 | 王亮中 | 芦河村07组 | 6.76 | 6.70 | 6.70 | |||
281 | 杨明秀 | 芦河村07组 | 2.19 | 2.10 | 2.10 | |||
282 | 王高勤 | 芦河村07组 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | |||
283 | 程文文 | 芦河村07组 | 5.31 | 5.30 | 5.30 | |||
284 | 宋明英 | 芦河村07组 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | |||
285 | 李磊 | 芦河村07组 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?