序号 | 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 受灾时间 | 受灾种类 | 资金用途 | 救助金额 | 村 | 账户名 | 一卡通账号 |
1 | 李*勇 | 其他户 | 2 | 2 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 300 | 双河村 | 李*勇 | 8101********68185 |
2 | 代*宗 | 其他户 | 2 | 2 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 双河村 | 代*宗 | 1189********18 |
3 | 付*亮 | 其他户 | 2 | 3 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 300 | 双河村 | 付*亮 | 8101********10550 |
4 | 付*如 | 其他户 | 2 | 3 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 300 | 双河村 | 付*如 | 1367********18 |
5 | 李*良 | 其他户 | 3 | 8 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 600 | 双河村 | 李*良 | 1364********18 |
6 | 李*友 | 其他户 | 2 | 4 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 300 | 双河村 | 李*友 | 8101********68367 |
7 | 代*安 | 其他户 | 2 | 4 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 300 | 双河村 | 代*安 | 1189********18 |
8 | 李*千 | 低保户 | 2 | 4 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 300 | 双河村 | 李*千 | 8101********89159 |
9 | 赖*星 | 低保户 | 2 | 4 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 300 | 双河村 | 赖*星 | 1285********18 |
10 | 程*兰 | 其他户 | 2 | 4 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 300 | 双河村 | 程*兰 | 8101********68334 |
11 | 熊*坤 | 其他户 | 2 | 4 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 200 | 双河村 | 熊*坤 | 1189********18 |
12 | 赖*家 | 其他户 | 2 | 5 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 300 | 双河村 | 赖*家 | 1189********18 |
13 | 卢*珍 | 其他户 | 2 | 5 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 300 | 双河村 | 卢*珍 | 8101********68538 |
14 | 付*树 | 其他户 | 2 | 5 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 300 | 双河村 | 付*树 | 8101********37787 |
15 | 张*中 | 其他户 | 2 | 6 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 300 | 双河村 | 张*中 | 8101********04514 |
16 | 王*怀 | 其他户 | 3 | 5 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 1000 | 双河村 | 王*怀 | 1189********18 |
17 | 张*和 | 其他户 | 2 | 6 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 300 | 双河村 | 张*和 | 1189********18 |
18 | 张*东 | 其他户 | 2 | 6 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 300 | 双河村 | 张*东 | 1189********26 |
19 | 袁*东 | 其他户 | 2 | 6 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 300 | 双河村 | 袁*东 | 1189********18 |
20 | 代*江 | 其他户 | 2 | 7 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 200 | 双河村 | 代*江 | 1189********18 |
21 | 张*雄 | 其他户 | 3 | 7 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 1000 | 双河村 | 张*雄 | 1189********18 |
22 | 王*章 | 其他户 | 2 | 9 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 300 | 双河村 | 王*章 | 1189********18 |
23 | 李*发 | 其他户 | 2 | 9 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 300 | 双河村 | 李*发 | 8101********00750 |
24 | 周*兵 | 其他户 | 2 | 9 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 300 | 双河村 | 周*兵 | 8101********70940 |
25 | 王*龙 | 低保户 | 2 | 3 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 300 | 双河村 | 王*龙 | 8101********01500 |
26 | 孙*芳 | 其他户 | 2 | 10 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 300 | 双河村 | 孙*芳 | 1189********18 |
27 | 冯*明 | 其他户 | 2 | 10 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 300 | 双河村 | 冯*明 | 1189********18 |
28 | 代*明 | 其他户 | 2 | 10 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 双河村 | 代*明 | 1189********18 |
29 | 张*礼 | 其他户 | 3 | 11 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 500 | 双河村 | 张*礼 | 1189********18 |
30 | 张*兵 | 其他户 | 2 | 11 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 400 | 双河村 | 张*兵 | 8101********68822 |
31 | 苏*章 | 其他户 | 2 | 12 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 300 | 双河村 | 苏*章 | 1189********18 |
32 | 代*宝 | 其他户 | 2 | 12 | 2021.6 | 洪涝 | 冬春救助 | 300 | 双河村 | 代*宝 | 8101********64727 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?