附件1 | ![]() | ||||||||||||||
受灾人员冬春生活需救助人口一览表 | |||||||||||||||
填表单位(盖章): | 表号 | 应急统表10 | |||||||||||||
制定机关 | 应急管理部 | ||||||||||||||
______湖北省______省(自治区、直辖市)__随州市__________市(地区、自治州、盟)_广水市___________县(市、区、旗) | 批准机关 | 国家统计局 | |||||||||||||
批准文号 | 国统制〔2020〕19号 | ||||||||||||||
报出日期:_________2022___年________10____月_______14_____日 | 有效期至 | 10/12/2023 | |||||||||||||
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活需救助情况 | |||||||||||
省 (区、市) | 地市 | 县 | 乡镇 (街道) | 村 (社区) | 户主姓名 | 身份证号码 | 户主联系方式 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 一卡(折)通账号 | 灾种 | 需救助人口 | 求助类型 | |
单位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | |
1 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 李*勇 | 4222241****9096058 | 150****4790 | 一般户 | 3 | 余店镇双河村双河村02组 | 8101000****168185 | 洪涝 | 1 | 二类 |
3 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 李*香 | 4222241****6186016 | 159****7295 | 一般户 | 4 | 余店镇双河村双河村02组 | 1189369****018 | 洪涝 | 1 | 二类 |
4 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 李*翠 | 4213811****0166022 | 134****5064 | 一般户 | 3 | 余店镇双河村双河村03组 | 8101000****901851 | 洪涝 | 1 | 二类 |
5 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 赖*连 | 4222241****306603X | 159****7295 | 一般户 | 7 | 余店镇双河村双河村04组 | 1189369****018 | 洪涝 | 2 | 三类 |
6 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 付*清 | 4209831****9026020 | 159****7295 | 低保户 | 4 | 余店镇双河村双河村04组 | 8101000****177140 | 洪涝 | 3 | 三类 |
7 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 李*友 | 4222241****7106015 | 136****0328 | 一般户 | 10 | 余店镇双河村双河村04组 | 8101000****168367 | 洪涝 | 2 | 三类 |
8 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 代*美 | 4209831****107605x | 159****7295 | 返贫监测对象 | 2 | 余店镇双河村双河村04组 | 1189369****018 | 洪涝 | 2 | 三类 |
9 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 赖*国 | 4222241****5106014 | 159****7295 | 其他困难户 | 4 | 余店镇双河村双河村04组 | 1189369****018 | 洪涝 | 2 | 一类 |
10 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 赖*启 | 4222241****5196017 | 159****7295 | 一般户 | 7 | 余店镇双河村双河村04组 | 1189369****018 | 洪涝 | 2 | 三类 |
11 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 赖*星 | 4209831****4216038 | 159****7295 | 低保户 | 5 | 余店镇双河村双河村04组 | 1285575****018 | 洪涝 | 2 | 三类 |
12 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 周*英 | 4213811****305602X | 136****0328 | 其他困难户 | 2 | 余店镇双河村双河村05组 | 8101000****521620 | 洪涝 | 2 | 三类 |
13 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 张*顺 | 4222241****5046010 | 159****7295 | 一般户 | 2 | 余店镇双河村双河村06组 | 1189371****018 | 洪涝 | 2 | 三类 |
14 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 张*东 | 4222241****5226010 | 159****7295 | 一般户 | 10 | 余店镇双河村双河村06组 | 1189370****026 | 洪涝 | 2 | 三类 |
15 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 代*江 | 4222241****0296016 | 159****7295 | 一般户 | 7 | 余店镇双河村双河村07组 | 1189371****018 | 洪涝 | 2 | 三类 |
16 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 王*章 | 4222241****1306016 | 159****7295 | 一般户 | 6 | 余店镇双河村双河村09组 | 1189371****018 | 洪涝 | 2 | 三类 |
17 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 孙*芳 | 4222241****6256020 | 159****7295 | 一般户 | 5 | 余店镇双河村双河村10组 | 1189372****018 | 洪涝 | 2 | 三类 |
18 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 代*义 | 4222241****0136010 | 159****7295 | 一般户 | 10 | 余店镇双河村双河村10组 | 1189372****018 | 洪涝 | 2 | 三类 |
19 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 杜*强 | 4222241****2046012 | 159****7295 | 一般户 | 7 | 余店镇双河村双河村10组 | 1189372****018 | 洪涝 | 2 | 三类 |
20 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 王*兰 | 4222241****3106025 | 159****7295 | 一般户 | 5 | 余店镇双河村双河村10组 | 1189372****018 | 洪涝 | 2 | 三类 |
21 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 冯*明 | 4222241****8176013 | 159****7295 | 一般户 | 3 | 余店镇双河村双河村10组 | 1189372****018 | 洪涝 | 2 | 三类 |
22 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 代*明 | 4222241****328601x | 159****7295 | 一般户 | 6 | 余店镇双河村双河村10组 | 1189372****018 | 洪涝 | 2 | 三类 |
23 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 李*宝 | 4222241****7126013 | 134****1370 | 一般户 | 8 | 余店镇双河村双河村02组 | 8101000****168232 | 洪涝 | 2 | 三类 |
24 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 李*中 | 4222241****8246017 | 156****0762 | 一般户 | 4 | 余店镇双河村双河村01组 | 8101000****106624 | 洪涝 | 1 | 二类 |
25 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 赖*海 | 4222241****0116016 | 159****7295 | 其他困难户 | 2 | 余店镇双河村双河村02组 | 1189369****018 | 洪涝 | 2 | 三类 |
26 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 付*如 | 4213811****8306011 | 158****7102 | 一般户 | 6 | 余店镇双河村双河村03组 | 1367636****018 | 洪涝 | 1 | 三类 |
27 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 付*亮 | 4222241****1156014 | 158****3422 | 其他困难户 | 3 | 余店镇双河村双河村03组 | 8101000****110550 | 洪涝 | 1 | 一类 |
28 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 李*千 | 4209831****9186011 | 150****8771 | 低保户 | 2 | 余店镇双河村双河村04组 | 8101000****489159 | 洪涝 | 1 | 三类 |
29 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 熊*坤 | 4222241****1236015 | 159****7295 | 一般户 | 8 | 余店镇双河村双河村04组 | 1189369****018 | 洪涝 | 2 | 三类 |
30 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 代*刚 | 4222241****2276019 | 159****7295 | 一般户 | 5 | 余店镇双河村双河村04组 | 1189369****018 | 洪涝 | 2 | 三类 |
31 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 付*树 | 4222241****2076018 | 150****3058 | 一般户 | 3 | 余店镇双河村双河村05组 | 8101000****437787 | 洪涝 | 1 | 一类 |
32 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 王*权 | 4222241****2046017 | 151****0745 | 一般户 | 6 | 余店镇双河村双河村05组 | 8101000****200697 | 洪涝 | 1 | 二类 |
33 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 王*胜 | 4222241****1206014 | 155****1300 | 一般户 | 3 | 余店镇双河村双河村05组 | 8101000****156390 | 洪涝 | 1 | 一类 |
34 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 付*科 | 4222241****115603X | 159****7295 | 一般户 | 2 | 余店镇双河村双河村05组 | 8101000****714981 | 洪涝 | 1 | 二类 |
35 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 刘*虎 | 4222241****8146012 | 159****7295 | 一般户 | 2 | 余店镇双河村双河村05组 | 1189370****018 | 洪涝 | 2 | 三类 |
36 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 李*国 | 4222241****3196037 | 170****8861 | 一般户 | 4 | 余店镇双河村双河村06组 | 8101000****279618 | 洪涝 | 2 | 三类 |
37 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 付*明 | 4222241****5156028 | 159****7295 | 一般户 | 4 | 余店镇双河村双河村06组 | 1189371****018 | 洪涝 | 2 | 三类 |
39 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 代*翠 | 4213811****3086026 | 150****9067 | 低保户 | 5 | 余店镇双河村双河村06组 | 8101000****204031 | 洪涝 | 1 | 一类 |
40 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 张*中 | 4222241****2136016 | 187****1038 | 一般户 | 5 | 余店镇双河村双河村06组 | 8101000****332165 | 洪涝 | 2 | 三类 |
42 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 代*保 | 4222241****4056016 | 159****7295 | 一般户 | 4 | 余店镇双河村双河村06组 | 1189371****018 | 洪涝 | 2 | 三类 |
43 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 张*成 | 4222241****7036011 | 165****6932 | 一般户 | 2 | 余店镇双河村双河村07组 | 8101000****119023 | 洪涝 | 2 | 三类 |
50 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 付*友 | 4209831****1136019 | 159****7295 | 一般户 | 4 | 余店镇双河村双河村07组 | 1189371****018 | 洪涝 | 1 | 一类 |
52 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 李*良 | 4213811****7166016 | 134****4518 | 其他困难户 | 6 | 余店镇双河村双河村08组 | 1364917****018 | 洪涝 | 2 | 一类 |
55 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 张*保 | 4222241****3146019 | 159****7295 | 一般户 | 5 | 余店镇双河村双河村10组 | 1189372****018 | 洪涝 | 2 | 三类 |
56 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 王*红 | 4209831****6016075 | 072****3329 | 一般户 | 4 | 余店镇双河村双河村11组 | 8101000****588387 | 洪涝 | 2 | 三类 |
57 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 张*兵 | 4222241****3166010 | 177****3476 | 一般户 | 5 | 余店镇双河村双河村11组 | 8101000****168822 | 洪涝 | 2 | 三类 |
60 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 周*英 | 4213811****2286027 | 159****7295 | 其他困难户 | 2 | 余店镇双河村双河村12组 | 8101000****168833 | 洪涝 | 1 | 三类 |
63 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 苏*章 | 4222241****0246010 | 159****7295 | 一般户 | 2 | 余店镇双河村双河村12组 | 1189373****018 | 洪涝 | 2 | 三类 |
65 | 湖北 | 随州 | 广水市 | 余店镇 | 双河村 | 汪*明 | 4222241****3046019 | 159****7295 | 一般户 | 3 | 余店镇双河村双河村12组 | 1189373****018 | 洪涝 | 2 | 三类 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?