所属村组 | 姓名 | 身份证号 | 发放总额 | 供养方式 |
双楼村 | 仇*芝 | 421*************26 | 1024.0 | 农村分散供养 |
双楼村 | 付*聪 | 422*************18 | 1024.0 | 农村分散供养 |
双楼村 | 付*家 | 422*************18 | 1024.0 | 农村分散供养 |
双楼村 | 付*清 | 422*************11 | 1024.0 | 农村分散供养 |
双楼村 | 付*县 | 421*************11 | 1024.0 | 农村分散供养 |
双楼村 | 李*安 | 421*************18 | 1024.0 | 农村分散供养 |
双楼村 | 李*春 | 422*************59 | 1024.0 | 农村分散供养 |
双楼村 | 李*宏 | 422*************5X | 1024.0 | 农村分散供养 |
双楼村 | 李*红 | 421*************13 | 1024.0 | 农村分散供养 |
双楼村 | 李*边 | 421*************18 | 1024.0 | 农村分散供养 |
双楼村 | 李*东 | 421*************19 | 1024.0 | 农村分散供养 |
双楼村 | 聂*贵 | 422*************4X | 1024.0 | 农村分散供养 |
双楼村 | 于*怀 | 422*************16 | 1024.0 | 农村分散供养 |
双楼村 | 于*安 | 422*************93 | 1024.0 | 农村分散供养 |
双楼村 | 于*兴 | 422*************15 | 1024.0 | 农村分散供养 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?