| 2023年小麦、稻谷补贴面积分户申报表 | ||||||||||||
| 填报时间:2023年 月 日 | ||||||||||||
| 广水市余店镇徐店村 单位:亩 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 确权确地实测面积 | 承包村组非承包地面积 | 流转其他农户承包地面积 | 小麦实际种植面积 | 早稻实际种植面积 | 中稻实际种植面积 | 申报补贴面积 | 备 注 | 粮食种植者 签字 |
| 1 | 刘*英 | 421381****5621 | 139****7953 | 6.32 | 6.32 | 徐店村村01组 | ||||||
| 2 | 程*顺 | 422224****5613 | 072****7195 | 8.44 | 8.44 | 徐店村村01组 | ||||||
| 3 | 程*元 | 422224****5636 | 150****0209 | 3.59 | 3.59 | 徐店村村01组 | ||||||
| 4 | 王*中 | 422204****563X | 155****4320 | 4.95 | 4.95 | 徐店村村01组 | ||||||
| 5 | 程*平 | 422224****5619 | 150****0209 | 6.73 | 6.73 | 徐店村村01组 | ||||||
| 6 | 王*新 | 422224****5611 | 158****6872 | 5.24 | 5.24 | 徐店村村01组 | ||||||
| 7 | 程*文 | 422224****561X | 155****9992 | 7.94 | 7.94 | 徐店村村01组 | ||||||
| 8 | 尚*中 | 420983****561X | 072****7307 | 6.6 | 6.6 | 徐店村村01组 | ||||||
| 9 | 刘*芬 | 421381****5625 | 155****4320 | 3.76 | 3.76 | 徐店村村01组 | ||||||
| 10 | 刘*贵 | 422224****5612 | 158****6498 | 10.38 | 10.38 | 徐店村村01组 | ||||||
| 11 | 刘*国 | 422204****5612 | 150****0209 | 5.04 | 5.04 | 徐店村村01组 | ||||||
| 12 | 冯*建 | 422224****561X | 133****5984 | 3.45 | 3.45 | 徐店村村01组 | ||||||
| 13 | 甄*辉 | 422224****5610 | 150****0209 | 4.73 | 4.73 | 徐店村村01组 | ||||||
| 14 | 杨*享 | 422224****5630 | 159****1139 | 3 | 3 | 徐店村村01组 | ||||||
| 15 | 冯*林 | 420983****5639 | 150****0209 | 4.72 | 4.72 | 徐店村村01组 | ||||||
| 16 | 程*金 | 422224****5617 | 132****3368 | 4.7 | 4.7 | 徐店村村01组 | ||||||
| 17 | 刘*富 | 422224****5634 | 182****8241 | 1.12 | 1.12 | 徐店村村01组 | ||||||
| 18 | 程*英 | 422224****5627 | 153****0830 | 5.8 | 5.8 | 徐店村村01组 | ||||||
| 19 | 程*国 | 422224****5612 | 150****0209 | 4.91 | 4.91 | 徐店村村01组 | ||||||
| 20 | 徐*国 | 421381****6017 | 150****0209 | 4.98 | 4.98 | 徐店村村01组 | ||||||
| 21 | 程*海 | 420983****5655 | 150****0209 | 6.27 | 6.27 | 徐店村村01组 | ||||||
| 22 | 李*平 | 421381****5612 | 186****9890 | 8.12 | 8.12 | 徐店村村01组 | ||||||
| 23 | 李*芹 | 422204****5617 | 187****2010 | 1.99 | 1.99 | 徐店村村01组 | ||||||
| 24 | 李*宝 | 422224****561X | 134****6689 | 7.29 | 7.29 | 徐店村村01组 | ||||||
| 25 | 李*富 | 422224****5612 | 183****0138 | 4.91 | 2 | 4.91 | 徐店村村01组 | |||||
| 26 | 李*俊 | 422224****5610 | 132****3492 | 7.02 | 7.02 | 徐店村村01组 | ||||||
| 27 | 李*先 | 421381****6038 | 132****3492 | 2.48 | 2.48 | 徐店村村01组 | ||||||
| 28 | 冯*安 | 422224****5631 | 137****7181 | 3.9 | 3.9 | 徐店村村01组 | ||||||
| 29 | 冯*国 | 420983****5650 | 178****9905 | 3.31 | 3.31 | 徐店村村01组 | ||||||
| 30 | 聂*珍 | 422224****564X | 131****7318 | 5.56 | 5.56 | 徐店村村01组 | ||||||
| 31 | 刘*家 | 421381****5619 | 150****0209 | 5.64 | 5.64 | 徐店村村01组 | ||||||
| 32 | 徐*友 | 421381****601X | 136****4690 | 7.5 | 7.5 | 徐店村村01组 | ||||||
| 33 | 程*磊 | 422204****5615 | 138****5782 | 3.05 | 3.05 | 徐店村村01组 | ||||||
| 34 | 汤*波 | 422224****5615 | 158****6498 | 2.58 | 2.58 | 徐店村村01组 | ||||||
| 35 | 周*德 | 422224****5619 | 158****6498 | 3.79 | 3.79 | 徐店村村01组 | ||||||
| 36 | 刘*万 | 422224****5637 | 072****7280 | 4.41 | 1 | 4.41 | 徐店村村01组 | |||||
| 37 | 程*军 | 422224****5610 | 158****6498 | 4.89 | 4.89 | 徐店村村01组 | ||||||
| 38 | 徐*天 | 422224****5612 | 158****6498 | 6.73 | 6.73 | 徐店村村01组 | ||||||
| 39 | 徐*平 | 420983****5657 | 158****6498 | 9.31 | 9.31 | 徐店村村01组 | ||||||
| 40 | 徐*太 | 422224****5614 | 158****6498 | 7.63 | 7.63 | 徐店村村01组 | ||||||
| 41 | 李*贵 | 422204****5639 | 158****6498 | 4.56 | 4.56 | 徐店村村01组 | ||||||
| 42 | 陈*意 | 422224****5630 | 158****6498 | 8.1 | 8.1 | 徐店村村01组 | ||||||
| 43 | 程*勤 | 422224****5636 | 158****6498 | 2.69 | 2.69 | 徐店村村01组 | ||||||
| 44 | 冯*秀 | 422224****5647 | 158****6498 | 2.36 | 2.36 | 徐店村村01组 | ||||||
| 45 | 孙*礼 | 422224****5610 | 189****6988 | 4.97 | 4.97 | 徐店村村01组 | ||||||
| 46 | 程*兰 | 422224****5623 | 158****6498 | 3.4 | 3.4 | 徐店村村01组 | ||||||
| 47 | 李*珍 | 422224****5621 | 158****6498 | 5.64 | 5.64 | 徐店村村01组 | ||||||
| 48 | 李*国 | 422224****5617 | 158****6498 | 2.41 | 2.41 | 徐店村村01组 | ||||||
| 49 | 冯*兵 | 422224****5613 | 158****6498 | 8.25 | 8.25 | 徐店村村01组 | ||||||
| 50 | 张* | 422425****4927 | 138****3856 | 5.86 | 5.86 | 徐店村村01组 | ||||||
| 51 | 刘*艾 | 422224****5622 | 158****6498 | 2.43 | 2.43 | 徐店村村01组 | ||||||
| 52 | 刘*志 | 421302****1615 | 182****8558 | 1 | 1 | 徐店村村01组 | ||||||
| 53 | 袁*新 | 422224****5619 | 150****0209 | 4.46 | 4.46 | 徐店村村02组 | ||||||
| 54 | 甄*正 | 422224****5613 | 156****3160 | 3.4 | 3.4 | 徐店村村02组 | ||||||
| 55 | 甄*主 | 422224****5634 | 183****0745 | 4.25 | 4.25 | 徐店村村02组 | ||||||
| 56 | 甄*忠 | 422224****5613 | 072****7870 | 6.07 | 6.07 | 徐店村村02组 | ||||||
| 57 | 刘*国 | 422224****5612 | 150****0209 | 2.55 | 2.55 | 徐店村村02组 | ||||||
| 58 | 刘*强 | 421381****5614 | 130****6489 | 2.37 | 2.37 | 徐店村村02组 | ||||||
| 59 | 刘*金 | 422224****563x | 150****0209 | 5.17 | 5.17 | 徐店村村02组 | ||||||
| 60 | 刘*伟 | 422224****5616 | 150****0209 | 4.77 | 4.77 | 徐店村村02组 | ||||||
| 61 | 刘*财 | 422224****5618 | 072****7127 | 3.66 | 3.66 | 徐店村村02组 | ||||||
| 62 | 刘* | 421381****5616 | 156****4781 | 4.85 | 4.85 | 徐店村村02组 | ||||||
| 63 | 刘*义 | 422224****5616 | 131****8915 | 3.01 | 3.01 | 徐店村村02组 | ||||||
| 64 | 甄*生 | 422224****5610 | 150****0209 | 5.83 | 5.83 | 徐店村村02组 | ||||||
| 65 | 刘*全 | 422224****5614 | 158****6397 | 3.09 | 3.09 | 徐店村村02组 | ||||||
| 66 | 刘*强 | 422224****5612 | 150****0209 | 4.49 | 4.49 | 徐店村村02组 | ||||||
| 67 | 袁*军 | 422224****5619 | 132****1376 | 5.86 | 5.86 | 徐店村村02组 | ||||||
| 68 | 贾*清 | 422224****5628 | 138****3379 | 4.63 | 4.63 | 徐店村村02组 | ||||||
| 69 | 刘*宏 | 422224****5614 | 150****0209 | 1.66 | 1.66 | 徐店村村02组 | ||||||
| 70 | 刘*万 | 422224****5613 | 150****0209 | 2.53 | 2.53 | 徐店村村02组 | ||||||
| 71 | 甄*祥 | 422224****561X | 158****6498 | 5.2 | 5.2 | 徐店村村02组 | ||||||
| 72 | 刘*华 | 422224****5618 | 158****6498 | 0.42 | 0.42 | 徐店村村02组 | ||||||
| 73 | 刘*贵 | 422224****5613 | 158****6498 | 1.92 | 1.92 | 徐店村村02组 | ||||||
| 74 | 程*先 | 422224****5645 | 156****8437 | 3.8 | 3.8 | 徐店村村02组 | ||||||
| 75 | 刘*富 | 421381****5630 | 158****6498 | 1.82 | 1.82 | 徐店村村02组 | ||||||
| 76 | 刘*仁 | 422224****5614 | 158****6498 | 4.82 | 4.82 | 徐店村村02组 | ||||||
| 77 | 段*英 | 421381****562X | 158****6498 | 3.43 | 3.43 | 徐店村村02组 | ||||||
| 78 | 袁*新 | 421381****561X | 158****6498 | 1.19 | 1.19 | 徐店村村02组 | ||||||
| 79 | 刘*国 | 420983****5639 | 158****6498 | 3.54 | 3.54 | 徐店村村02组 | ||||||
| 80 | 甄*青 | 422224****5639 | 158****6498 | 3.54 | 3.54 | 徐店村村02组 | ||||||
| 81 | 刘*明 | 420983****5616 | 139****2746 | 2.27 | 2.27 | 徐店村村02组 | ||||||
| 82 | 卢*雄 | 422204****563X | 155****8337 | 1.51 | 1.51 | 徐店村村03组 | ||||||
| 83 | 刘*清 | 422204****564X | 072****7681 | 1.96 | 1.96 | 徐店村村03组 | ||||||
| 84 | 程*菊 | 420983****5625 | 137****2802 | 1.89 | 1.89 | 徐店村村03组 | ||||||
| 85 | 卢*发 | 422224****5611 | 072****7208 | 2.63 | 2.63 | 徐店村村03组 | ||||||
| 86 | 刘*俊 | 422224****5639 | 135****3544 | 2.57 | 2.57 | 徐店村村03组 | ||||||
| 87 | 聂*国 | 422224****5618 | 072****7311 | 3.14 | 3.14 | 徐店村村03组 | ||||||
| 88 | 卢*忠 | 422224****5618 | 150****0209 | 3.34 | 3.34 | 徐店村村03组 | ||||||
| 89 | 卢*波 | 420983****5655 | 155****0051 | 3.39 | 3.39 | 徐店村村03组 | ||||||
| 90 | 曹*芳 | 421381****5626 | 157****2673 | 3.73 | 3.73 | 徐店村村03组 | ||||||
| 91 | 周*国 | 420983****5611 | 150****0209 | 1.45 | 1.45 | 徐店村村03组 | ||||||
| 92 | 程*轮 | 422224****6016 | 072****7808 | 1.92 | 1.92 | 徐店村村03组 | ||||||
| 93 | 李*年 | 420983****5631 | 155****7775 | 1.41 | 1.41 | 徐店村村03组 | ||||||
| 94 | 程*宽 | 422224****5617 | 150****0209 | 2.26 | 2.26 | 徐店村村03组 | ||||||
| 95 | 潘*安 | 422224****5616 | 158****9828 | 2.51 | 2.51 | 徐店村村03组 | ||||||
| 96 | 聂*国 | 422224****5613 | 150****0209 | 3.33 | 3.33 | 徐店村村03组 | ||||||
| 97 | 张*光 | 421381****5612 | 150****0209 | 1.56 | 1.56 | 徐店村村03组 | ||||||
| 98 | 杨*发 | 422224****5613 | 150****0209 | 2.59 | 2.59 | 徐店村村03组 | ||||||
| 99 | 聂*国 | 422224****5619 | 150****0209 | 0.7 | 0.7 | 徐店村村03组 | ||||||
| 100 | 潘*安 | 422224****561X | 182****2958 | 3.5 | 3.5 | 徐店村村03组 | ||||||
| 101 | 马*英 | 420983****5626 | 158****6498 | 3.52 | 3.52 | 徐店村村03组 | ||||||
| 102 | 叶*国 | 420983****5611 | 150****0209 | 3.24 | 3.24 | 徐店村村03组 | ||||||
| 103 | 聂*国 | 422204****5612 | 187****0619 | 6.29 | 6.29 | 徐店村村03组 | ||||||
| 104 | 刘* | 420983****5617 | 158****0968 | 2.78 | 2.78 | 徐店村村03组 | ||||||
| 105 | 周*祥 | 422224****5634 | 150****0209 | 3.23 | 3.23 | 徐店村村03组 | ||||||
| 106 | 周*明 | 422224****5619 | 072****7681 | 1.42 | 1.42 | 徐店村村03组 | ||||||
| 107 | 潘*华 | 420983****5655 | 133****7350 | 1.82 | 1.82 | 徐店村村03组 | ||||||
| 108 | 周*玉 | 422224****5632 | 158****0316 | 2.43 | 2.43 | 徐店村村03组 | ||||||
| 109 | 王*多 | 421381****6054 | 158****6298 | 1.18 | 1.18 | 徐店村村03组 | ||||||
| 110 | 刘*富 | 422224****5616 | 150****0209 | 1.4 | 1.4 | 徐店村村03组 | ||||||
| 111 | 周*江 | 422204****561X | 158****6498 | 3.19 | 3.19 | 徐店村村03组 | ||||||
| 112 | 周*保 | 422224****5619 | 158****6498 | 2.76 | 2.76 | 徐店村村03组 | ||||||
| 113 | 李*年 | 422224****561X | 136****0956 | 1.99 | 1.99 | 徐店村村03组 | ||||||
| 114 | 潘*安 | 422224****5613 | 158****6498 | 2.78 | 2.78 | 徐店村村03组 | ||||||
| 115 | 彭*红 | 421381****602X | 158****6498 | 2.78 | 2.78 | 徐店村村03组 | ||||||
| 116 | 杨* | 420983****5612 | 139****2790 | 2.94 | 2.94 | 徐店村村03组 | ||||||
| 117 | 杨*英 | 422224****5626 | 158****6498 | 1.83 | 1.83 | 徐店村村03组 | ||||||
| 118 | 潘*文 | 422224****5615 | 150****5011 | 1.99 | 1.99 | 徐店村村03组 | ||||||
| 119 | 刘*社 | 422224****5617 | 173****6315 | 2.87 | 2.87 | 徐店村村03组 | ||||||
| 120 | 程*菊 | 422224****5622 | 182****7616 | 2.33 | 2.33 | 徐店村村03组 | ||||||
| 121 | 刘*成 | 422224****5616 | 150****0209 | 4.82 | 4.82 | 徐店村村04组 | ||||||
| 122 | 熊*余 | 420983****5616 | 135****0432 | 3.14 | 3.14 | 徐店村村04组 | ||||||
| 123 | 熊*楚 | 422224****5613 | 150****0209 | 3.41 | 3.41 | 徐店村村04组 | ||||||
| 124 | 甄*元 | 422224****5618 | 150****0209 | 1.87 | 1.87 | 徐店村村04组 | ||||||
| 125 | 周*贵 | 422224****5618 | 150****0209 | 3.14 | 3.14 | 徐店村村04组 | ||||||
| 126 | 祝*蓉 | 422224****5645 | 072****7632 | 1.86 | 1.86 | 徐店村村04组 | ||||||
| 127 | 徐*花 | 422224****5628 | 158****6498 | 1.06 | 1.06 | 徐店村村04组 | ||||||
| 128 | 胡*竹 | 420983****5639 | 159****1746 | 3.05 | 3.05 | 徐店村村04组 | ||||||
| 129 | 张*华 | 422224****5615 | 150****0209 | 3.62 | 3.62 | 徐店村村04组 | ||||||
| 130 | 晏*华 | 422224****5613 | 133****5871 | 4.03 | 4.03 | 徐店村村04组 | ||||||
| 131 | 张*家 | 420983****5638 | 152****9950 | 1.9 | 1.9 | 徐店村村04组 | ||||||
| 132 | 许*华 | 422224****5610 | 150****0209 | 4.11 | 4.11 | 徐店村村04组 | ||||||
| 133 | 余*玲 | 422224****5625 | 150****0209 | 1.59 | 1.59 | 徐店村村04组 | ||||||
| 134 | 周*艾 | 422224****5611 | 150****0209 | 2.05 | 2.05 | 徐店村村04组 | ||||||
| 135 | 周*友 | 422224****5616 | 150****0209 | 2.72 | 2.72 | 徐店村村04组 | ||||||
| 136 | 熊*兴 | 422224****5610 | 150****0209 | 2.84 | 2.84 | 徐店村村04组 | ||||||
| 137 | 刘*洲 | 422224****5616 | 150****0209 | 2.21 | 2.21 | 徐店村村04组 | ||||||
| 138 | 刘* | 422224****5618 | 159****1007 | 6.72 | 6.72 | 徐店村村04组 | ||||||
| 139 | 晏*成 | 422224****5615 | 150****0209 | 1.82 | 1.82 | 徐店村村04组 | ||||||
| 140 | 晏*强 | 422224****5633 | 150****0209 | 1.94 | 1.94 | 徐店村村04组 | ||||||
| 141 | 熊*勇 | 421381****5616 | 150****0209 | 1.21 | 1.21 | 徐店村村04组 | ||||||
| 142 | 熊* | 421381****5639 | 132****1553 | 1.98 | 1.98 | 徐店村村04组 | ||||||
| 143 | 张*德 | 422224****5612 | 072****7740 | 3.57 | 3.57 | 徐店村村04组 | ||||||
| 144 | 晏*德 | 422224****5611 | 188****3237 | 2.28 | 2.28 | 徐店村村04组 | ||||||
| 145 | 张*旺 | 422204****5615 | 158****6498 | 1.49 | 1.49 | 徐店村村04组 | ||||||
| 146 | 刘*生 | 422224****5615 | 158****6498 | 1.64 | 1.64 | 徐店村村04组 | ||||||
| 147 | 舒*琴 | 422224****5629 | 158****6498 | 1.59 | 1.59 | 徐店村村04组 | ||||||
| 148 | 王*正 | 420983****5656 | 153****1007 | 3.11 | 3.11 | 徐店村村04组 | ||||||
| 149 | 刘*贵 | 422224****5639 | 158****6498 | 5.67 | 5.67 | 徐店村村04组 | ||||||
| 150 | 刘*荣 | 420983****5650 | 173****6315 | 1.12 | 1.12 | 徐店村村04组 | ||||||
| 151 | 刘*猛 | 422224****5631 | 173****6315 | 1.12 | 1.12 | 徐店村村04组 | ||||||
| 152 | 熊*成 | 422204****5610 | 173****6315 | 2.41 | 2.41 | 徐店村村04组 | ||||||
| 153 | 卢*文 | 422224****561X | 182****8558 | 2.36 | 2.36 | 徐店村村04组 | ||||||
| 154 | 熊*国 | 422224****5611 | 182****8558 | 2.42 | 2.42 | 徐店村村04组 | ||||||
| 155 | 揭*玉 | 422224****561X | 158****9016 | 4.06 | 4.06 | 徐店村村05组 | ||||||
| 156 | 揭*忠 | 422224****5612 | 150****0209 | 5.29 | 5.29 | 徐店村村05组 | ||||||
| 157 | 熊*旺 | 422224****5614 | 188****1900 | 2.91 | 2.91 | 徐店村村05组 | ||||||
| 158 | 彭*美 | 422224****5612 | 150****0209 | 4.22 | 4.22 | 徐店村村05组 | ||||||
| 159 | 彭*平 | 422224****5614 | 150****0209 | 0.95 | 0.95 | 徐店村村05组 | ||||||
| 160 | 彭*鹏 | 422204****5613 | 072****7017 | 3.6 | 3.6 | 徐店村村05组 | ||||||
| 161 | 蔡*如 | 422224****5612 | 132****3066 | 1.81 | 1.81 | 徐店村村05组 | ||||||
| 162 | 胡*勇 | 422224****5615 | 150****0209 | 2.08 | 2.08 | 徐店村村05组 | ||||||
| 163 | 王*玉 | 422224****5624 | 150****0209 | 3.31 | 3.31 | 徐店村村05组 | ||||||
| 164 | 杨*勇 | 422224****5616 | 134****4612 | 1.18 | 1.18 | 徐店村村05组 | ||||||
| 165 | 程*华 | 422224****5611 | 150****0209 | 2.26 | 2.26 | 徐店村村05组 | ||||||
| 166 | 黄*虎 | 422224****5612 | 150****0209 | 1.6 | 1.6 | 徐店村村05组 | ||||||
| 167 | 彭*凤 | 422224****562X | 158****6498 | 2.14 | 2.14 | 徐店村村05组 | ||||||
| 168 | 张*银 | 422224****5617 | 155****4817 | 3.19 | 3.19 | 徐店村村05组 | ||||||
| 169 | 钱*清 | 422224****564X | 159****9180 | 3.04 | 3.04 | 徐店村村05组 | ||||||
| 170 | 揭*国 | 422224****5618 | 137****8715 | 1.9 | 1.9 | 徐店村村05组 | ||||||
| 171 | 甘*兰 | 422224****5628 | 150****0209 | 5.48 | 5.48 | 徐店村村05组 | ||||||
| 172 | 甘*兴 | 422224****5613 | 159****5012 | 3.65 | 3.65 | 徐店村村05组 | ||||||
| 173 | 刘*均 | 422224****5614 | 186****1358 | 2.03 | 2.03 | 徐店村村05组 | ||||||
| 174 | 贾*兼 | 422224****5610 | 135****7052 | 1.61 | 1.61 | 徐店村村05组 | ||||||
| 175 | 胡*军 | 422224****565X | 150****0209 | 1.07 | 1.07 | 徐店村村05组 | ||||||
| 176 | 揭*林 | 422224****5612 | 188****7146 | 2.74 | 2.74 | 徐店村村05组 | ||||||
| 177 | 甘*涛 | 422204****5639 | 139****2059 | 1.49 | 1.49 | 徐店村村05组 | ||||||
| 178 | 刘*新 | 422224****5636 | 158****6498 | 1.9 | 1.9 | 徐店村村05组 | ||||||
| 179 | 揭*发 | 420983****5631 | 139****0548 | 3 | 3 | 徐店村村05组 | ||||||
| 180 | 赖*桂 | 422224****562X | 158****6498 | 0.95 | 0.95 | 徐店村村05组 | ||||||
| 181 | 程*家 | 422224****5615 | 158****6498 | 1.76 | 1.76 | 徐店村村05组 | ||||||
| 182 | 胡*武 | 422224****5617 | 173****6315 | 1.07 | 1.07 | 徐店村村05组 | ||||||
| 183 | 蔡*明 | 422224****5662 | 173****6315 | 1.1 | 1.1 | 徐店村村05组 | ||||||
| 184 | 程*银 | 422224****5638 | 173****6315 | 1.7 | 1.7 | 徐店村村05组 | ||||||
| 185 | 胡*心 | 420983****5632 | 173****6315 | 1.9 | 1.9 | 徐店村村05组 | ||||||
| 186 | 于*芳 | 422224****5621 | 173****6315 | 2.51 | 2.51 | 徐店村村05组 | ||||||
| 187 | 熊* | 420983****5617 | 182****8558 | 0.5 | 0.5 | 徐店村村05组 | ||||||
| 188 | 熊*胜 | 422224****5630 | 182****8558 | 1.62 | 1.62 | 徐店村村05组 | ||||||
| 189 | 刘*成 | 422224****5675 | 182****8558 | 1.18 | 1.18 | 徐店村村05组 | ||||||
| 190 | 卢*芳 | 422224****5645 | 182****8558 | 2 | 2 | 徐店村村05组 | ||||||
| 191 | 刘*诚 | 420983****8850 | 182****8558 | 2.51 | 2.51 | 徐店村村05组 | ||||||
| 192 | 杨*刚 | 421381****6436 | 182****8558 | 1.2 | 1.2 | 徐店村村05组 | ||||||
| 193 | 程*宽 | 422224****5633 | 182****8558 | 1.05 | 1.05 | 徐店村村05组 | ||||||
| 194 | 刘*芳 | 422224****5626 | 182****8558 | 1.5 | 1.5 | 徐店村村05组 | ||||||
| 195 | 周*明 | 422224****5619 | 182****8558 | 1.45 | 1.45 | 徐店村村05组 | ||||||
| 196 | 周*亮 | 422204****5619 | 182****8558 | 1.45 | 1.45 | 徐店村村05组 | ||||||
| 197 | 贾*鑫 | 422224****5610 | 182****8558 | 1.5 | 1.5 | 徐店村村05组 | ||||||
| 198 | 熊*明 | 422224****5637 | 150****3879 | 4.17 | 4.17 | 徐店村村06组 | ||||||
| 199 | 刘*芳 | 420983****5667 | 155****9440 | 4.5 | 4.5 | 徐店村村06组 | ||||||
| 200 | 熊*翔 | 422224****561X | 159****0629 | 3.07 | 3.07 | 徐店村村06组 | ||||||
| 201 | 甘*旺 | 422224****561X | 152****1952 | 1.99 | 1.99 | 徐店村村06组 | ||||||
| 202 | 熊*英 | 422224****5624 | 158****6498 | 2.46 | 2.46 | 徐店村村06组 | ||||||
| 203 | 熊*响 | 420983****5616 | 135****8046 | 4.62 | 4.62 | 徐店村村06组 | ||||||
| 204 | 刘*武 | 422224****5611 | 150****0209 | 7.64 | 7.64 | 徐店村村06组 | ||||||
| 205 | 刘*清 | 422224****5640 | 189****5933 | 3.92 | 3.92 | 徐店村村06组 | ||||||
| 206 | 姚*生 | 420983****5659 | 138****7088 | 0.53 | 0.53 | 徐店村村06组 | ||||||
| 207 | 程*兰 | 422224****5664 | 150****0209 | 2.69 | 2.69 | 徐店村村06组 | ||||||
| 208 | 熊*保 | 422224****5615 | 150****0209 | 4.79 | 4.79 | 徐店村村06组 | ||||||
| 209 | 韩*有 | 422224****5616 | 150****0209 | 2.8 | 2.8 | 徐店村村06组 | ||||||
| 210 | 甄*跃 | 422204****5610 | 150****0209 | 2.2 | 2.2 | 徐店村村06组 | ||||||
| 211 | 张*亮 | 420983****5639 | 150****0209 | 9.75 | 9.75 | 徐店村村06组 | ||||||
| 212 | 熊*英 | 422204****5621 | 139****8707 | 5.79 | 5.79 | 徐店村村06组 | ||||||
| 213 | 刘*东 | 422224****5611 | 150****0209 | 6.22 | 6.22 | 徐店村村06组 | ||||||
| 214 | 刘*宏 | 421381****6012 | 150****0209 | 1.11 | 1.11 | 徐店村村06组 | ||||||
| 215 | 熊* | 421381****6024 | 139****4383 | 2.91 | 2.91 | 徐店村村06组 | ||||||
| 216 | 刘*贵 | 422224****5614 | 158****6498 | 2.95 | 2.95 | 徐店村村06组 | ||||||
| 217 | 程*英 | 422204****6021 | 072****9188 | 8.34 | 8.34 | 徐店村村06组 | ||||||
| 218 | 刘*涛 | 420983****5634 | 158****6498 | 3.45 | 3.45 | 徐店村村06组 | ||||||
| 219 | 刘*升 | 422224****5616 | 158****8346 | 0.76 | 0.76 | 徐店村村06组 | ||||||
| 220 | 柴*金 | 420983****5611 | 158****6498 | 2.24 | 2.24 | 徐店村村06组 | ||||||
| 221 | 柴*兴 | 422224****563X | 139****8658 | 0.95 | 0.95 | 徐店村村06组 | ||||||
| 222 | 熊*东 | 422224****5636 | 159****0629 | 3.05 | 3.05 | 徐店村村06组 | ||||||
| 223 | 柴*亮 | 422224****5632 | 158****6498 | 1.2 | 1.2 | 徐店村村06组 | ||||||
| 224 | 甄*金 | 420983****5617 | 158****6498 | 2 | 2 | 徐店村村06组 | ||||||
| 225 | 熊*发 | 422204****5618 | 173****6315 | 2.59 | 2.59 | 徐店村村06组 | ||||||
| 226 | 刘*珍 | 420983****5660 | 173****6315 | 3.23 | 3.23 | 徐店村村06组 | ||||||
| 227 | 熊*响 | 420983****5614 | 182****8558 | 3 | 3 | 徐店村村06组 | ||||||
| 228 | 彭* | 429001****1618 | 182****8558 | 1 | 1 | 徐店村村06组 | ||||||
| 229 | 程*敏 | 420983****6010 | 156****6547 | 6.47 | 6.47 | 徐店村村06组 | ||||||
| 230 | 熊*红 | 422224****5620 | 139****8302 | 2.21 | 2.21 | 徐店村村06组 | ||||||
| 231 | 刘*光 | 421381****6018 | 182****8558 | 7.92 | 7.92 | 徐店村村06组 | ||||||
| 232 | 王*斌 | 422224****5610 | 159****9392 | 4.81 | 4.81 | 徐店村村07组 | ||||||
| 233 | 闫*义 | 421381****5615 | 150****0209 | 2.2 | 2.2 | 徐店村村07组 | ||||||
| 234 | 闫*旺 | 422224****5635 | 150****0209 | 5.36 | 5.36 | 徐店村村07组 | ||||||
| 235 | 付*朋 | 421381****5615 | 150****0209 | 2.95 | 2.95 | 徐店村村07组 | ||||||
| 236 | 傅*旺 | 422224****563X | 136****3654 | 13.12 | 13.12 | 徐店村村07组 | ||||||
| 237 | 傅*华 | 422224****5618 | 139****0704 | 9.2 | 9.2 | 徐店村村07组 | ||||||
| 238 | 余*珍 | 422204****561x | 150****0209 | 6.29 | 6.29 | 徐店村村07组 | ||||||
| 239 | 余*珍 | 422224****5613 | 150****0209 | 4.35 | 4.35 | 徐店村村07组 | ||||||
| 240 | 蔡*锋 | 420983****5614 | 139****3879 | 2.99 | 2.99 | 徐店村村07组 | ||||||
| 241 | 蔡*礼 | 422224****561X | 135****8764 | 6.02 | 6.02 | 徐店村村07组 | ||||||
| 242 | 王*富 | 422204****5611 | 150****0209 | 3.15 | 3.15 | 徐店村村07组 | ||||||
| 243 | 王*成 | 422204****5619 | 150****0209 | 3.22 | 3.22 | 徐店村村07组 | ||||||
| 244 | 程*江 | 422224****5612 | 150****0209 | 10.06 | 10.06 | 徐店村村07组 | ||||||
| 245 | 程*海 | 422224****5617 | 150****0209 | 4.6 | 4.6 | 徐店村村07组 | ||||||
| 246 | 程*湖 | 422224****5610 | 150****0209 | 7.04 | 7.04 | 徐店村村07组 | ||||||
| 247 | 程*河 | 422224****5611 | 150****0209 | 4.15 | 4.15 | 徐店村村07组 | ||||||
| 248 | 刘*兵 | 422224****563x | 150****0209 | 7.33 | 1.5 | 7.33 | 徐店村村07组 | |||||
| 249 | 张*莲 | 422224****5624 | 150****0209 | 2.99 | 2.2 | 2.99 | 徐店村村07组 | |||||
| 250 | 刘*聪 | 422224****5615 | 150****0209 | 8.95 | 1.8 | 8.95 | 徐店村村07组 | |||||
