农村低保明细 | ||||||||||
所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 性别 | 身份证号 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金额 | 银行名称 | 起始发放日期 | 联系电话 |
余店镇 | 徐店村委会 | 蔡*华 | 女 | 422224********5626 | 1 | 1 | 130 | 邮政银行 | 2008-12-30 | 17386566315 |
余店镇 | 徐店村委会 | 刘*木 | 男 | 422224********5618 | 2 | 2 | 900 | 邮政银行 | 2008-12-30 | 18062479816 |
余店镇 | 徐店村委会 | 周*军 | 男 | 422204********561X | 2 | 2 | 650 | 邮政银行 | 2017-06-30 | 15717812673 |
余店镇 | 徐店村委会 | 刘* | 男 | 421381********561X | 1 | 1 | 428 | 邮政银行 | 2016-03-30 | 15342819336 |
余店镇 | 徐店村委会 | 熊*军 | 男 | 422224********5615 | 2 | 2 | 226 | 邮政银行 | 2018-01-30 | 17386566315 |
余店镇 | 徐店村委会 | 程*武 | 男 | 422224********5614 | 1 | 1 | 200 | 邮政银行 | 2009-06-30 | 15826776353 |
余店镇 | 徐店村委会 | 聂*平 | 男 | 421381********5619 | 3 | 3 | 900 | 邮政银行 | 2009-06-30 | 15997890806 |
余店镇 | 徐店村委会 | 叶*梅 | 女 | 420983********26026 | 4 | 4 | 1048 | 邮政银行 | 2018-01-30 | 13617223654 |
余店镇 | 徐店村委会 | 魏*明 | 男 | 422204********5658 | 2 | 2 | 503 | 邮政银行 | 2018-01-30 | 13607287218 |
余店镇 | 徐店村委会 | 程*云 | 女 | 421381********6026 | 3 | 3 | 1350 | 邮政银行 | 2019-07-30 | 18217172319 |
余店镇 | 徐店村委会 | 程*兵 | 男 | 422204********5617 | 1 | 1 | 371 | 邮政银行 | 2012-07-30 | 17537298200 |
余店镇 | 徐店村委会 | 周*然 | 男 | 421381********6036 | 1 | 1 | 300 | 邮政银行 | 2012-07-30 | 13774120480 |
余店镇 | 徐店村委会 | 甄*富 | 男 | 422224********5613 | 1 | 1 | 261 | 邮政银行 | 2022-07-01 | 19171762197 |
余店镇 | 徐店村委会 | 程*军 | 男 | 420983********5630 | 3 | 3 | 600 | 邮政银行 | 2017-06-30 | 15997919180 |
余店镇 | 徐店村委会 | 周*亮 | 男 | 422204********5619 | 3 | 3 | 971 | 邮政银行 | 2021-06-01 | 13147227031 |
余店镇 | 徐店村委会 | 程* | 女 | 421381********6048 | 3 | 3 | 1500 | 邮政银行 | 2021-06-01 | 19924581037 |
余店镇 | 徐店村委会 | 晏*源 | 男 | 421381********6032 | 1 | 1 | 575 | 邮政银行 | 2022-07-01 | 13297251853 |
余店镇 | 徐店村委会 | 袁*军 | 男 | 422224********5619 | 3 | 3 | 510 | 邮政银行 | 2016-03-30 | 15997906463 |
余店镇 | 徐店村委会 | 熊*存 | 男 | 420983********5616 | 4 | 4 | 2000 | 邮政银行 | 2014-07-30 | 15871231012 |
余店镇 | 徐店村委会 | 李*严 | 男 | 421381********6013 | 2 | 2 | 605 | 邮政银行 | 2020-08-01 | 15327593221 |
余店镇 | 徐店村委会 | 熊*家 | 男 | 421381********6033 | 2 | 2 | 772 | 邮政银行 | 2021-10-01 | 13277616588 |
余店镇 | 徐店村委会 | 郭*子 | 女 | 421381********5621 | 1 | 1 | 500 | 邮政银行 | 2014-07-30 | 13451299786 |
余店镇 | 徐店村委会 | 张*玲 | 女 | 420983********5620 | 3 | 3 | 710 | 邮政银行 | 2019-03-01 | 13872897565 |
余店镇 | 徐店村委会 | 程*菊 | 女 | 420983********5625 | 2 | 2 | 300 | 邮政银行 | 2015-11-30 | 13797882802 |
余店镇 | 徐店村委会 | 熊*安 | 男 | 422224********5615 | 1 | 1 | 345 | 邮政银行 | 2021-10-01 | 15327593221 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?