2023年小麦、稻谷补贴面积分户申报表 | ||||||||||||
填报时间:2023年 月 日 | ||||||||||||
广水市余店镇先觉庙村 单位:亩 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 确权确地实测面积 | 承包村组非承包地面积 | 流转其他农户承包地面积 | 小麦实际种植面积 | 早稻实际种植面积 | 中稻实际种植面积 | 申报补贴面积 | 备 注 | 粮食种植者 签字 |
1 | 金*清 | 422224********5618 | 138****0156 | 5.75 | 1 | 4.5 | 先觉庙村01组 | |||||
2 | 程*森 | 420983********561x | 138****0156 | 6.9 | 1.5 | 5 | 先觉庙村01组 | |||||
3 | 程*炎 | 421381********5619 | 155****2455 | 4.79 | 0.5 | 4 | 先觉庙村01组 | |||||
4 | 金*善 | 422224********5612 | 138****0156 | 5.84 | 0.5 | 5 | 先觉庙村01组 | |||||
5 | 金*进 | 422224********5613 | 138****0156 | 3.24 | 0 | 3 | 先觉庙村01组 | |||||
6 | 金*富 | 422224********5636 | 137****7979 | 6.12 | 1 | 5 | 先觉庙村01组 | |||||
7 | 刘*荣 | 422204********561X | 135****8291 | 4.7 | 0 | 4 | 先觉庙村01组 | |||||
8 | 胡*海 | 422224********5610 | 138****0156 | 3.65 | 0.5 | 3 | 先觉庙村01组 | |||||
9 | 蔡*兰 | 422224********5640 | 132****5632 | 4.75 | 0.5 | 4 | 先觉庙村01组 | |||||
10 | 刘*村 | 422224********5637 | 138****0156 | 2.11 | 0 | 2 | 先觉庙村01组 | |||||
11 | 胡*平 | 422224********561x | 138****0156 | 6.3 | 1 | 5 | 先觉庙村01组 | |||||
12 | 刘*华 | 422224********5614 | 138****0156 | 8.72 | 1.5 | 7 | 先觉庙村01组 | |||||
13 | 胡*光 | 422224********5635 | 138****0156 | 8.41 | 0 | 8.2 | 先觉庙村01组 | |||||
14 | 金*刚 | 420983********5633 | 135****4606 | 3.42 | 0 | 3.2 | 先觉庙村01组 | |||||
15 | 金*善 | 422224********5618 | 173****7193 | 3.92 | 0 | 3.5 | 先觉庙村01组 | |||||
16 | 刘*富 | 422224********5613 | 138****0156 | 5.33 | 1 | 4 | 先觉庙村01组 | |||||
17 | 胡*江 | 420983********5636 | 138****0156 | 5.45 | 0.8 | 4.5 | 先觉庙村01组 | |||||
18 | 刘*海 | 422224********5637 | 138****0156 | 5.66 | 0.5 | 5 | 先觉庙村01组 | |||||
19 | 卢*华 | 422224********5625 | 138****0156 | 5.24 | 1 | 4 | 先觉庙村01组 | |||||
20 | 刘*兵 | 422224********5611 | 138****0156 | 4.03 | 0.5 | 3 | 先觉庙村01组 | |||||
21 | 金*善 | 422224********5639 | 138****0156 | 3.42 | 0 | 3 | 先觉庙村01组 | |||||
22 | 聂*安 | 422224********5610 | 138****0156 | 2.74 | 0 | 2.5 | 先觉庙村01组 | |||||
23 | 聂*树 | 422224********5633 | 138****0156 | 3.76 | 0.5 | 3 | 先觉庙村01组 | |||||
24 | 金*善 | 422224********5611 | 138****0156 | 4.93 | 0.7 | 4 | 先觉庙村01组 | |||||
25 | 殷*翠 | 422224********5640 | 159****9715 | 7.44 | 0 | 7 | 先觉庙村01组 | |||||
26 | 刘*丰 | 420983********5612 | 199****5886 | 6.31 | 0 | 6 | 先觉庙村01组 | |||||
27 | 刘*德 | 422224********5631 | 138****0156 | 4.64 | 0 | 4 | 先觉庙村01组 | |||||
28 | 聂*品 | 420983********5638 | 138****0156 | 2.17 | 0 | 2 | 先觉庙村01组 | |||||
29 | 刘*宏 | 422224********565x | 138****0156 | 4.88 | 0.5 | 4 | 先觉庙村01组 | |||||
30 | 杨* | 421381********5612 | 133****8875 | 14.62 | 2 | 12 | 先觉庙村01组 | |||||
31 | 甘*兰 | 422224********5628 | 138****0156 | 5.35 | 1 | 4 | 先觉庙村01组 | |||||
32 | 杨*武 | 421381********5613 | 178****4526 | 3.66 | 0 | 3 | 先觉庙村01组 | |||||
33 | 金*仁 | 422224********561x | 138****0156 | 4.04 | 0 | 3 | 先觉庙村01组 | |||||
34 | 金*善 | 422224********5615 | 138****0156 | 7.66 | 1 | 6 | 先觉庙村01组 | |||||
35 | 金*先 | 422224********5610 | 138****0156 | 2 | 0 | 1.5 | 先觉庙村01组 | |||||
36 | 程* | 420983********5629 | 138****0156 | 3.71 | 1 | 2.5 | 先觉庙村01组 | |||||
37 | 胡*大 | 422224********561X | 138****0156 | 16.28 | 3 | 13 | 先觉庙村01组 | |||||
38 | 金*华 | 422224********5611 | 138****0156 | 9.85 | 1 | 8 | 先觉庙村01组 | |||||
39 | 马*秀 | 422224********5621 | 138****0156 | 2.96 | 0 | 2.5 | 先觉庙村01组 | |||||
40 | 金*安 | 422224********5638 | 138****0156 | 5.4 | 0.5 | 4.5 | 先觉庙村01组 | |||||
41 | 刘*波 | 422224********5612 | 138****0156 | 9.05 | 1 | 8 | 先觉庙村01组 | |||||
42 | 刘*英 | 422224********5628 | 138****0156 | 2.74 | 0.5 | 2 | 先觉庙村01组 | |||||
43 | 金*善 | 421381********6019 | 138****0156 | 1.75 | 0.5 | 1 | 先觉庙村01组 | |||||
44 | 金*善 | 422224********5616 | 138****0156 | 2.79 | 0 | 2.5 | 先觉庙村01组 | |||||
45 | 刘*文 | 421381********5610 | 138****0156 | 3.54 | 0 | 3 | 先觉庙村01组 | |||||
46 | 胡*美 | 422224********5612 | 138****0156 | 9.19 | 1 | 8 | 先觉庙村01组 | |||||
47 | 刘*恒 | 422224********565X | 138****0156 | 6.3 | 0 | 5.5 | 先觉庙村01组 | |||||
48 | 刘*成 | 420983********5614 | 138****0156 | 4 | 0.5 | 3 | 先觉庙村01组 | |||||
49 | 金*国 | 422224********5616 | 138****0156 | 2.93 | 0.5 | 2 | 先觉庙村01组 | |||||
50 | 祝*念 | 422224********5633 | 131****5988 | 7.09 | 1 | 6 | 先觉庙村02组 | |||||
51 | 刘*旺 | 422224********561x | 138****0156 | 8.26 | 1 | 7 | 先觉庙村02组 | |||||
52 | 刘*安 | 422224********5621 | 138****0156 | 5.73 | 0 | 5 | 先觉庙村02组 | |||||
53 | 刘*家 | 422224********5613 | 138****0156 | 8.67 | 1.2 | 7 | 先觉庙村02组 | |||||
54 | 祝*家 | 422224********5617 | 138****0156 | 12.31 | 2 | 10 | 先觉庙村02组 | |||||
55 | 聂*祥 | 422224********5611 | 159****7870 | 6.65 | 0.5 | 6 | 先觉庙村02组 | |||||
56 | 祝* | 422224********5612 | 138****0156 | 9.17 | 1 | 8 | 先觉庙村02组 | |||||
57 | 聂*恒 | 422224********5615 | 138****0156 | 5.07 | 0 | 5 | 先觉庙村02组 | |||||
58 | 祝*全 | 422224********5617 | 138****0156 | 9.78 | 1 | 8 | 先觉庙村02组 | |||||
59 | 聂*昌 | 422224********561x | 138****0156 | 5.28 | 0 | 5 | 先觉庙村02组 | |||||
60 | 祝*雄 | 422224********5619 | 138****0156 | 10.93 | 0.5 | 10 | 先觉庙村02组 | |||||
61 | 刘*安 | 422224********5617 | 136****6199 | 13.48 | 0 | 13 | 先觉庙村02组 | |||||
62 | 祝*信 | 422224********5617 | 138****0156 | 1.9 | 0.5 | 1 | 先觉庙村02组 | |||||
63 | 聂*忠 | 422224********5615 | 072****3210 | 1.37 | 0 | 1 | 先觉庙村02组 | |||||
64 | 祝*涛 | 422224********5613 | 138****0156 | 5 | 0 | 4.5 | 先觉庙村02组 | |||||
65 | 祝*保 | 420983********5638 | 138****0156 | 15.27 | 2.5 | 12 | 先觉庙村02组 | |||||
66 | 祝*勇 | 420983********5635 | 138****0156 | 10.44 | 1 | 9 | 先觉庙村02组 | |||||
67 | 祝*福 | 422224********561x | 138****0156 | 4 | 0 | 3.5 | 先觉庙村02组 | |||||
68 | 祝*红 | 422224********5636 | 138****0156 | 4 | 0 | 3.5 | 先觉庙村02组 | |||||
69 | 祝*金 | 422224********5611 | 138****0156 | 10.3 | 1 | 9 | 先觉庙村02组 | |||||
70 | 祝*合 | 422224********5615 | 138****0156 | 4.71 | 0.5 | 4 | 先觉庙村02组 | |||||
71 | 祝*德 | 421381********5612 | 137****5693 | 11.09 | 1.5 | 9 | 先觉庙村02组 | |||||
72 | 祝*友 | 420983********5615 | 138****0156 | 4.99 | 0.5 | 4 | 先觉庙村02组 | |||||
73 | 祝*权 | 420983********5632 | 138****0156 | 1.43 | 0 | 1 | 先觉庙村02组 | |||||
74 | 祝*余 | 422224********5616 | 155****9370 | 8.22 | 1 | 7 | 先觉庙村02组 | |||||
75 | 祝*斌 | 422224********5615 | 138****0156 | 6.1 | 0 | 6 | 先觉庙村02组 | |||||
76 | 徐*江 | 421381********6012 | 138****0156 | 6.35 | 0 | 6 | 先觉庙村02组 | |||||
77 | 祝*楷 | 420983********561X | 138****0156 | 4.26 | 0 | 4 | 先觉庙村02组 | |||||
78 | 祝*新 | 422224********5615 | 138****0156 | 4.36 | 0 | 3.5 | 先觉庙村02组 | |||||
79 | 祝*银 | 420983********561X | 139****0538 | 4.58 | 0 | 4.5 | 先觉庙村02组 | |||||
80 | 祝*军 | 422224********5614 | 132****1398 | 8.1 | 1 | 7 | 先觉庙村02组 | |||||
81 | 祝*坪 | 420983********5612 | 138****2334 | 2.97 | 0 | 2.5 | 先觉庙村02组 | |||||
82 | 祝*松 | 422204********5657 | 138****0156 | 7.3 | 1 | 6 | 先觉庙村02组 | |||||
83 | 祝*涛 | 420983********5613 | 138****0156 | 5.5 | 0.5 | 4.5 | 先觉庙村02组 | |||||
84 | 许*金 | 422224********5612 | 138****0156 | 6.69 | 0.5 | 6 | 先觉庙村02组 | |||||
85 | 邹*英 | 422224********5623 | 138****0156 | 7.49 | 0 | 7 | 先觉庙村02组 | |||||
86 | 刘* | 420983********5611 | 138****0156 | 3.94 | 0 | 3 | 先觉庙村02组 | |||||
87 | 许*富 | 422224********5612 | 138****0156 | 6.99 | 1.5 | 5 | 先觉庙村02组 | |||||
88 | 聂*新 | 422224********5610 | 138****0156 | 8 | 0.5 | 7 | 先觉庙村02组 | |||||
89 | 刘*新 | 422224********5638 | 138****0156 | 3.43 | 0 | 3 | 先觉庙村02组 | |||||
90 | 聂*才 | 422224********5650 | 138****0156 | 4.53 | 0.5 | 4 | 先觉庙村02组 | |||||
91 | 祝*国 | 422224********5634 | 138****0156 | 7.28 | 0 | 6.5 | 先觉庙村02组 | |||||
92 | 聂*全 | 422224********5614 | 138****0156 | 6.53 | 0.5 | 6 | 先觉庙村02组 | |||||
93 | 祝*有 | 421381********6017 | 138****5666 | 3.85 | 0.5 | 3 | 先觉庙村02组 | |||||
94 | 祝*新 | 421381********6011 | 138****0156 | 2 | 0 | 2 | 先觉庙村02组 | |||||
95 | 祝*勇 | 422224********5636 | 138****2334 | 7.33 | 1 | 6 | 先觉庙村02组 | |||||
96 | 刘*秀 | 422224********5625 | 138****0156 | 5.65 | 0 | 5 | 先觉庙村02组 | |||||
97 | 祝*蓉 | 422224********5625 | 138****0156 | 5.66 | 0 | 5 | 先觉庙村02组 | |||||
98 | 刘*菊 | 422224********6023 | 138****0156 | 5.65 | 0.7 | 4.5 | 先觉庙村02组 | |||||
99 | 刘*贵 | 422224********561x | 138****0156 | 6.57 | 0 | 6 | 先觉庙村03组 | |||||
100 | 程*存 | 422224********5614 | 159****4616 | 6.35 | 0.5 | 5.5 | 先觉庙村03组 | |||||
101 | 聂*金 | 422224********5611 | 138****0156 | 8.03 | 1 | 7 | 先觉庙村03组 | |||||
102 | 刘*安 | 421381********6017 | 137****2459 | 6.67 | 0.5 | 6 | 先觉庙村03组 | |||||
103 | 程*友 | 422224********5614 | 134****3440 | 6.33 | 0 | 6 | 先觉庙村03组 | |||||
104 | 程*芳 | 422224********5644 | 153****4212 | 8.04 | 1 | 7 | 先觉庙村03组 | |||||
105 | 刘*金 | 422224********5613 | 135****8407 | 7.26 | 1 | 6 | 先觉庙村03组 | |||||
106 | 刘*新 | 422224********5619 | 138****0156 | 6.38 | 0.7 | 5.5 | 先觉庙村03组 | |||||
107 | 熊*玲 | 422204********5640 | 139****3110 | 8.69 | 1 | 7 | 先觉庙村03组 | |||||
108 | 刘*灯 | 422224********5618 | 138****0156 | 8.87 | 1.5 | 7 | 先觉庙村03组 | |||||
109 | 刘*明 | 422224********5611 | 138****0156 | 6.9 | 0.5 | 6 | 先觉庙村03组 | |||||
110 | 刘*银 | 422224********5610 | 138****0156 | 6.92 | 0.5 | 6 | 先觉庙村03组 | |||||
111 | 柴*太 | 422224********5619 | 138****0156 | 5.7 | 0.5 | 5 | 先觉庙村03组 | |||||
112 | 柴*贵 | 421381********561X | 138****0156 | 8.33 | 0 | 7.5 | 先觉庙村03组 | |||||
113 | 张*明 | 420983********5630 | 138****0156 | 5.43 | 0 | 5 | 先觉庙村03组 | |||||
114 | 张*享 | 422224********5613 | 138****0156 | 3.18 | 0 | 3 | 先觉庙村03组 | |||||
115 | 柴*河 | 420983********563X | 138****0156 | 2.5 | 0 | 2.2 | 先觉庙村03组 | |||||
116 | 张*平 | 422224********5617 | 138****0156 | 5.3 | 0 | 5 | 先觉庙村03组 | |||||
117 | 张*文 | 422224********5619 | 138****0156 | 1.68 | 0 | 1.5 | 先觉庙村03组 | |||||
118 | 张*汉 | 422224********5612 | 138****0156 | 5.65 | 0.5 | 5 | 先觉庙村03组 | |||||
119 | 刘*国 | 422224********5616 | 138****0156 | 9.47 | 0.5 | 8.5 | 先觉庙村03组 | |||||
120 | 刘*余 | 422224********5611 | 138****0156 | 6.35 | 0 | 6 | 先觉庙村03组 | |||||
121 | 刘*早 | 422224********5635 | 138****0156 | 15.42 | 2 | 13 | 先觉庙村03组 | |||||
122 | 刘* | 420983********5639 | 188****5526 | 10.33 | 0 | 9.6 | 先觉庙村03组 | |||||
123 | 刘*勇 | 421381********5617 | 138****0156 | 3.49 | 0 | 3 | 先觉庙村03组 | |||||
124 | 刘*富 | 422224********5618 | 138****0156 | 10.13 | 1 | 9 | 先觉庙村03组 | |||||
125 | 马*菊 | 421381********604X | 138****2334 | 2.43 | 0 | 2 | 先觉庙村03组 | |||||
126 | 熊* | 429001********2120 | 138****2334 | 1.79 | 0 | 1.5 | 先觉庙村03组 | |||||
127 | 刘*保 | 420983********5650 | 138****0156 | 10.98 | 1.2 | 9 | 先觉庙村04组 | |||||
128 | 张*国 | 422224********5617 | 138****0156 | 6.02 | 0 | 5.5 | 先觉庙村04组 | |||||
129 | 柴*富 | 421381********5616 | 156****8067 | 4.43 | 0 | 4 | 先觉庙村04组 | |||||
130 | 柴*成 | 422224********5610 | 138****0156 | 6.29 | 0 | 6 | 先觉庙村04组 | |||||
131 | 张*富 | 420983********5634 | 138****0156 | 3.31 | 0.7 | 2.5 | 先觉庙村04组 | |||||
132 | 张*德 | 420983********5651 | 138****0156 | 2.97 | 0 | 2.5 | 先觉庙村04组 | |||||
133 | 张*玉 | 422224********5617 | 158****4618 | 6.45 | 1 | 5 | 先觉庙村04组 | |||||
134 | 柴*生 | 420983********5632 | 138****0156 | 3.77 | 0 | 3.2 | 先觉庙村04组 | |||||
135 | 熊*菊 | 420983********5640 | 158****2232 | 3.58 | 0.5 | 3 | 先觉庙村04组 | |||||
136 | 张*勇 | 422224********5630 | 135****6553 | 5.22 | 0 | 5 | 先觉庙村04组 | |||||
137 | 张*云 | 422224********5615 | 138****0156 | 2.73 | 0 | 2.2 | 先觉庙村04组 | |||||
138 | 张*贵 | 420983********5650 | 138****0156 | 1.44 | 0 | 1.2 | 先觉庙村04组 | |||||
139 | 马*兰 | 421381********6027 | 138****0156 | 6.25 | 0 | 6 | 先觉庙村04组 | |||||
140 | 刘*义 | 422224********5618 | 138****0156 | 5.42 | 0 | 5 | 先觉庙村04组 | |||||
141 | 刘*英 | 422224********5619 | 138****0156 | 3.44 | 0 | 3.2 | 先觉庙村04组 | |||||
142 | 周*清 | 422224********5620 | 138****0156 | 9.21 | 0 | 8.5 | 先觉庙村04组 | |||||
143 | 聂*国 | 421381********5612 | 138****0156 | 2.75 | 0 | 2.5 | 先觉庙村04组 | |||||
144 | 刘*平 | 421381********6011 | 138****0156 | 6.28 | 1 | 5 | 先觉庙村04组 | |||||
145 | 刘*业 | 422224********561X | 138****0156 | 3.41 | 0 | 3.1 | 先觉庙村04组 | |||||
146 | 刘*国 | 420983********5616 | 135****1838 | 8.51 | 0 | 8.2 | 先觉庙村04组 | |||||
147 | 聂*金 | 422224********5612 | 153****5827 | 6.43 | 0 | 6.1 | 先觉庙村04组 | |||||
148 | 程*兰 | 422224********5620 | 138****2334 | 7.66 | 0 | 7 | 先觉庙村04组 | |||||
149 | 刘*业 | 422224********5617 | 072****7289 | 2.48 | 0 | 2.1 | 先觉庙村04组 | |||||
150 | 聂*成 | 422224********5610 | 138****0156 | 2.92 | 0 | 2.6 | 先觉庙村04组 | |||||
151 | 杨*国 | 420983********5613 | 138****0156 | 3.44 | 0 | 3.2 | 先觉庙村04组 | |||||
152 | 刘*洲 | 421381********5613 | 138****0156 | 4.34 | 0 | 4.1 | 先觉庙村04组 | |||||
153 | 刘* | 420983********5631 | 138****0156 | 3.14 | 0 | 3 | 先觉庙村04组 | |||||
154 | 刘*成 | 422224********5610 | 138****0156 | 3.16 | 0 | 3 | 先觉庙村04组 | |||||
155 | 刘*亮 | 421381********6016 | 138****2334 | 6.63 | 0 | 6.2 | 先觉庙村04组 | |||||
156 | 熊*忠 | 422224********5615 | 155****0496 | 4.3 | 0 | 4 | 先觉庙村05组 | |||||
157 | 刘*成 | 421381********6010 | 138****2334 | 6.49 | 1.2 | 5 | 先觉庙村05组 | |||||
158 | 祝*汉 | 422224********5611 | 138****0156 | 8.02 | 1 | 7 | 先觉庙村05组 | |||||
159 | 熊*高 | 422224********5613 | 138****0156 | 9.23 | 0.6 | 8.5 | 先觉庙村05组 | |||||
160 | 刘*财 | 422224********5617 | 132****8472 | 5.35 | 0 | 5 | 先觉庙村05组 | |||||
161 | 熊*国 | 422224********5612 | 138****0156 | 3.75 | 0.5 | 3 | 先觉庙村05组 | |||||
162 | 祝*宗 | 422224********5611 | 072****7222 | 5.12 | 0 | 5 | 先觉庙村05组 | |||||
163 | 李*荣 | 422224********5613 | 138****0156 | 3.73 | 0 | 3.2 | 先觉庙村05组 | |||||
164 | 李*华 | 420983********5614 | 138****0156 | 2.69 | 0 | 2.5 | 先觉庙村05组 | |||||
165 | 刘*旺 | 420983********5654 | 138****0156 | 2.02 | 0 | 2 | 先觉庙村05组 | |||||
166 | 熊* | 420983********5614 | 138****2334 | 2.5 | 0 | 2.3 | 先觉庙村05组 | |||||
167 | 祝*宝 | 420983********5655 | 136****5082 | 4.47 | 0 | 4.2 | 先觉庙村05组 | |||||
168 | 刘*友 | 422224********5615 | 138****0156 | 7.73 | 1.2 | 6 | 先觉庙村05组 | |||||
169 | 熊*金 | 422224********561X | 138****2334 | 6.39 | 0.7 | 5.5 | 先觉庙村05组 | |||||
170 | 祝*合 | 422224********5614 | 159****2978 | 6.6 | 0 | 6.2 | 先觉庙村05组 | |||||
171 | 祝*朋 | 422224********5615 | 189****1925 | 6.65 | 0.5 | 6 | 先觉庙村05组 | |||||
172 | 刘*兴 | 422224********5635 | 138****0156 | 6.14 | 0 | 6 | 先觉庙村05组 | |||||
173 | 刘*荣 | 420983********5635 | 138****0156 | 3.1 | 0 | 3 | 先觉庙村05组 | |||||
174 | 刘*业 | 422224********5641 | 138****0156 | 3.38 | 0 | 3.1 | 先觉庙村05组 | |||||
175 | 刘*明 | 422224********563x | 138****0156 | 4.03 | 0 | 4 | 先觉庙村05组 | |||||
176 | 李*宗 | 422224********5613 | 072****7235 | 3.39 | 0 | 3.1 | 先觉庙村05组 | |||||
177 | 刘*全 | 422224********5617 | 138****0156 | 3.4 | 0 | 3.2 | 先觉庙村05组 | |||||
178 | 刘*江 | 422224********5613 | 072****7226 | 3.15 | 0 | 3 | 先觉庙村05组 | |||||
179 | 刘*春 | 422224********5610 | 072****7221 | 3.03 | 0 | 2.9 | 先觉庙村05组 | |||||
180 | 甘*安 | 422224********5612 | 131****6863 | 7.47 | 1.2 | 6 | 先觉庙村05组 | |||||
181 | 李*芳 | 422224********5628 | 138****0156 | 3.15 | 0 | 3 | 先觉庙村05组 | |||||
182 | 刘*合 | 422224********561X | 138****0156 | 3.86 | 0 | 3.5 | 先觉庙村05组 | |||||
183 | 刘*炎 | 422224********5616 | 138****0156 | 6.05 | 0 | 5.9 | 先觉庙村05组 | |||||
184 | 熊*先 | 422224********5612 | 138****0156 | 7.22 | 1 | 6 | 先觉庙村05组 | |||||
185 | 祝*周 | 420983********5652 | 138****0156 | 6.07 | 0 | 6 | 先觉庙村05组 | |||||
186 | 熊*良 | 422204********5616 | 138****0156 | 3.53 | 0.5 | 3 | 先觉庙村05组 | |||||
187 | 甘*汉 | 422224********5616 | 135****2858 | 1.97 | 0 | 1.8 | 先觉庙村05组 | |||||
188 | 熊*安 | 422224********5637 | 138****0156 | 5.64 | 0 | 5.4 | 先觉庙村05组 | |||||
189 | 熊*森 | 422224********5659 | 138****2334 | 3.23 | 0 | 3 | 先觉庙村05组 | |||||
190 | 许*玉 | 422224********5628 | 138****0156 | 3.64 | 0.5 | 3 | 先觉庙村05组 | |||||
191 | 熊*友 | 422224********5611 | 138****0156 | 3.4 | 0 | 3.2 | 先觉庙村05组 | |||||
192 | 刘*洲 | 422224********561X | 138****0156 | 1.76 | 0 | 1.5 | 先觉庙村05组 | |||||
193 | 熊*亮 | 422224********5610 | 138****0156 | 4.69 | 0 | 4.5 | 先觉庙村05组 | |||||
194 | 祝*国 | 422224********5615 | 138****0156 | 1.96 | 0 | 1.8 | 先觉庙村05组 | |||||
195 | 祝*群 | 422224********5635 | 138****0156 | 4.29 | 0 | 4 | 先觉庙村05组 | |||||
196 | 祝*顺 | 422224********5613 | 138****0156 | 3.41 | 0 | 3.2 | 先觉庙村05组 | |||||
197 | 熊*华 | 422224********5618 | 138****0156 | 2.53 | 0 | 2.3 | 先觉庙村05组 | |||||
198 | 刘*英 | 421381********5622 | 138****0156 | 3.39 | 0 | 3.2 | 先觉庙村05组 | |||||
199 | 祝*昌 | 422224********5634 | 138****0156 | 2.46 | 0 | 2.2 | 先觉庙村05组 | |||||
200 | 熊*英 | 422224********5625 | 138****0156 | 2.93 | 0 | 2.6 | 先觉庙村05组 | |||||
201 | 聂*根 | 421381********5619 | 138****0156 | 3.74 | 0 | 3.5 | 先觉庙村05组 | |||||
202 | 刘*国 | 421381********5613 | 138****0156 | 3.13 | 0 | 3 | 先觉庙村05组 | |||||
203 | 熊*余 | 422224********5612 | 138****0156 | 4.99 | 0.7 | 4 | 先觉庙村05组 | |||||
204 | 祝*祥 | 422224********5631 | 138****0156 | 4.78 | 0 | 4.5 | 先觉庙村05组 | |||||
205 | 李*清 | 421381********6028 | 138****0156 | 1.99 | 0 | 1.6 | 先觉庙村05组 | |||||
206 | 徐*波 | 420983********5650 | 136****5552 | 3.57 | 0 | 3.4 | 先觉庙村06组 | |||||
207 | 徐*刚 | 420983********5615 | 138****0156 | 6.44 | 0 | 6.1 | 先觉庙村06组 | |||||
208 | 甘*友 | 422224********5619 | 138****0156 | 5.6 | 0 | 5.2 | 先觉庙村06组 | |||||
209 | 甘*宗 | 420983********5616 | 132****6238 | 9.16 | 0 | 9 | 先觉庙村06组 | |||||
210 | 甘*菊 | 422224********5629 | 138****0156 | 1.92 | 0 | 1.6 | 先觉庙村06组 | |||||
211 | 舒*友 | 422224********5615 | 134****5154 | 5.42 | 0 | 5.2 | 先觉庙村06组 | |||||
212 | 邹*余 | 422224********5612 | 138****0156 | 6.32 | 0 | 6 | 先觉庙村06组 | |||||
213 | 芦*玲 | 421381********5629 | 157****3247 | 3.82 | 0 | 3.6 | 先觉庙村06组 | |||||
214 | 舒*才 | 422224********5612 | 138****0156 | 7.86 | 0.5 | 7 | 先觉庙村06组 | |||||
215 | 张*武 | 422224********5613 | 138****0156 | 8.62 | 0 | 8.2 | 先觉庙村06组 | |||||
216 | 邹*海 | 422224********5614 | 138****0156 | 3.12 | 0 | 3 | 先觉庙村06组 | |||||
217 | 刘*兵 | 420983********5618 | 158****0882 | 6.55 | 0 | 6.2 | 先觉庙村06组 | |||||
218 | 甘*珍 | 422224********5641 | 137****7117 | 5.93 | 0.6 | 5 | 先觉庙村06组 | |||||
219 | 刘*全 | 422224********5632 | 138****0156 | 5.01 | 0 | 4.7 | 先觉庙村06组 | |||||
220 | 邹*学 | 422224********5618 | 138****0156 | 6.44 | 0 | 6.2 | 先觉庙村06组 | |||||
221 | 甘*富 | 422224********5610 | 138****3959 | 9.8 | 0 | 9 | 先觉庙村06组 | |||||
222 | 甘*家 | 422224********5611 | 135****4742 | 4.9 | 0 | 4.2 | 先觉庙村06组 | |||||
223 | 邹*国 | 422224********5617 | 138****0156 | 7.99 | 0 | 7.6 | 先觉庙村06组 | |||||
224 | 邹*富 | 422224********5611 | 138****0156 | 7.27 | 1 | 6 | 先觉庙村06组 | |||||
225 | 徐*林 | 422224********5641 | 138****0156 | 4.49 | 0 | 4.1 | 先觉庙村06组 | |||||
226 | 傅*清 | 422224********5626 | 159****4828 | 3.24 | 0 | 3 | 先觉庙村06组 | |||||
227 | 徐*保 | 422224********5615 | 138****0156 | 3.57 | 0 | 3.2 | 先觉庙村06组 | |||||
228 | 张*林 | 422224********5613 | 139****0193 | 3.1 | 0 | 2 | 先觉庙村06组 | |||||
229 | 刘* | 420983********5615 | 157****8761 | 2.92 | 0 | 2.5 | 先觉庙村06组 | |||||
230 | 舒*友 | 420983********5613 | 138****0156 | 4.79 | 0 | 4.5 | 先觉庙村06组 | |||||
231 | 徐*练 | 422224********5615 | 138****0156 | 5.08 | 0 | 4.8 | 先觉庙村06组 | |||||
232 | 邹*忠 | 422224********5615 | 138****0156 | 2.72 | 0 | 2.5 | 先觉庙村06组 | |||||
233 | 邹*远 | 422224********5610 | 138****0156 | 4.63 | 0.4 | 4 | 先觉庙村06组 | |||||
234 | 舒*国 | 422224********5634 | 138****0156 | 7.25 | 0 | 7 | 先觉庙村06组 | |||||
235 | 徐*才 | 422224********5633 | 138****0156 | 4.22 | 0 | 4 | 先觉庙村06组 | |||||
236 | 张*安 | 422224********5617 | 138****0156 | 5.53 | 0 | 5.1 | 先觉庙村06组 | |||||
237 | 徐*贵 | 422224********5619 | 138****0156 | 2.3 | 0 | 2 | 先觉庙村06组 | |||||
238 | 冯*芳 | 421381********6045 | 134****2476 | 4.11 | 0 | 3.8 | 先觉庙村06组 | |||||
239 | 徐*祥 | 422224********5619 | 138****0156 | 2.73 | 0 | 2.5 | 先觉庙村06组 | |||||
240 | 甘*宝 | 422224********5618 | 072****5920 | 6.13 | 0 | 5.8 | 先觉庙村06组 | |||||
241 | 徐*宏 | 422224********5635 | 138****0156 | 3.57 | 0 | 3.2 | 先觉庙村06组 | |||||
242 | 张*忠 | 422224********5636 | 138****0156 | 3.38 | 0 | 3 | 先觉庙村07组 | |||||
243 | 甘*银 | 422224********561x | 138****0156 | 3.34 | 0 | 2.9 | 先觉庙村07组 | |||||
244 | 甘*富 | 422224********5610 | 138****0156 | 5.63 | 0 | 5.2 | 先觉庙村07组 | |||||
