所属乡镇 | 所属村组 | 姓名 | 性别 | 供养方式 | 生活补助 | 护理标准 | 其他救助 | 联系电话 | 护理类型 | 残疾类别 | 残疾等级 |
余店镇 | 先觉庙村委会 | 金*善 | 男 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 | 15000190296 | 有生活自理能力 | ||
余店镇 | 先觉庙村委会 | 程*银 | 男 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 | 18727925021 | 有生活自理能力 | ||
余店镇 | 先觉庙村委会 | 王*余 | 男 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 | 13971797760 | 有生活自理能力 | ||
余店镇 | 先觉庙村委会 | 甘*荣 | 男 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 | 13429859284 | 有生活自理能力 | 智力残疾 | 二级 |
余店镇 | 先觉庙村委会 | 刘*安 | 男 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 | 17386579115 | 有生活自理能力 | ||
余店镇 | 先觉庙村委会 | 刘*英 | 男 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 | 15272553186 | 有生活自理能力 | ||
余店镇 | 先觉庙村委会 | 刘*国 | 男 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 | 18908667428 | 有生活自理能力 | ||
余店镇 | 先觉庙村委会 | 熊*森 | 男 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 | 16559841276 | 有生活自理能力 | 智力残疾 | 三级 |
余店镇 | 先觉庙村委会 | 陈*楠 | 男 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 | 15586721393 | 有生活自理能力 | 智力残疾 | 二级 |
余店镇 | 先觉庙村委会 | 祝*新 | 男 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 | 13872890156 | 有生活自理能力 | 视力残疾 | 四级 |
余店镇 | 先觉庙村委会 | 孙*青 | 男 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 | 13872892334 | 有生活自理能力 | ||
余店镇 | 先觉庙村委会 | 刘*全 | 男 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 | 13641122676 | 有生活自理能力 | ||
余店镇 | 先觉庙村委会 | 程*富 | 男 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 | 15800634652 | 有生活自理能力 | ||
余店镇 | 先觉庙村委会 | 胡*顺 | 男 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 | 17192751049 | 无生活自理能力 | 智力残疾 | 一级 |
余店镇 | 先觉庙村委会 | 刘*存 | 男 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 | 13277228472 | 有生活自理能力 | 智力残疾 | 二级 |
余店镇 | 先觉庙村委会 | 甘*桥 | 男 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 | 13635733826 | 有生活自理能力 | ||
余店镇 | 先觉庙村委会 | 刘*菊 | 女 | 农村分散供养 | 666.0 | 358.0 | 0.0 | 18727925021 | 有生活自理能力 | ||
余店镇 | 先觉庙村委会 | 舒*贵 | 男 | 农村集中供养 | 727.0 | 1766.0 | 0.0 | 13886854398 | 无生活自理能力 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?