棉花补贴面积申报(汇总)表 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
77 | 刘* | 420983********5612 | 132****8690 | 3.44 | 1 | 1 | 兴隆街村04组 | |||
100 | 甄*英 | 422224********5620 | 152****8855 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 兴隆街村04组 | |||
141 | 杨*良 | 422224********95612 | 188****1889 | 6.27 | 1 | 1 | 兴隆街村06组 | |||
153 | 陈*顺 | 422224********5618 | 180****128 | 2.85 | 0.5 | 0.5 | 兴隆街村07组 | |||
158 | 杨*宗 | 422224********5612 | 158****5808 | 8.34 | 2 | 2 | 兴隆街村07组 | |||
214 | 杨*生 | 422224********5612 | 159****6078 | 6.76 | 1 | 1 | 兴隆街村10组 | |||
230 | 陈*军 | 422204********5611 | 159****6078 | 7.19 | 1 | 1 | 兴隆街村11组 | |||
250 | 杨*江 | 422224********5613 | 159****6078 | 6.08 | 0.5 | 0.5 | 兴隆街村12组 | |||
258 | 杨*龙 | 422224********5614 | 159****6078 | 4.64 | 0.5 | 0.5 | 兴隆街村12组 | |||
261 | 陈*家 | 422224********5613 | 132****8220 | 3.66 | 1 | 1 | 兴隆街村13组 | |||
267 | 王*明 | 422224********5658 | 159****6078 | 9.84 | 1 | 1 | 兴隆街村13组 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?