所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 性别 | 身份证号 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金额 | 保障金 |
余店镇 | 兴隆街村委会 | 王*兰 | 女 | 4213811************ | 1 | 1 | 420 | 420 |
余店镇 | 兴隆街村委会 | 杨*秀 | 女 | 4222041************ | 1 | 1 | 438 | 438 |
余店镇 | 兴隆街村委会 | 曾*吾 | 女 | 42900119************ | 4 | 4 | 1200 | 1097 |
余店镇 | 兴隆街村委会 | 刘*秀 | 女 | 4222241************ | 2 | 2 | 540 | 540 |
余店镇 | 兴隆街村委会 | 杨*玲 | 女 | 42098319************ | 2 | 2 | 700 | 700 |
余店镇 | 兴隆街村委会 | 何*兰 | 女 | 42098319************ | 3 | 3 | 1112 | 1112 |
余店镇 | 兴隆街村委会 | 明*清 | 女 | 42098319************ | 1 | 1 | 460 | 460 |
余店镇 | 兴隆街村委会 | 杨*清 | 女 | 42222419************ | 3 | 3 | 725 | 725 |
余店镇 | 兴隆街村委会 | 李* | 女 | 4209831************ | 2 | 2 | 481 | 481 |
余店镇 | 兴隆街村委会 | 李* | 女 | 4209831************ | 3 | 3 | 1280 | 1280 |
余店镇 | 兴隆街村委会 | 汪*英 | 女 | 4222241************ | 1 | 1 | 300 | 300 |
余店镇 | 兴隆街村委会 | 杨*玲 | 女 | 4209831************ | 3 | 3 | 1121 | 1121 |
余店镇 | 兴隆街村委会 | 仇* | 女 | 4209831************ | 3 | 3 | 660 | 660 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?