小山坳村惠民惠农补贴
  • 发布时间:2022-06-10
  • 信息来源:余店镇小山坳村村民委员会
  • 【字体:

填报单位(盖章):小山坳村

"序号" 村名 姓名 身份证号 "家庭人口" 联系电话 产业项目名称 产业规模 银行账号   开户人 "计划奖补金额" 

1 小山坳村 虞*艮421381********6019  187****8528 养猪 10头 810100003985***** 虞*艮 2000

2 小山坳村 董*富 422224********6039  138****7514 养猪 10头 810100005931***** 董*富 2000

3 小山坳村 余*新 422224********6012 177****6806 夏枯球 3亩、 8101000009091*****余*新 1000

4 小山坳村 杨*国 422224********6010  137****1713 夏枯球、艾草 4亩 810100005931***** 杨*国 1000

5 小山坳村 余*文 422224********6013  158****7343 养牛 2头 622412115094***** 余*文 1000

6 小山坳村 李*升 422224********6017 134****9341 大棚蔬菜 3亩 810100000909***** 李*升 3000

7 小山坳村 苏*玉 421381********6013  187****0689 养牛 1头 810100005001***** 苏*玉 1000

8 小山坳村 虞*安 422224********6015  183****6398 水稻 5亩 810100005931***** 虞*安 1000

9 小山坳村 余*友 422224********6055  187****6937 水稻 4亩 810100005931***** 余*友 1000

10 小山坳村 李*友 422224********6037  187****8754 水稻 4亩 810100005931***** 李*友 1000

11 小山坳村 苏*龙 422224********6030  173****3279 喂鸡 100只 810100005931***** 苏*龙 1000

12 小山坳村 虞*华 422224********6013  159****7990 水稻 4亩   810100005931***** 虞*华 1000

13 小山坳村 吕*宏 422224********6031  165****3612 水稻 4亩  810100006100***** 吕*宏 1000

14 小山坳村 余*敏 422224********6017  183****4131 养猪 5头 810100005931***** 余*敏 1000

15 小山坳村 周*青 422224********6025  131****8899 养鸡 100只 810100007413***** 周*青 1000

16 小山坳村 余大海 422224********6018  171****2466 水稻 4亩  8101000009091*****余*海 1000

合计:  20000 元

扫一扫在手机上查看当前页面