2023年小麦、稻谷补贴面积分户申报表 | ||||||||||||
填报时间:2023年 月 日 | ||||||||||||
广水市余店镇新湾村 单位:亩 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 确权确地实测面积 | 承包村组非承包地面积 | 流转其他农户承包地面积 | 小麦实际种植面积 | 早稻实际种植面积 | 中稻实际种植面积 | 申报补贴面积 | 备 注 | 粮食种植者 签字 |
1 | 马*芳 | 422224****07075620 | 158****0942 | 4.58 | 3 | 新湾村01组 | ||||||
2 | 高*江 | 422204****03255613 | 134****2668 | 4.2 | 新湾村01组 | |||||||
3 | 程*平 | 422224****1201561X | 136****2603 | 7.6 | 新湾村01组 | |||||||
4 | 熊*勇 | 420983****01115618 | 150****1048 | 5.28 | 新湾村01组 | |||||||
5 | 熊*义 | 420983****02145635 | 134****2668 | 3.64 | 新湾村01组 | |||||||
6 | 高*发 | 422224****03085610 | 134****2668 | 4.49 | 新湾村01组 | |||||||
7 | 张*涛 | 421381****02285614 | 134****7479 | 6.72 | 新湾村01组 | |||||||
8 | 程*菊 | 422224****06265626 | 157****2901 | 4.87 | 2 | 新湾村01组 | ||||||
9 | 高*俊 | 422224****02115618 | 134****2668 | 3.64 | 新湾村01组 | |||||||
10 | 程*东 | 420983****01155639 | 134****2668 | 6.37 | 新湾村01组 | |||||||
11 | 袁*凤 | 422224****12145648 | 134****2668 | 3.35 | 新湾村01组 | |||||||
12 | 高*意 | 422204****04275616 | 134****2668 | 3.34 | 新湾村01组 | |||||||
13 | 高*海 | 422204****06285616 | 150****5542 | 3.37 | 新湾村01组 | |||||||
14 | 高*军 | 422204****01255618 | 134****2668 | 4.45 | 新湾村01组 | |||||||
15 | 张*宽 | 420983****12065631 | 134****2668 | 3.59 | 新湾村01组 | |||||||
16 | 高*富 | 422224****11035619 | 134****2668 | 9.27 | 新湾村01组 | |||||||
17 | 董*秀 | 422224****01315629 | 134****2668 | 5.98 | 3 | 新湾村01组 | ||||||
18 | 高*祥 | 422224****10125635 | 182****8212 | 8.91 | 新湾村01组 | |||||||
19 | 张*富 | 422224****0329563X | 134****2668 | 7.96 | 2 | 5 | 新湾村01组 | |||||
20 | 张*银 | 422224****06295636 | 159****2328 | 5.73 | 4 | 新湾村01组 | ||||||
21 | 程*英 | 422224****01305625 | 134****2668 | 6.19 | 新湾村01组 | |||||||
22 | 黄*银 | 422204****0620561X | 188****2201 | 5.89 | 5 | 新湾村01组 | ||||||
23 | 高*兵 | 422224****0411561X | 182****2800 | 4.35 | 新湾村01组 | |||||||
24 | 高*安 | 422224****07105611 | 134****2668 | 4.74 | 新湾村01组 | |||||||
25 | 高*喜 | 422204****01215618 | 134****2668 | 4.43 | 新湾村01组 | |||||||
26 | 张*高 | 422224****07135615 | 134****2668 | 4.64 | 4 | 新湾村01组 | ||||||
27 | 张*贵 | 422224****12065617 | 183****8467 | 4.32 | 3 | 新湾村01组 | ||||||
28 | 刘*黄 | 422224****01155647 | 134****2668 | 3.63 | 新湾村01组 | |||||||
29 | 张*富 | 422224****03315618 | 134****2668 | 4.38 | 新湾村01组 | |||||||
30 | 李*菊 | 422224****03035624 | 134****2668 | 4.98 | 新湾村01组 | |||||||
31 | 程*忠 | 420983****08075614 | 134****2668 | 2.87 | 新湾村01组 | |||||||
32 | 胡*芝 | 420983****10135622 | 134****2668 | 1.17 | 新湾村01组 | |||||||
33 | 高*万 | 421381****10055615 | 134****2668 | 5.56 | 2 | 新湾村01组 | ||||||
34 | 高*东 | 420983****06175610 | 134****2668 | 7.06 | 新湾村01组 | |||||||
35 | 程*保 | 422204****12125610 | 134****2668 | 4.15 | 新湾村01组 | |||||||
36 | 程*军 | 420983****07125636 | 134****2668 | 3.43 | 新湾村01组 | |||||||
37 | 张*友 | 422224****04165611 | 134****2668 | 2.47 | 新湾村01组 | |||||||
38 | 高*银 | 422224****09295619 | 134****2668 | 3.09 | 新湾村01组 | |||||||
39 | 高*望 | 420983****02225617 | 152****4039 | 3.07 | 3 | 新湾村01组 | ||||||
40 | 高*兵 | 420983****0222561X | 158****0352 | 2.97 | 1.5 | 1 | 新湾村01组 | |||||
41 | 张*波 | 420983****03025634 | 134****2668 | 1.99 | 新湾村01组 | |||||||
42 | 李* | 421381****12015628 | 133****8818 | 1.08 | 新湾村01组 | |||||||
43 | 程*国 | 421381****07265616 | 134****2668 | 1.5 | 新湾村01组 | |||||||
44 | 高*银 | 421381****11075614 | 134****2668 | 2.4 | 新湾村01组 | |||||||
45 | 程*喜 | 422224****02015616 | 134****2668 | 6.72 | 新湾村02组 | |||||||
46 | 程*华 | 422224****07115613 | 130****2248 | 6.71 | 2.5 | 新湾村02组 | ||||||
47 | 程*元 | 422224****11015610 | 136****3941 | 9.12 | 新湾村02组 | |||||||
48 | 陈*娥 | 420983****07146040 | 134****2668 | 3.19 | 新湾村02组 | |||||||
49 | 程*兵 | 422204****05265617 | 131****5372 | 2.89 | 新湾村02组 | |||||||
50 | 程*才 | 422224****0306563X | 132****8192 | 8.84 | 新湾村02组 | |||||||
51 | 杨* | 420983****03095619 | 178****6806 | 7.25 | 新湾村02组 | |||||||
52 | 杨*国 | 422224****09145611 | 134****2668 | 6.43 | 新湾村02组 | |||||||
53 | 袁*信 | 421381****03265613 | 134****2668 | 5.17 | 3 | 新湾村02组 | ||||||
54 | 袁*江 | 422224****09095615 | 134****2668 | 7.62 | 1.5 | 6 | 新湾村02组 | |||||
55 | 杨*兴 | 422224****11015619 | 177****5029 | 7.76 | 5 | 新湾村02组 | ||||||
56 | 杨*波 | 422224****04245612 | 134****2668 | 5.12 | 新湾村02组 | |||||||
57 | 程*享 | 420983****04245639 | 134****2668 | 5.82 | 新湾村02组 | |||||||
58 | 程*银 | 421381****0610561x | 134****2668 | 3.28 | 新湾村02组 | |||||||
59 | 杨*强 | 422224****11115610 | 134****2668 | 4.9 | 新湾村02组 | |||||||
60 | 袁*忠 | 422224****02195619 | 134****2668 | 5.68 | 4 | 新湾村02组 | ||||||
61 | 程*洪 | 420983****10195639 | 134****2668 | 2.82 | 2 | 新湾村02组 | ||||||
62 | 程*法 | 420983****01045610 | 134****2668 | 2.31 | 2 | 新湾村02组 | ||||||
63 | 程*亮 | 422224****09295615 | 165****6670 | 7.4 | 新湾村02组 | |||||||
64 | 杨*许 | 422224****12145619 | 134****2668 | 2.53 | 新湾村02组 | |||||||
65 | 袁*银 | 422224****11275615 | 134****2668 | 1.13 | 新湾村02组 | |||||||
66 | 杨*喜 | 422224****04045611 | 156****5069 | 12.57 | 4 | 新湾村02组 | ||||||
67 | 程*良 | 421381****01225616 | 134****2668 | 2.79 | 新湾村02组 | |||||||
68 | 杨*江 | 421381****10205612 | 134****2668 | 3.95 | 新湾村02组 | |||||||
69 | 赖*全 | 422204****10255611 | 133****8818 | 3.55 | 新湾村02组 | |||||||
70 | 赖*保 | 422204****05175616 | 133****8818 | 3.54 | 新湾村02组 | |||||||
71 | 程*桥 | 422224****0211561x | 134****2668 | 6 | 新湾村03组 | |||||||
72 | 程*河 | 420983****0717563X | 158****6387 | 5.95 | 新湾村03组 | |||||||
73 | 程*安 | 422204****06255613 | 134****2668 | 7.27 | 新湾村03组 | |||||||
74 | 熊*宏 | 420983****04075619 | 158****9873 | 4.23 | 新湾村03组 | |||||||
75 | 程*旺 | 422224****08085634 | 134****2668 | 5.39 | 新湾村03组 | |||||||
76 | 程*呈 | 420983****10095658 | 072****5389 | 2.07 | 新湾村03组 | |||||||
77 | 袁*华 | 422224****01245626 | 134****2668 | 5.95 | 新湾村03组 | |||||||
78 | 程*新 | 422224****01305611 | 151****9482 | 4.88 | 2 | 4.54 | 新湾村03组 | |||||
79 | 程*平 | 420983****10125699 | 153****8462 | 5.54 | 新湾村03组 | |||||||
80 | 程*发 | 422224****11275617 | 187****9623 | 4.69 | 3 | 新湾村03组 | ||||||
81 | 程*荣 | 422224****11265636 | 134****2668 | 6.4 | 5 | 新湾村03组 | ||||||
82 | 程*全 | 422224****09245610 | 165****5086 | 4.61 | 4 | 新湾村03组 | ||||||
83 | 程*义 | 420983****10085655 | 158****2891 | 4.08 | 新湾村03组 | |||||||
84 | 程*洪 | 420983****10235616 | 134****2668 | 1.76 | 新湾村03组 | |||||||
85 | 程*富 | 422224****08235612 | 134****2668 | 5.77 | 新湾村03组 | |||||||
86 | 程*勇 | 422204****0727561x | 134****2668 | 0.79 | 新湾村03组 | |||||||
87 | 程*发 | 422224****03225618 | 152****5023 | 5.11 | 4 | 新湾村03组 | ||||||
88 | 程*启 | 420983****0506561x | 134****2668 | 3.55 | 新湾村03组 | |||||||
89 | 程*云 | 422224****11045612 | 134****2668 | 3.16 | 新湾村03组 | |||||||
90 | 杨*秀 | 422224****0214562X | 155****2502 | 1.64 | 1.5 | 新湾村03组 | ||||||
91 | 程*国 | 421381****12265619 | 134****2668 | 3.02 | 新湾村03组 | |||||||
92 | 程*江 | 421381****11205616 | 134****2668 | 4.17 | 新湾村03组 | |||||||
93 | 程*猛 | 420983****1020563X | 134****2668 | 5.32 | 3 | 新湾村03组 | ||||||
94 | 程*忠 | 420983****1212565X | 134****2668 | 6.29 | 新湾村03组 | |||||||
95 | 程*强 | 420983****08185639 | 134****2668 | 2.78 | 新湾村03组 | |||||||
96 | 梅*根 | 422224****07175619 | 136****2019 | 0.95 | 新湾村04组 | |||||||
97 | 刘*金 | 422224****10245612 | 134****2668 | 3.37 | 新湾村04组 | |||||||
98 | 程*朗 | 422224****12275618 | 134****2668 | 2.4 | 新湾村04组 | |||||||
99 | 梅*立 | 422224****06125611 | 134****2668 | 6.38 | 新湾村04组 | |||||||
100 | 李*俊 | 422224****08305634 | 134****2668 | 14.19 | 新湾村04组 | |||||||
101 | 刘*江 | 422224****11295614 | 134****2668 | 9.13 | 新湾村04组 | |||||||
102 | 程*富 | 422204****11175610 | 139****3348 | 7.5 | 5 | 新湾村04组 | ||||||
103 | 程*响 | 422224****09135610 | 134****2668 | 9.32 | 新湾村04组 | |||||||
104 | 梅*安 | 422224****04235614 | 159****3899 | 10.77 | 新湾村04组 | |||||||
105 | 刘*喜 | 422224****08095619 | 134****2668 | 11.3 | 新湾村04组 | |||||||
106 | 程*华 | 422224****0719561x | 134****2668 | 6.48 | 新湾村04组 | |||||||
107 | 刘*福 | 422224****0725561x | 134****2668 | 10.71 | 新湾村04组 | |||||||
108 | 梅*才 | 422224****01315616 | 153****0486 | 6.59 | 新湾村04组 | |||||||
109 | 杨*兰 | 422224****02075629 | 131****4252 | 2.93 | 新湾村04组 | |||||||
110 | 刘*芳 | 422224****0707562X | 159****5300 | 3.2 | 新湾村04组 | |||||||
111 | 刘*国 | 422204****09025619 | 134****2668 | 6.71 | 新湾村04组 | |||||||
112 | 高*朗 | 420983****12025654 | 187****1022 | 3.49 | 新湾村05组 | |||||||
113 | 高*海 | 421381****10015618 | 138****6451 | 2.47 | 新湾村05组 | |||||||
114 | 黄*明 | 422224****10065630 | 138****2264 | 1.44 | 新湾村05组 | |||||||
115 | 黄*军 | 422224****08105612 | 135****5202 | 3.7 | 2 | 新湾村05组 | ||||||
116 | 黄*平 | 420983****05075655 | 132****9489 | 1.83 | 新湾村05组 | |||||||
117 | 高*呈 | 421381****11076011 | 158****9788 | 0.73 | 新湾村05组 | |||||||
118 | 高*宝 | 421381****12085617 | 152****8275 | 4.55 | 新湾村05组 | |||||||
119 | 黄*义 | 422224****11295616 | 156****8202 | 5.5 | 新湾村05组 | |||||||
120 | 高*寿 | 420983****06285615 | 159****2016 | 3.54 | 新湾村05组 | |||||||
121 | 高*才 | 422224****02235612 | 138****6451 | 3.44 | 新湾村05组 | |||||||
122 | 高*银 | 420983****07085617 | 150****7005 | 5.55 | 新湾村05组 | |||||||
123 | 高*江 | 422204****06295612 | 131****3703 | 4.02 | 新湾村05组 | |||||||
124 | 黄*兵 | 422224****07255617 | 134****2668 | 3.45 | 新湾村05组 | |||||||
125 | 黄*富 | 422204****11025612 | 138****2264 | 3.18 | 新湾村05组 | |||||||
126 | 黄*安 | 422224****03045611 | 138****2264 | 3.58 | 新湾村05组 | |||||||
127 | 黄*友 | 422204****10255614 | 131****7508 | 4.33 | 新湾村05组 | |||||||
128 | 董*立 | 422224****06195612 | 072****6681 | 6.3 | 新湾村05组 | |||||||
129 | 董*贵 | 422224****01115619 | 134****2668 | 6.32 | 4 | 新湾村05组 | ||||||
130 | 袁*兴 | 422224****12125614 | 187****8808 | 6.58 | 4 | 新湾村05组 | ||||||
131 | 袁*兴 | 421381****05315614 | 072****3761 | 5.92 | 新湾村05组 | |||||||
132 | 高*申 | 422224****10085618 | 158****4638 | 4.59 | 新湾村05组 | |||||||
133 | 高*友 | 422224****12315630 | 131****4476 | 1.99 | 新湾村05组 | |||||||
134 | 高*训 | 422224****0715563X | 134****2668 | 7.64 | 新湾村05组 | |||||||
135 | 刘*英 | 422224****08145622 | 134****2668 | 6.13 | 新湾村05组 | |||||||
136 | 董*卫 | 422224****07185611 | 134****2668 | 1.57 | 新湾村05组 | |||||||
137 | 董*喜 | 422224****12145639 | 134****2668 | 2.33 | 新湾村05组 | |||||||
138 | 高*亮 | 422204****11025617 | 134****2668 | 2.6 | 新湾村05组 | |||||||
139 | 陈*勇 | 422224****08145618 | 156****3690 | 3.86 | 新湾村06组 | |||||||
140 | 陈*翔 | 420983****02135678 | 187****1512 | 3.35 | 新湾村06组 | |||||||
141 | 熊*江 | 422204****01305614 | 165****1101 | 4.17 | 新湾村06组 | |||||||
142 | 段*明 | 422224****02275616 | 150****1677 | 5.26 | 新湾村06组 | |||||||
143 | 熊*海 | 422224****0814561x | 158****9610 | 8.15 | 4 | 新湾村06组 | ||||||
144 | 刘*德 | 422204****04275619 | 155****4662 | 7.54 | 新湾村06组 | |||||||
145 | 熊*福 | 422224****07295611 | 132****9029 | 6.66 | 5 | 新湾村06组 | ||||||
146 | 张*宏 | 422224****10245614 | 182****7493 | 7.16 | 新湾村06组 | |||||||
147 | 段*学 | 422224****12225615 | 152****0546 | 7.44 | 4 | 新湾村06组 | ||||||
148 | 陈*华 | 420983****10285634 | 134****2668 | 8.69 | 5 | 新湾村06组 | ||||||
149 | 段*军 | 422224****1025561X | 187****2699 | 6.52 | 6 | 新湾村06组 | ||||||
150 | 陈*美 | 422204****06085633 | 135****9199 | 7.4 | 4 | 新湾村06组 | ||||||
151 | 段*忠 | 422224****0403561X | 152****0546 | 7.38 | 新湾村06组 | |||||||
152 | 熊*兵 | 422224****03265611 | 152****2638 | 7.95 | 新湾村06组 | |||||||
153 | 张*涛 | 421381****03206018 | 134****2668 | 10.13 | 新湾村06组 | |||||||
154 | 袁*军 | 422204****0716561x | 134****2668 | 4.01 | 新湾村07组 | |||||||
155 | 陈*华 | 422224****12245617 | 134****2668 | 4.05 | 新湾村07组 | |||||||
156 | 胡*亮 | 422224****09305613 | 132****9435 | 6.92 | 新湾村07组 | |||||||
157 | 胡*奎 | 422224****10315614 | 134****2668 | 7.71 | 新湾村07组 | |||||||
158 | 胡*友 | 422224****10085632 | 171****7516 | 5.57 | 3 | 新湾村07组 | ||||||
159 | 程*存 | 420983****1031561X | 134****2668 | 5.59 | 5 | 新湾村07组 | ||||||
160 | 张*伦 | 422204****09095617 | 134****2668 | 7.83 | 新湾村07组 | |||||||
161 | 程*家 | 422224****07095619 | 134****2668 | 6.53 | 新湾村07组 | |||||||
162 | 张*喜 | 420983****11215630 | 131****8248 | 10.35 | 5 | 新湾村07组 | ||||||
163 | 胡*秀 | 422204****08185627 | 177****3720 | 9.03 | 5 | 新湾村07组 | ||||||
164 | 袁*友 | 422224****11205614 | 134****2668 | 8.65 | 新湾村07组 | |||||||
165 | 胡*华 | 422204****07035616 | 187****2872 | 8.69 | 8 | 新湾村07组 | ||||||
166 | 张*金 | 422204****02135633 | 159****2542 | 8 | 7.5 | 新湾村07组 | ||||||
167 | 张*芳 | 422224****03305624 | 134****2668 | 8.52 | 新湾村07组 | |||||||
168 | 熊*菊 | 420983****06025628 | 134****2668 | 4.87 | 新湾村07组 | |||||||
169 | 程*良 | 422224****11235614 | 135****2785 | 7.78 | 5 | 新湾村07组 | ||||||
170 | 张*高 | 422224****03135657 | 137****4987 | 6.6 | 4 | 新湾村07组 | ||||||
171 | 张*雷 | 422224****10165612 | 134****2668 | 10.52 | 新湾村07组 | |||||||
172 | 程*兴 | 422224****08185612 | 133****4352 | 12.37 | 新湾村07组 | |||||||
173 | 程*芳 | 422224****12095621 | 158****0987 | 2.1 | 1 | 新湾村07组 | ||||||
174 | 张*夫 | 422224****08315614 | 134****2668 | 3.64 | 新湾村08组 | |||||||
175 | 张*贵 | 422224****05155618 | 137****4306 | 4.13 | 2 | 新湾村08组 | ||||||
176 | 张*宏 | 422204****08125618 | 134****2668 | 2.03 | 新湾村08组 | |||||||
177 | 张*德 | 422224****0929565x | 157****6092 | 5.53 | 3 | 新湾村08组 | ||||||
178 | 张*平 | 422224****12215614 | 134****2668 | 1.81 | 新湾村08组 | |||||||
179 | 张*平 | 422204****10035619 | 134****2668 | 1.23 | 新湾村08组 | |||||||
180 | 张*友 | 422224****01265611 | 165****2528 | 6.14 | 5 | 新湾村08组 | ||||||
181 | 张*华 | 422224****02215613 | 137****5292 | 7.69 | 5 | 新湾村08组 | ||||||
182 | 张*启 | 422204****09245611 | 134****2668 | 1.96 | 新湾村08组 | |||||||
183 | 张*学 | 422224****05225619 | 188****9714 | 11.67 | 6 | 新湾村08组 | ||||||
184 | 张*云 | 422224****02025636 | 156****7043 | 6.79 | 2 | 新湾村08组 | ||||||
185 | 周*发 | 420983****02035638 | 187****1646 | 7.26 | 6 | 新湾村08组 | ||||||
186 | 张*强 | 422224****07185617 | 134****2668 | 8.82 | 新湾村08组 | |||||||
187 | 张*强 | 420983****08135614 | 165****5138 | 6.1 | 5 | 新湾村08组 | ||||||
188 | 张*安 | 422224****03065616 | 157****6092 | 5.12 | 3 | 新湾村08组 | ||||||
189 | 周*国 | 422224****12295618 | 134****2668 | 5.35 | 新湾村08组 | |||||||
190 | 张*干 | 422224****06065611 | 134****0606 | 5.98 | 新湾村08组 | |||||||
191 | 张*美 | 421381****02055615 | 134****2668 | 6.28 | 2 | 新湾村08组 | ||||||
192 | 张*才 | 422224****03175614 | 165****2528 | 5.88 | 4 | 新湾村08组 | ||||||
193 | 张*祖 | 420983****01165630 | 134****2668 | 4.92 | 新湾村08组 | |||||||
194 | 周*享 | 420983****02195674 | 134****2668 | 2.93 | 新湾村08组 | |||||||
195 | 张*双 | 422224****08285612 | 134****2668 | 5.65 | 新湾村08组 | |||||||
196 | 张*房 | 422224****08105632 | 138****8082 | 5.5 | 3 | 新湾村08组 | ||||||
197 | 张*全 | 422224****07295619 | 159****3590 | 4.51 | 4 | 新湾村08组 | ||||||
198 | 张*华 | 422224****03285616 | 137****4312 | 5.63 | 新湾村08组 | |||||||
199 | 张*鹏 | 422224****10265610 | 151****8095 | 3.3 | 新湾村08组 | |||||||
200 | 张*军 | 422224****05035611 | 134****2668 | 3.64 | 新湾村08组 | |||||||
201 | 刘*美 | 422224****0706561X | 150****5350 | 7.05 | 新湾村08组 | |||||||
202 | 张*宏 | 422224****07225618 | 134****2668 | 2.32 | 新湾村08组 | |||||||
203 | 刘*军 | 421381****03085615 | 134****2668 | 1.88 | 新湾村08组 | |||||||
204 | 张*爱 | 420983****12145637 | 135****1015 | 1.84 | 新湾村08组 | |||||||
205 | 程*英 | 422224****08315626 | 134****2668 | 7.98 | 5 | 新湾村09组 | ||||||
206 | 刘*海 | 422224****11255614 | 152****3658 | 6.31 | 新湾村09组 | |||||||
207 | 舒*国 | 422224****11255617 | 134****2668 | 4.73 | 新湾村09组 | |||||||
208 | 刘*国 | 422224****01205613 | 132****0595 | 8.36 | 新湾村09组 | |||||||
209 | 刘*军 | 422224****07215631 | 158****1101 | 9.82 | 7 | 新湾村09组 | ||||||
210 | 刘*国 | 421381****02035613 | 136****4594 | 4.79 | 新湾村09组 | |||||||
211 | 刘*松 | 422224****01105639 | 183****5197 | 6.15 | 5 | 新湾村09组 | ||||||
212 | 刘*才 | 422224****09055619 | 165****3630 | 4.56 | 3 | 新湾村09组 | ||||||
213 | 刘*进 | 422224****0831561X | 150****9708 | 3.99 | 新湾村09组 | |||||||
214 | 刘*军 | 422224****02205613 | 132****0595 | 4.92 | 新湾村09组 | |||||||
215 | 袁*美 | 422224****12055623 | 134****2668 | 1.42 | 新湾村09组 | |||||||
216 | 刘*安 | 422224****02025614 | 134****2668 | 9.18 | 新湾村09组 | |||||||
217 | 刘*家 | 422224****0409563x | 134****2668 | 7.95 | 新湾村09组 | |||||||
218 | 刘*菊 | 422204****11025663 | 130****6284 | 6.01 | 新湾村09组 | |||||||
219 | 舒*银 | 422204****0115565X | 131****1455 | 4.84 | 3 | 新湾村09组 | ||||||
220 | 吴*秀 | 422224****01185622 | 156****3185 | 6.72 | 新湾村09组 | |||||||
221 | 刘*业 | 422224****07135617 | 134****2668 | 1.66 | 新湾村09组 | |||||||
222 | 程*明 | 420983****04265615 | 187****7377 | 5.46 | 5 | 新湾村09组 | ||||||
223 | 陈*新 | 421381****05255612 | 134****2668 | 3.59 | 新湾村09组 | |||||||
224 | 刘*明 | 422224****08075617 | 153****6881 | 8.21 | 6 | 新湾村09组 | ||||||
225 | 刘*友 | 422224****01155614 | 134****2668 | 5.28 | 新湾村09组 | |||||||
226 | 刘*文 | 422224****02185614 | 182****0261 | 7.53 | 5 | 新湾村09组 | ||||||
镇、办政府审核人(签字): 村干部(签字): 程* 经办人(签字):董*意 | ||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?