杨岭村2022年1—4月光伏电站收益分配明细 | |||||||
户主姓名 | 农商行帐号 | 姓名 | 身份证号 | 受益金额 | 分配类型 | 贫困属性 | 备注 |
柴*强 | 8101000009093**** | 42222419**1022**** | 4000 | 保洁员 | 脱贫户 | ||
程*成 | 8101000009093**** | 42222419**0630**** | 3200 | 保洁员 | 脱贫户 | ||
孙*金 | 8101000009093**** | 42222419**1220**** | 4000 | 电站管护员 | 脱贫户 | ||
周*江 | 8101000021057**** | 42222419**1009**** | 1000 | 电站管护员 | 脱贫户 | ||
刘*清 | 8101000009093**** | 42098319**0503**** | 4000 | 护林员 | 低保户 | ||
程*国 | 8101000009093**** | 王*珍 | 42098319**0613**** | 200 | 生活补贴 | 脱贫户 | 配偶 |
合计 | 16400 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?