银珠村2021年特困供养名单 | ||||
村名 | 姓名 | 家庭人口 | 身份证号码 | 属性类别 |
银珠村 | 付*刚 | 1 | 422224**********15 | 特困供养 |
银珠村 | 付*海 | 1 | 421381**********1X | 特困供养 |
银珠村 | 付*炳 | 2 | 422224**********11 | 特困供养 |
银珠村 | 付*言 | 1 | 421381**********12 | 特困供养 |
银珠村 | 付*述 | 1 | 422224**********16 | 特困供养 |
银珠村 | 闵*明 | 1 | 422224**********16 | 特困供养 |
银珠村 | 付*家 | 1 | 422224**********31 | 特困供养 |
银珠村 | 王*强 | 1 | 421381**********12 | 特困供养 |
银珠村 | 张*斌 | 1 | 421381**********13 | 特困供养 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?