补助资金发放人数合计: 4 人; 补助资金发放总额合计: 6000元 | |||||||||||
姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 就读院校、 年级及专业 | 学籍号 | 学历 层次 | 补助金额(元) | 补助发放时间 | 家庭户主 姓名 | 一卡(折)通开户人姓名 | 户主一卡(折)通账号 | |
村组 | |||||||||||
英姿寨村 | 胡*锦 | 男 | 20051124 | 武汉工程职业技术学院 | 230****111 | 高职 | 1500 | 胡九 | 胡九 | 81010********0544 | |
英姿寨村 | 胡*晖 | 男 | 20060308 | 襄阳科技职业学院 | 202****113049 | 高职 | 1500 | 胡启奎 | 胡启奎 | 62241********574 | |
英姿寨村 | 杨*杰 | 男 | 20051026 | 武汉软件工程职业学院体育学院 | 201****023 | 高职 | 1500 | 马凤芳 | 黄红 | 62305********480 | |
英姿寨村 | 杨*强 | 男 | 20061013 | 襄阳科技职业学院 | 202****702096 | 高职 | 1500 | 杨翠明 | 杨翠明 | 81010********3891 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?